Kvalifikatsioon
# | Number: | Nimi | Klass: | Aeg | Ring | Sektor |
1. | 130 | Puhakainen, Eetu | Open | 00:01:18.745 | 12 | |
2. | 156 | Brauer, Jürto | Open | 00:01:23.017 | 18 | |
3. | 35 | Jerbach, Rene | Veteran | 00:01:23.989 | 1 | |
4. | 504 | Põder, Miko | Harrastaja | 00:01:35.074 | 1 | |
5. | 634 | Sellis, Silver | Open | 00:01:44.367 | 5 | |
6. | 17 | Somelar, Klaus | Harrastaja | 00:01:45.060 | 8 | |
7. | 912 | Somelar, Kaido | Veteran | 00:01:46.592 | 6 | |
8. | 315 | Ehala, Jaanus | Veteran | 00:01:48.041 | 1 | |
9. | 355 | Reinfelds, Karlis | Harrastaja | 00:01:48.386 | 7 | |
10. | 669 | Rohtmets, Jürgen | Harrastaja | 00:01:48.597 | 9 | |
11. | 150 | Brauer, Jüri | Veteran | 00:01:49.669 | 8 | |
12. | 919 | Mikk, Mehis | Harrastaja | 00:01:55.047 | 12 | |
13. | 102 | Pikanõmme, Kert | Harrastaja | 00:01:56.965 | 10 | |
14. | 70 | Nõmmik, Martin | Harrastaja | 00:01:57.604 | 10 | |
15. | 43 | Koppel, Kevin | Harrastaja | 00:02:00.128 | 9 | |
16. | 988 | Raim, Martin | Harrastaja | 00:02:05.394 | 10 | |
17. | 938 | Roos, VillemMartin | Harrastaja | 00:02:07.044 | 6 | |
18. | 580 | Roos, Martin | Veteran | 00:02:16.984 | 3 | |
19. | 188 | Peegel, Urmas | Veteran | 00:02:18.977 | 5 | |
20. | 929 | Muuli, Kristjan | Harrastaja | 00:02:25.211 | 12 | |
21. | 555 | Olesk, Lauri | Harrastaja | 00:02:44.446 | 3 |
I Superfinaal Race Open/Veteran
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 130 | Puhakainen, Eetu | Open | 00:15:48.482 | 10.0 | 00:01:20.431 | 1 | ||
2. | 35 | Jerbach, Rene | Veteran | 00:15:57.454 | 9.0 | +1 laps | 00:01:27.589 | 4 | |
3. | 156 | Brauer, Jürto | Open | 00:15:27.692 | 8.0 | +1 laps | 00:01:28.415 | 1 | |
4. | 634 | Sellis, Silver | Open | 00:15:11.456 | 7.0 | +1 laps | 00:01:45.589 | 1 | |
5. | 912 | Somelar, Kaido | Veteran | 00:15:09.202 | 6.0 | +1 laps | 00:01:43.651 | 2 | |
6. | 315 | Ehala, Jaanus | Veteran | 00:16:05.395 | 6.0 | +00:00:56.193 | +00:00:56.193 | 00:02:03.383 | 3 |
7. | 150 | Brauer, Jüri | Veteran | 00:16:11.860 | 6.0 | +00:01:02.658 | +00:00:06.465 | 00:02:03.043 | 1 |
8. | 580 | Roos, Martin | Veteran | 00:10:34.255 | 2.0 | +4 laps | 00:03:19.996 | 2 |
I Superfinaal Race Harrastajad
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 504 | Põder, Miko | Harrastaja | 00:15:00.360 | 7.0 | 00:01:39.964 | 3 | ||
2. | 669 | Rohtmets, Jürgen | Harrastaja | 00:16:03.375 | 6.0 | +1 laps | 00:01:52.829 | 1 | |
3. | 355 | Reinfelds, Karlis | Harrastaja | 00:16:05.902 | 6.0 | +00:00:02.527 | +00:00:02.527 | 00:01:56.584 | 1 |
4. | 102 | Pikanõmme, Kert | Harrastaja | 00:16:08.299 | 6.0 | +00:00:04.924 | +00:00:02.397 | 00:01:54.861 | 1 |
5. | 17 | Somelar, Klaus | Harrastaja | 00:16:16.962 | 6.0 | +00:00:13.587 | +00:00:08.663 | 00:01:47.958 | 1 |
6. | 919 | Mikk, Mehis | Harrastaja | 00:16:43.834 | 6.0 | +00:00:40.459 | +00:00:26.872 | 00:01:57.971 | 1 |
7. | 43 | Koppel, Kevin | Harrastaja | 00:17:22.355 | 6.0 | +00:01:18.980 | +00:00:38.521 | 00:02:08.850 | 2 |
8. | 70 | Nõmmik, Martin | Harrastaja | 00:17:14.981 | 5.0 | +1 laps | 00:02:11.416 | 1 | |
9. | 938 | Roos, VillemMartin | Harrastaja | 00:17:18.969 | 5.0 | +00:00:03.988 | +00:00:03.988 | 00:02:08.602 | 1 |
10. | 929 | Muuli, Kristjan | Harrastaja | 00:17:20.347 | 5.0 | +00:00:05.366 | +00:00:01.378 | 00:02:25.586 | 1 |
11. | 988 | Raim, Martin | Harrastaja | 00:17:41.347 | 5.0 | +00:00:26.366 | +00:00:21.000 | 00:02:25.267 | 1 |
12. | 555 | Olesk, Lauri | Harrastaja | 00:17:51.968 | 4.0 | +1 laps | 00:03:05.982 | 1 |
II Superfinaal Race Open/Veteran
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 130 | Puhakainen, Eetu | Open | 00:16:26.259 | 10.0 | 00:01:23.988 | 1 | ||
2. | 35 | Jerbach, Rene | Veteran | 00:15:32.862 | 8.0 | +2 laps | 00:01:30.571 | 2 | |
3. | 156 | Brauer, Jürto | Open | 00:16:13.863 | 8.0 | +00:00:41.001 | +00:00:41.001 | 00:01:26.934 | 6 |
4. | 634 | Sellis, Silver | Open | 00:16:02.865 | 7.0 | +1 laps | 00:01:46.044 | 1 | |
5. | 315 | Ehala, Jaanus | Veteran | 00:15:00.867 | 6.0 | +1 laps | 00:02:01.370 | 3 | |
6. | 150 | Brauer, Jüri | Veteran | 00:16:54.263 | 6.0 | +00:01:53.396 | +00:01:53.396 | 00:02:03.592 | 2 |
7. | 912 | Somelar, Kaido | Veteran | 00:17:02.046 | 4.0 | +2 laps | 00:02:05.481 | 1 | |
8. | 580 | Roos, Martin | Veteran | 00:06:26.247 | 1.0 | +3 laps | 00:03:43.178 | 1 |
II Superfinaal Race Harrastajad
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 102 | Pikanõmme, Kert | Harrastaja | 00:16:41.760 | 7.0 | 00:01:46.024 | 1 | ||
2. | 355 | Reinfelds, Karlis | Harrastaja | 00:17:05.730 | 7.0 | +00:00:23.970 | +00:00:23.970 | 00:01:45.991 | 2 |
3. | 17 | Somelar, Klaus | Harrastaja | 00:17:22.655 | 7.0 | +00:00:40.895 | +00:00:16.925 | 00:01:46.425 | 2 |
4. | 504 | Põder, Miko | Harrastaja | 00:17:45.340 | 7.0 | +00:01:03.580 | +00:00:22.685 | 00:01:46.995 | 1 |
5. | 669 | Rohtmets, Jürgen | Harrastaja | 00:15:37.173 | 6.0 | +1 laps | 00:02:03.032 | 6 | |
6. | 919 | Mikk, Mehis | Harrastaja | 00:17:36.184 | 6.0 | +00:01:59.011 | +00:01:59.011 | 00:02:08.662 | 1 |
7. | 43 | Koppel, Kevin | Harrastaja | 00:15:43.155 | 5.0 | +1 laps | 00:02:20.998 | 5 | |
8. | 70 | Nõmmik, Martin | Harrastaja | 00:16:17.746 | 5.0 | +00:00:34.591 | +00:00:34.591 | 00:02:13.412 | 4 |
9. | 938 | Roos, VillemMartin | Harrastaja | 00:16:42.680 | 5.0 | +00:00:59.525 | +00:00:24.934 | 00:02:11.408 | 3 |
10. | 929 | Muuli, Kristjan | Harrastaja | 00:18:11.079 | 5.0 | +00:02:27.924 | +00:01:28.399 | 00:02:28.585 | 2 |
11. | 988 | Raim, Martin | Harrastaja | 00:15:13.759 | 4.0 | +1 laps | 00:02:21.930 | 1 |
Open
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 130 | Puhakainen, Eetu | Open | 44+44 | 88 |
2. | 156 | Brauer, Jürto | Open | 40+40 | 80 |
3. | 634 | Sellis, Silver | Open | 38+38 | 76 |
Veteran
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 35 | Jerbach, Rene | Veteran | 44+44 | 88 |
2. | 315 | Ehala, Jaanus | Veteran | 38+40 | 78 |
3. | 912 | Somelar, Kaido | Veteran | 40+37 | 77 |
4. | 150 | Brauer, Jüri | Veteran | 37+38 | 75 |
5. | 580 | Roos, Martin | Veteran | 36+36 | 72 |
Harrastajad
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 102 | Pikanõmme, Kert | Harrastaja | 37+44 | 81 |
2. | 504 | Põder, Miko | Harrastaja | 44+37 | 81 |
3. | 355 | Reinfelds, Karlis | Harrastaja | 38+40 | 78 |
4. | 669 | Rohtmets, Jürgen | Harrastaja | 40+36 | 76 |
5. | 17 | Somelar, Klaus | Harrastaja | 36+38 | 74 |
6. | 919 | Mikk, Mehis | Harrastaja | 35+35 | 70 |
7. | 43 | Koppel, Kevin | Harrastaja | 34+34 | 68 |
8. | 70 | Nõmmik, Martin | Harrastaja | 33+33 | 66 |
9. | 938 | Roos, VillemMartin | Harrastaja | 32+32 | 64 |
10. | 929 | Muuli, Kristjan | Harrastaja | 31+31 | 62 |
11. | 988 | Raim, Martin | Harrastaja | 30+30 | 60 |
12. | 555 | Olesk, Lauri | Harrastaja | 29 | 29 |