Live tulemused(ringiaegade ülevaade): http://timetrica.live.enymind.fi/live/#/147/Piksepini_Karikas_IV_Etapp_EKV_II_Etapp_Kulmakivi_Feb_14_2021
Üldtulemused
Üldtulemused
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 417 | Palatu, Priit | Sport | , , | 02:05:10.198 | 13.0 | 00:08:45.927 | 00:08:29.981 | 10 | |||
2. | 35 | Jerbach, Rene | Sport | , , | 02:07:04.265 | 13.0 | +00:01:54.067 | +00:01:54.067 | 00:09:16.981 | 00:08:34.003 | 12 | |
3. | 156 | Brauer, J�rto | Sport | , , | 02:07:31.078 | 13.0 | +00:02:20.880 | +00:00:26.813 | 00:09:02.823 | 00:08:32.745 | 8 | |
4. | 528 | Andressoo, Tajo | Sport | , , | 02:00:51.210 | 12.0 | +1 laps | 00:09:17.927 | 00:08:45.880 | 9 | ||
5. | 444 | Kolsar, Kristjan | Sport | , , | 02:01:25.246 | 12.0 | +00:00:34.036 | +00:00:34.036 | 00:08:52.959 | 00:08:52.959 | 12 | |
6. | 606 | Luiga, Sander | Sport | , , | 02:01:27.156 | 12.0 | +00:00:35.946 | +00:00:01.910 | 00:08:52.878 | 00:08:52.878 | 12 | |
7. | 646 | Kommer, J�ri | Sport | , , | 02:02:50.279 | 12.0 | +00:01:59.069 | +00:01:23.123 | 00:09:34.124 | 00:08:56.997 | 11 | |
8. | 64 | M�gi, Laur | Sport | , , | 02:03:09.278 | 12.0 | +00:02:18.068 | +00:00:18.999 | 00:09:10.003 | 00:09:06.985 | 7 | |
9. | 126 | Voldek, Rauno | Sport | , , | 02:04:24.281 | 12.0 | +00:03:33.071 | +00:01:15.003 | 00:09:21.012 | 00:09:01.998 | 6 | |
10. | 400 | Piirak, Ahti | Sport | , , | 02:05:09.279 | 12.0 | +00:04:18.069 | +00:00:44.998 | 00:09:18.998 | 00:09:02.121 | 6 | |
11. | 12 | Kukojs, Aivars | Sport | , , | 02:07:52.278 | 12.0 | +00:07:01.068 | +00:02:42.999 | 00:09:22.996 | 00:09:11.962 | 8 | |
12. | 221 | Palusoo, Erki | Hobby | , , | 02:07:54.228 | 12.0 | +00:07:03.018 | +00:00:01.950 | 00:09:51.986 | 00:08:48.155 | 11 | |
13. | 102 | Pikan�mme, Kert | Hobby | , , | 02:08:12.081 | 12.0 | +00:07:20.871 | +00:00:17.853 | 00:09:21.037 | 00:09:21.037 | 12 | |
14. | 600 | Tigasing, Mikk | Hobby | , , | 02:08:43.274 | 12.0 | +00:07:52.064 | +00:00:31.193 | 00:09:34.978 | 00:09:18.990 | 10 | |
15. | 520 | Raal, Endrik | Sport | , , | 02:00:44.278 | 11.0 | +1 laps | 00:09:19.992 | 00:09:19.992 | 11 | ||
16. | 812 | Tamm, Tanel | Hobby | , , | 02:00:48.277 | 11.0 | +00:00:03.999 | +00:00:03.999 | 00:09:20.027 | 00:09:17.250 | 10 | |
17. | 198 | Suik, Silvar | Hobby | , , | 02:00:56.296 | 11.0 | +00:00:12.018 | +00:00:08.019 | 00:09:07.338 | 00:09:07.338 | 11 | |
18. | 176 | Heliste, Erki | Veteran40+ | , , | 02:01:35.281 | 11.0 | +00:00:51.003 | +00:00:38.985 | 00:09:54.100 | 00:09:43.026 | 4 | |
19. | 634 | Sellis, Silver | Veteran40+ | , , | 02:01:48.287 | 11.0 | +00:01:04.009 | +00:00:13.006 | 00:09:40.023 | 00:09:18.020 | 8 | |
20. | 609 | Lomp, Andrus | Veteran40+ | , , | 02:01:54.270 | 11.0 | +00:01:09.992 | +00:00:05.983 | 00:09:11.001 | 00:09:11.001 | 11 | |
21. | 160 | Lipson, Rain | Hobby | , , | 02:01:59.280 | 11.0 | +00:01:15.002 | +00:00:05.010 | 00:09:26.017 | 00:09:26.017 | 11 | |
22. | 737 | Vaher, Kristjan | Hobby | , , | 02:03:28.601 | 11.0 | +00:02:44.323 | +00:01:29.321 | 00:09:51.312 | 00:09:24.030 | 10 | |
23. | 938 | Roos, VillemMartin | Hobby | , , | 02:03:31.297 | 11.0 | +00:02:47.019 | +00:00:02.696 | 00:09:38.034 | 00:09:13.008 | 8 | |
24. | 92 | Tolm, Danel | Hobby | , , | 02:04:08.307 | 11.0 | +00:03:24.029 | +00:00:37.010 | 00:10:04.053 | 00:09:26.482 | 10 | |
25. | 989 | Pedak, Enrico | Hobby | , , | 02:04:10.268 | 11.0 | +00:03:25.990 | +00:00:01.961 | 00:09:49.086 | 00:09:29.966 | 7 | |
26. | 642 | Tiimann, Margus | Veteran50+ | , , | 02:04:20.288 | 11.0 | +00:03:36.010 | +00:00:10.020 | 00:10:09.009 | 00:09:35.100 | 10 | |
27. | 666 | Maiorov, Martin | Hobby | , , | 02:04:48.279 | 11.0 | +00:04:04.001 | +00:00:27.991 | 00:10:03.988 | 00:09:12.007 | 6 | |
28. | 85 | Samo�kin, Erik | Veteran40+ | , , | 02:05:06.269 | 11.0 | +00:04:21.991 | +00:00:17.990 | 00:11:03.035 | 00:09:31.670 | 8 | |
29. | 994 | Pilv, Armin | Hobby | , , | 02:05:21.267 | 11.0 | +00:04:36.989 | +00:00:14.998 | 00:09:43.074 | 00:09:38.548 | 5 | |
30. | 343 | Anderson, Jaanek | Hobby | , , | 02:05:31.281 | 11.0 | +00:04:47.003 | +00:00:10.014 | 00:09:54.000 | 00:09:47.003 | 5 | |
31. | 337 | Otti, Olger | Veteran40+ | , , | 02:05:40.277 | 11.0 | +00:04:55.999 | +00:00:08.996 | 00:09:48.001 | 00:09:48.001 | 11 | |
32. | 856 | Kindlam, Mait | Veteran40+ | , , | 02:06:44.292 | 11.0 | +00:06:00.014 | +00:01:04.015 | 00:10:02.027 | 00:09:44.332 | 9 | |
33. | 739 | Vandel, Mart | Hobby | , , | 02:06:50.720 | 11.0 | +00:06:06.442 | +00:00:06.428 | 00:09:44.435 | 00:09:26.002 | 8 | |
34. | 811 | J�rv, Meelis | Hobby | , , | 02:07:11.270 | 11.0 | +00:06:26.992 | +00:00:20.550 | 00:10:38.031 | 00:09:46.004 | 9 | |
35. | 377 | Haab, Urmas | Veteran50+ | , , | 02:07:12.281 | 11.0 | +00:06:28.003 | +00:00:01.011 | 00:10:10.024 | 00:09:56.983 | 9 | |
36. | 11 | Junkin, Lauri | Hobby | , , | 02:07:25.261 | 11.0 | +00:06:40.983 | +00:00:12.980 | 00:09:58.005 | 00:09:20.973 | 10 | |
37. | 172 | Jaakson, Jaak | Veteran40+ | , , | 02:07:46.283 | 11.0 | +00:07:02.005 | +00:00:21.022 | 00:10:28.002 | 00:10:01.998 | 9 | |
38. | 43 | Koppel, Kevin | Hobby | , , | 02:07:54.257 | 11.0 | +00:07:09.979 | +00:00:07.974 | 00:10:21.966 | 00:09:33.597 | 10 | |
39. | 354 | Allikm�e, Raido | Veteran40+ | , , | 02:08:30.187 | 11.0 | +00:07:45.909 | +00:00:35.930 | 00:10:29.901 | 00:09:52.012 | 4 | |
40. | 214 | Viielo, Alo | Hobby | , , | 02:08:47.274 | 11.0 | +00:08:02.996 | +00:00:17.087 | 00:09:53.991 | 00:09:26.024 | 10 | |
41. | 592 | Raid, P��rn | Hobby | , , | 02:08:55.275 | 11.0 | +00:08:10.997 | +00:00:08.001 | 00:09:18.021 | 00:08:50.924 | 8 | |
42. | 95 | Haidla, Rooland | Hobby | , , | 02:09:21.273 | 11.0 | +00:08:36.995 | +00:00:25.998 | 00:09:51.022 | 00:09:41.841 | 8 | |
43. | 22 | Lehtj�e, Markus | Junior | , , | 02:09:56.258 | 11.0 | +00:09:11.980 | +00:00:34.985 | 00:10:05.628 | 00:10:05.628 | 11 | |
44. | 284 | Kaljurand, Kert | Hobby | , , | 02:10:50.254 | 11.0 | +00:10:05.976 | +00:00:53.996 | 00:14:31.879 | 00:09:41.016 | 9 | |
45. | 615 | Tomp, Tiit | Sport | , , | 01:45:45.126 | 10.0 | +1 laps | 00:11:15.291 | 00:08:54.370 | 5 | ||
46. | 455 | Karmiste, Mikk | Junior | , , | 02:00:04.271 | 10.0 | +00:14:19.145 | +00:14:19.145 | 00:09:39.214 | 00:09:39.214 | 10 | |
47. | 17 | Lastik, Romet | Hobby | , , | 02:00:22.268 | 10.0 | +00:14:37.142 | +00:00:17.997 | 00:09:36.174 | 00:09:36.174 | 10 | |
48. | 70 | N�mmik, Martin | Hobby | , , | 02:02:12.292 | 10.0 | +00:16:27.166 | +00:01:50.024 | 00:10:05.006 | 00:10:05.006 | 10 | |
49. | 988 | Raim, Martin | Hobby | , , | 02:02:25.926 | 10.0 | +00:16:40.800 | +00:00:13.634 | 00:10:07.417 | 00:10:07.009 | 7 | |
50. | 66 | Vaht, Marko | Hobby | , , | 02:02:36.169 | 10.0 | +00:16:51.043 | +00:00:10.243 | 00:10:09.866 | 00:10:03.975 | 5 | |
51. | 3 | Sabre, Villu | Hobby | , , | 02:02:42.299 | 10.0 | +00:16:57.173 | +00:00:06.130 | 00:10:03.107 | 00:10:03.107 | 10 | |
52. | 929 | Muuli, Kristjan | Hobby | , , | 02:02:45.266 | 10.0 | +00:17:00.140 | +00:00:02.967 | 00:10:11.017 | 00:10:10.012 | 5 | |
53. | 985 | Martinson, Erki | Hobby | , , | 02:03:27.677 | 10.0 | +00:17:42.551 | +00:00:42.411 | 00:10:32.391 | 00:10:09.078 | 5 | |
54. | 195 | Haugas, Valdek | Veteran50+ | , , | 02:03:39.263 | 10.0 | +00:17:54.137 | +00:00:11.586 | 00:10:52.980 | 00:10:04.019 | 6 | |
55. | 37 | Tamm, Agu | Veteran40+ | , , | 02:03:41.278 | 10.0 | +00:17:56.152 | +00:00:02.015 | 00:10:56.988 | 00:10:02.014 | 8 | |
56. | 185 | Suurk�tt, Janek | Hobby | , , | 02:03:52.276 | 10.0 | +00:18:07.150 | +00:00:10.998 | 00:10:17.790 | 00:10:14.007 | 6 | |
57. | 133 | Orav, Kaido | Hobby | , , | 02:03:57.285 | 10.0 | +00:18:12.159 | +00:00:05.009 | 00:10:43.998 | 00:10:07.985 | 6 | |
58. | 555 | Olesk, Lauri | Hobby | , , | 02:04:03.877 | 10.0 | +00:18:18.751 | +00:00:06.592 | 00:11:02.364 | 00:10:08.020 | 6 | |
59. | 723 | Viidik, J�ri | Hobby | , , | 02:04:06.255 | 10.0 | +00:18:21.129 | +00:00:02.378 | 00:11:16.980 | 00:10:02.988 | 5 | |
60. | 48 | Raid, Priit | Hobby | , , | 02:04:07.290 | 10.0 | +00:18:22.164 | +00:00:01.035 | 00:10:03.358 | 00:09:36.659 | 9 | |
61. | 611 | K�tt�, Andrus | Veteran40+ | , , | 02:04:09.271 | 10.0 | +00:18:24.145 | +00:00:01.981 | 00:10:34.587 | 00:10:21.431 | 9 | |
62. | 101 | Seepere, Allan | Hobby | , , | 02:04:15.286 | 10.0 | +00:18:30.160 | +00:00:06.015 | 00:10:16.165 | 00:10:06.861 | 9 | |
63. | 103 | Liiving, Tiit | Hobby | , , | 02:04:43.280 | 10.0 | +00:18:58.154 | +00:00:27.994 | 00:10:35.015 | 00:09:54.959 | 7 | |
64. | 560 | Anton, Hanna | Women | , , | 02:04:45.286 | 10.0 | +00:19:00.160 | +00:00:02.006 | 00:10:15.002 | 00:09:56.020 | 9 | |
65. | 9 | Jundas, Reigo | Hobby | , , | 02:05:20.250 | 10.0 | +00:19:35.124 | +00:00:34.964 | 00:09:54.989 | 00:09:54.989 | 10 | |
66. | 512 | Raid, Paul | Junior | , , | 02:07:01.295 | 10.0 | +00:21:16.169 | +00:01:41.045 | 00:10:50.034 | 00:09:54.287 | 9 | |
67. | 580 | Roos, Martin | Veteran50+ | , , | 02:07:14.044 | 10.0 | +00:21:28.918 | +00:00:12.749 | 00:10:50.787 | 00:10:26.335 | 7 | |
68. | 80 | Tuul, Virgo | Veteran40+ | , , | 02:07:51.240 | 10.0 | +00:22:06.114 | +00:00:37.196 | 00:10:33.755 | 00:10:24.755 | 8 | |
69. | 277 | Alamets, Allar | Hobby | , , | 02:08:04.306 | 10.0 | +00:22:19.180 | +00:00:13.066 | 00:10:49.090 | 00:10:39.012 | 7 | |
70. | 194 | Montvila, Mart | Veteran50+ | , , | 02:08:55.272 | 10.0 | +00:23:10.146 | +00:00:50.966 | 00:10:58.012 | 00:10:54.182 | 9 | |
71. | 76 | Riik, Timo | Veteran40+ | , , | 02:08:59.269 | 10.0 | +00:23:14.143 | +00:00:03.997 | 00:10:59.988 | 00:10:17.233 | 9 | |
72. | 808 | Kuskis, Kalvis | Sport | , , | 02:09:00.276 | 10.0 | +00:23:15.150 | +00:00:01.007 | 00:10:59.013 | 00:10:05.185 | 9 | |
73. | 909 | J�rve, Ahto | Hobby | , , | 02:10:06.280 | 10.0 | +00:24:21.154 | +00:01:06.004 | 00:10:45.039 | 00:10:44.206 | 6 | |
74. | 150 | Brauer, J�ri | Veteran50+ | , , | 02:00:21.294 | 9.0 | +1 laps | 00:11:33.141 | 00:10:47.005 | 7 | ||
75. | 81 | Liivet, Tanno | Hobby | , , | 02:00:29.301 | 9.0 | +00:00:08.007 | +00:00:08.007 | 00:11:09.276 | 00:10:43.815 | 5 | |
76. | 815 | Tammoja, Taavi | Hobby | , , | 02:00:32.878 | 9.0 | +00:00:11.584 | +00:00:03.577 | 00:10:40.615 | 00:10:40.615 | 9 | |
77. | 51 | Kuus, Aivo | Hobby | , , | 02:02:22.556 | 9.0 | +00:02:01.262 | +00:01:49.678 | 00:11:12.340 | 00:11:02.993 | 6 | |
78. | 26 | Sellis, Kuldar | Hobby | , , | 02:03:24.243 | 9.0 | +00:03:02.949 | +00:01:01.687 | 00:11:05.959 | 00:10:37.009 | 7 | |
79. | 775 | Tamm, Ivo | Hobby | , , | 02:04:13.296 | 9.0 | +00:03:52.002 | +00:00:49.053 | 00:11:18.014 | 00:10:48.985 | 6 | |
80. | 305 | Ilves, Timo | Hobby | , , | 02:04:22.300 | 9.0 | +00:04:01.006 | +00:00:09.004 | 00:11:28.009 | 00:10:57.038 | 8 | |
81. | 189 | M�lter, Tiit | Veteran40+ | , , | 02:04:42.284 | 9.0 | +00:04:20.990 | +00:00:19.984 | 00:10:40.012 | 00:10:40.012 | 9 | |
82. | 34 | N�mmik, Viljar | Veteran40+ | , , | 02:07:45.279 | 9.0 | +00:07:23.985 | +00:03:02.995 | 00:11:57.012 | 00:11:07.996 | 5 | |
83. | 805 | Roosme, Sandra | Women | , , | 02:08:22.288 | 9.0 | +00:08:00.994 | +00:00:37.009 | 00:12:00.007 | 00:11:37.122 | 6 | |
84. | 306 | Lemloh, Heikki | Hobby | , , | 02:08:29.267 | 9.0 | +00:08:07.973 | +00:00:06.979 | 00:11:11.160 | 00:11:11.100 | 8 | |
85. | 239 | Kruus, Peep | Hobby | , , | 02:08:50.299 | 9.0 | +00:08:29.005 | +00:00:21.032 | 00:11:38.056 | 00:11:38.056 | 9 | |
86. | 47 | Tooding, Meelis | Hobby | , , | 02:08:54.287 | 9.0 | +00:08:32.993 | +00:00:03.988 | 00:12:37.006 | 00:11:10.993 | 8 | |
87. | 39 | Pahurin, Janek | Veteran40+ | , , | 02:08:57.278 | 9.0 | +00:08:35.984 | +00:00:02.991 | 00:11:01.016 | 00:11:01.016 | 9 | |
88. | 18 | Kelle, Timur | Junior | , , | 02:09:46.293 | 9.0 | +00:09:24.999 | +00:00:49.015 | 00:11:52.551 | 00:11:25.551 | 8 | |
89. | 136 | Martin, Janek | Veteran40+ | , , | 02:10:36.298 | 9.0 | +00:10:15.004 | +00:00:50.005 | 00:11:02.017 | 00:11:02.017 | 9 | |
90. | 515 | P�rn, Ingvar | Hobby | , , | 02:01:31.271 | 8.0 | +1 laps | 00:11:56.982 | 00:11:56.982 | 8 | ||
91. | 741 | N�mmik, Mart | Veteran50+ | , , | 02:02:06.021 | 8.0 | +00:00:34.750 | +00:00:34.750 | 00:12:14.760 | 00:12:03.962 | 4 | |
92. | 288 | P�dra, Siim | Hobby | , , | 02:09:49.275 | 8.0 | +00:08:18.004 | +00:07:43.254 | 00:17:23.994 | 00:12:10.017 | 7 | |
93. | 1111 | Laikask, Marko | Hobby | , , | 01:55:04.279 | 7.0 | +1 laps | 00:12:40.835 | 00:12:40.835 | 7 | ||
94. | 660 | Uiga, Kaisa | Women | , , | 02:03:38.302 | 7.0 | +00:08:34.023 | +00:08:34.023 | 00:13:18.065 | 00:13:08.121 | 3 | |
95. | 991 | Kiik, Rando | Hobby | , , | 02:04:33.298 | 7.0 | +00:09:29.019 | +00:00:54.996 | 00:13:11.022 | 00:12:36.968 | 3 | |
96. | 888 | Trikk, Aivo | Hobby | , , | 02:04:35.548 | 7.0 | +00:09:31.269 | +00:00:02.250 | 00:10:42.323 | 00:10:42.323 | 7 | |
97. | 747 | Krigul, Ott | Hobby | , , | 02:07:23.268 | 7.0 | +00:12:18.989 | +00:02:47.720 | 00:13:42.002 | 00:12:58.988 | 6 | |
98. | 351 | Talu, Elari | Sport | , , | 00:55:39.915 | 5.0 | +2 laps | 00:09:31.017 | 00:08:33.655 | 4 | ||
99. | 939 | J�rve, �llar | Veteran50+ | , , | 01:47:26.287 | 5.0 | +00:51:46.372 | +00:51:46.372 | 00:19:50.034 | 00:11:47.191 | 4 | |
100. | 717 | Meibaum, Eliisa | Women | , , | 02:00:17.284 | 5.0 | +01:04:37.369 | +00:12:50.997 | 00:13:47.085 | 00:13:41.289 | 2 | |
101. | 787 | Lohu, Kevin | Junior | , , | 02:09:43.298 | 5.0 | +01:14:03.383 | +00:09:26.014 | 00:16:50.018 | 00:15:45.254 | 3 | |
102. | 608 | Kodasma, Kari | Veteran40+ | , , | 00:51:02.248 | 3.0 | +2 laps | 00:10:43.017 | 00:10:43.017 | 3 | ||
103. | 269 | Sellis, Kasperk | Junior | , , | 00:46:06.243 | 1.0 | +2 laps | 00:13:41.004 | 00:13:41.004 | 1 |
Sport
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 417 | Palatu, Priit | Sport | , , | 02:05:10.198 | 13.0 | 00:08:45.927 | 00:08:29.981 | 10 | |||
2. | 35 | Jerbach, Rene | Sport | , , | 02:07:04.265 | 13.0 | +00:01:54.067 | +00:01:54.067 | 00:09:16.981 | 00:08:34.003 | 12 | |
3. | 156 | Brauer, Jürto | Sport | , , | 02:07:31.078 | 13.0 | +00:02:20.880 | +00:00:26.813 | 00:09:02.823 | 00:08:32.745 | 8 | |
4. | 528 | Andressoo, Tajo | Sport | , , | 02:00:51.210 | 12.0 | +1 laps | 00:09:17.927 | 00:08:45.880 | 9 | ||
5. | 444 | Kolsar, Kristjan | Sport | , , | 02:01:25.246 | 12.0 | +00:00:34.036 | +00:00:34.036 | 00:08:52.959 | 00:08:52.959 | 12 | |
6. | 606 | Luiga, Sander | Sport | , , | 02:01:27.156 | 12.0 | +00:00:35.946 | +00:00:01.910 | 00:08:52.878 | 00:08:52.878 | 12 | |
7. | 646 | Kommer, Jüri | Sport | , , | 02:02:50.279 | 12.0 | +00:01:59.069 | +00:01:23.123 | 00:09:34.124 | 00:08:56.997 | 11 | |
8. | 64 | Mägi, Laur | Sport | , , | 02:03:09.278 | 12.0 | +00:02:18.068 | +00:00:18.999 | 00:09:10.003 | 00:09:06.985 | 7 | |
9. | 126 | Voldek, Rauno | Sport | , , | 02:04:24.281 | 12.0 | +00:03:33.071 | +00:01:15.003 | 00:09:21.012 | 00:09:01.998 | 6 | |
10. | 400 | Piirak, Ahti | Sport | , , | 02:05:09.279 | 12.0 | +00:04:18.069 | +00:00:44.998 | 00:09:18.998 | 00:09:02.121 | 6 | |
11. | 12 | Kukojs, Aivars | Sport | , , | 02:07:52.278 | 12.0 | +00:07:01.068 | +00:02:42.999 | 00:09:22.996 | 00:09:11.962 | 8 | |
12. | 520 | Raal, Endrik | Sport | , , | 02:00:44.278 | 11.0 | +1 laps | 00:09:19.992 | 00:09:19.992 | 11 | ||
13. | 615 | Tomp, Tiit | Sport | , , | 01:45:45.126 | 10.0 | +1 laps | 00:11:15.291 | 00:08:54.370 | 5 | ||
14. | 808 | Kuskis, Kalvis | Sport | , , | 02:09:00.276 | 10.0 | +00:23:15.150 | +00:23:15.150 | 00:10:59.013 | 00:10:05.185 | 9 | |
15. | 351 | Talu, Elari | Sport | , , | 00:55:39.915 | 5.0 | +5 laps | 00:09:31.017 | 00:08:33.655 | 4 |
Hobby
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 221 | Palusoo, Erki | Hobby | , , | 02:07:54.228 | 12.0 | 00:09:51.986 | 00:08:48.155 | 11 | |||
2. | 102 | Pikanõmme, Kert | Hobby | , , | 02:08:12.081 | 12.0 | +00:00:17.853 | +00:00:17.853 | 00:09:21.037 | 00:09:21.037 | 12 | |
3. | 600 | Tigasing, Mikk | Hobby | , , | 02:08:43.274 | 12.0 | +00:00:49.046 | +00:00:31.193 | 00:09:34.978 | 00:09:18.990 | 10 | |
4. | 812 | Tamm, Tanel | Hobby | , , | 02:00:48.277 | 11.0 | +1 laps | 00:09:20.027 | 00:09:17.250 | 10 | ||
5. | 198 | Suik, Silvar | Hobby | , , | 02:00:56.296 | 11.0 | +00:00:08.019 | +00:00:08.019 | 00:09:07.338 | 00:09:07.338 | 11 | |
6. | 160 | Lipson, Rain | Hobby | , , | 02:01:59.280 | 11.0 | +00:01:11.003 | +00:01:02.984 | 00:09:26.017 | 00:09:26.017 | 11 | |
7. | 737 | Vaher, Kristjan | Hobby | , , | 02:03:28.601 | 11.0 | +00:02:40.324 | +00:01:29.321 | 00:09:51.312 | 00:09:24.030 | 10 | |
8. | 938 | Roos, VillemMartin | Hobby | , , | 02:03:31.297 | 11.0 | +00:02:43.020 | +00:00:02.696 | 00:09:38.034 | 00:09:13.008 | 8 | |
9. | 92 | Tolm, Danel | Hobby | , , | 02:04:08.307 | 11.0 | +00:03:20.030 | +00:00:37.010 | 00:10:04.053 | 00:09:26.482 | 10 | |
10. | 989 | Pedak, Enrico | Hobby | , , | 02:04:10.268 | 11.0 | +00:03:21.991 | +00:00:01.961 | 00:09:49.086 | 00:09:29.966 | 7 | |
11. | 666 | Maiorov, Martin | Hobby | , , | 02:04:48.279 | 11.0 | +00:04:00.002 | +00:00:38.011 | 00:10:03.988 | 00:09:12.007 | 6 | |
12. | 994 | Pilv, Armin | Hobby | , , | 02:05:21.267 | 11.0 | +00:04:32.990 | +00:00:32.988 | 00:09:43.074 | 00:09:38.548 | 5 | |
13. | 343 | Anderson, Jaanek | Hobby | , , | 02:05:31.281 | 11.0 | +00:04:43.004 | +00:00:10.014 | 00:09:54.000 | 00:09:47.003 | 5 | |
14. | 739 | Vandel, Mart | Hobby | , , | 02:06:50.720 | 11.0 | +00:06:02.443 | +00:01:19.439 | 00:09:44.435 | 00:09:26.002 | 8 | |
15. | 811 | Järv, Meelis | Hobby | , , | 02:07:11.270 | 11.0 | +00:06:22.993 | +00:00:20.550 | 00:10:38.031 | 00:09:46.004 | 9 | |
16. | 11 | Junkin, Lauri | Hobby | , , | 02:07:25.261 | 11.0 | +00:06:36.984 | +00:00:13.991 | 00:09:58.005 | 00:09:20.973 | 10 | |
17. | 43 | Koppel, Kevin | Hobby | , , | 02:07:54.257 | 11.0 | +00:07:05.980 | +00:00:28.996 | 00:10:21.966 | 00:09:33.597 | 10 | |
18. | 214 | Viielo, Alo | Hobby | , , | 02:08:47.274 | 11.0 | +00:07:58.997 | +00:00:53.017 | 00:09:53.991 | 00:09:26.024 | 10 | |
19. | 592 | Raid, Päärn | Hobby | , , | 02:08:55.275 | 11.0 | +00:08:06.998 | +00:00:08.001 | 00:09:18.021 | 00:08:50.924 | 8 | |
20. | 95 | Haidla, Rooland | Hobby | , , | 02:09:21.273 | 11.0 | +00:08:32.996 | +00:00:25.998 | 00:09:51.022 | 00:09:41.841 | 8 | |
21. | 284 | Kaljurand, Kert | Hobby | , , | 02:10:50.254 | 11.0 | +00:10:01.977 | +00:01:28.981 | 00:14:31.879 | 00:09:41.016 | 9 | |
22. | 17 | Lastik, Romet | Hobby | , , | 02:00:22.268 | 10.0 | +1 laps | 00:09:36.174 | 00:09:36.174 | 10 | ||
23. | 70 | Nõmmik, Martin | Hobby | , , | 02:02:12.292 | 10.0 | +00:01:50.024 | +00:01:50.024 | 00:10:05.006 | 00:10:05.006 | 10 | |
24. | 988 | Raim, Martin | Hobby | , , | 02:02:25.926 | 10.0 | +00:02:03.658 | +00:00:13.634 | 00:10:07.417 | 00:10:07.009 | 7 | |
25. | 66 | Vaht, Marko | Hobby | , , | 02:02:36.169 | 10.0 | +00:02:13.901 | +00:00:10.243 | 00:10:09.866 | 00:10:03.975 | 5 | |
26. | 3 | Sabre, Villu | Hobby | , , | 02:02:42.299 | 10.0 | +00:02:20.031 | +00:00:06.130 | 00:10:03.107 | 00:10:03.107 | 10 | |
27. | 929 | Muuli, Kristjan | Hobby | , , | 02:02:45.266 | 10.0 | +00:02:22.998 | +00:00:02.967 | 00:10:11.017 | 00:10:10.012 | 5 | |
28. | 985 | Martinson, Erki | Hobby | , , | 02:03:27.677 | 10.0 | +00:03:05.409 | +00:00:42.411 | 00:10:32.391 | 00:10:09.078 | 5 | |
29. | 185 | Suurkütt, Janek | Hobby | , , | 02:03:52.276 | 10.0 | +00:03:30.008 | +00:00:24.599 | 00:10:17.790 | 00:10:14.007 | 6 | |
30. | 133 | Orav, Kaido | Hobby | , , | 02:03:57.285 | 10.0 | +00:03:35.017 | +00:00:05.009 | 00:10:43.998 | 00:10:07.985 | 6 | |
31. | 555 | Olesk, Lauri | Hobby | , , | 02:04:03.877 | 10.0 | +00:03:41.609 | +00:00:06.592 | 00:11:02.364 | 00:10:08.020 | 6 | |
32. | 723 | Viidik, Jüri | Hobby | , , | 02:04:06.255 | 10.0 | +00:03:43.987 | +00:00:02.378 | 00:11:16.980 | 00:10:02.988 | 5 | |
33. | 48 | Raid, Priit | Hobby | , , | 02:04:07.290 | 10.0 | +00:03:45.022 | +00:00:01.035 | 00:10:03.358 | 00:09:36.659 | 9 | |
34. | 101 | Seepere, Allan | Hobby | , , | 02:04:15.286 | 10.0 | +00:03:53.018 | +00:00:07.996 | 00:10:16.165 | 00:10:06.861 | 9 | |
35. | 103 | Liiving, Tiit | Hobby | , , | 02:04:43.280 | 10.0 | +00:04:21.012 | +00:00:27.994 | 00:10:35.015 | 00:09:54.959 | 7 | |
36. | 9 | Jundas, Reigo | Hobby | , , | 02:05:20.250 | 10.0 | +00:04:57.982 | +00:00:36.970 | 00:09:54.989 | 00:09:54.989 | 10 | |
37. | 277 | Alamets, Allar | Hobby | , , | 02:08:04.306 | 10.0 | +00:07:42.038 | +00:02:44.056 | 00:10:49.090 | 00:10:39.012 | 7 | |
38. | 909 | Järve, Ahto | Hobby | , , | 02:10:06.280 | 10.0 | +00:09:44.012 | +00:02:01.974 | 00:10:45.039 | 00:10:44.206 | 6 | |
39. | 81 | Liivet, Tanno | Hobby | , , | 02:00:29.301 | 9.0 | +1 laps | 00:11:09.276 | 00:10:43.815 | 5 | ||
40. | 815 | Tammoja, Taavi | Hobby | , , | 02:00:32.878 | 9.0 | +00:00:03.577 | +00:00:03.577 | 00:10:40.615 | 00:10:40.615 | 9 | |
41. | 51 | Kuus, Aivo | Hobby | , , | 02:02:22.556 | 9.0 | +00:01:53.255 | +00:01:49.678 | 00:11:12.340 | 00:11:02.993 | 6 | |
42. | 26 | Sellis, Kuldar | Hobby | , , | 02:03:24.243 | 9.0 | +00:02:54.942 | +00:01:01.687 | 00:11:05.959 | 00:10:37.009 | 7 | |
