Live tulemused(ringiaegade ülevaade): http://timetrica.live.enymind.fi/live/#/144/Piksepini_2020_21_III_EKV_I_etapp_Jan_29_2021
Üldtulemused
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 417 | Palatu, Priit | Sport | , , | 02:00:45.875 | 17.0 | 00:06:27.069 | 00:06:26.853 | 14 | |||
2. | 35 | Jerbach, Rene | Veteran40+ | , , | 02:03:28.872 | 17.0 | +00:02:42.997 | +00:02:42.997 | 00:06:40.013 | 00:06:37.252 | 5 | |
3. | 528 | Andressoo, Tajo | Sport | , , | 02:04:33.861 | 17.0 | +00:03:47.986 | +00:01:04.989 | 00:06:54.995 | 00:06:40.958 | 10 | |
4. | 12 | Kukojs, Aivars | Sport | , , | 02:06:17.821 | 17.0 | +00:05:31.946 | +00:01:43.960 | 00:06:53.549 | 00:06:40.038 | 14 | |
5. | 156 | Brauer, J�rto | Sport | , , | 02:00:40.838 | 16.0 | +1 laps | 00:06:39.987 | 00:06:18.011 | 15 | ||
6. | 646 | Kommer, J�ri | Sport | , , | 02:00:42.841 | 16.0 | +00:00:02.003 | +00:00:02.003 | 00:06:45.030 | 00:06:37.965 | 15 | |
7. | 606 | Luiga, Sander | Sport | , , | 02:01:41.858 | 16.0 | +00:01:01.020 | +00:00:59.017 | 00:06:57.000 | 00:06:48.884 | 1 | |
8. | 126 | Voldek, Rauno | Sport | , , | 02:02:22.847 | 16.0 | +00:01:42.009 | +00:00:40.989 | 00:06:56.017 | 00:06:51.997 | 11 | |
9. | 119 | S��rits, Egert | Sport | , , | 02:04:08.853 | 16.0 | +00:03:28.015 | +00:01:46.006 | 00:06:58.616 | 00:06:45.992 | 5 | |
10. | 504 | P�der, Miko | Sport | , , | 02:04:23.860 | 16.0 | +00:03:43.022 | +00:00:15.007 | 00:07:24.015 | 00:06:59.003 | 12 | |
11. | 44 | Kohv, Martin | Sport | , , | 02:05:38.774 | 16.0 | +00:04:57.936 | +00:01:14.914 | 00:07:15.167 | 00:06:59.832 | 15 | |
12. | 88 | Parksepp, Indrek | Sport | , , | 02:00:24.862 | 15.0 | +1 laps | 00:07:22.003 | 00:07:06.331 | 8 | ||
13. | 8 | Jegorov, J�rgen | Sport | , , | 02:00:31.180 | 15.0 | +00:00:06.318 | +00:00:06.318 | 00:07:17.329 | 00:07:01.004 | 14 | |
14. | 199 | Valdstein, Ragnar | Sport | , , | 02:00:42.854 | 15.0 | +00:00:17.992 | +00:00:11.674 | 00:06:19.086 | 00:06:19.086 | 15 | |
15. | 444 | Kolsar, Kristjan | Sport | , , | 02:00:43.852 | 15.0 | +00:00:18.990 | +00:00:00.998 | 00:07:03.999 | 00:06:40.044 | 14 | |
16. | 85 | Samo�kin, Erik | Veteran40+ | , , | 02:00:58.827 | 15.0 | +00:00:33.965 | +00:00:14.975 | 00:07:32.979 | 00:06:50.047 | 14 | |
17. | 221 | Palusoo, Erki | Hobby | , , | 02:01:14.808 | 15.0 | +00:00:49.946 | +00:00:15.981 | 00:07:14.982 | 00:06:45.995 | 14 | |
18. | 609 | Lomp, Andrus | Veteran40+ | , , | 02:01:28.813 | 15.0 | +00:01:03.951 | +00:00:14.005 | 00:06:56.948 | 00:06:56.948 | 15 | |
19. | 634 | Sellis, Silver | Veteran40+ | , , | 02:03:02.860 | 15.0 | +00:02:37.998 | +00:01:34.047 | 00:07:13.193 | 00:07:12.039 | 11 | |
20. | 642 | Tiimann, Margus | Veteran50+ | , , | 02:03:11.807 | 15.0 | +00:02:46.945 | +00:00:08.947 | 00:07:09.966 | 00:07:09.966 | 15 | |
21. | 102 | Pikan�mme, Kert | Hobby | , , | 02:04:22.857 | 15.0 | +00:03:57.995 | +00:01:11.050 | 00:07:17.999 | 00:07:08.995 | 13 | |
22. | 198 | Suik, Silvar | Hobby | , , | 02:04:27.774 | 15.0 | +00:04:02.912 | +00:00:04.917 | 00:07:23.947 | 00:07:15.997 | 10 | |
23. | 812 | Tamm, Tanel | Hobby | , , | 02:04:49.868 | 15.0 | +00:04:25.006 | +00:00:22.094 | 00:07:30.029 | 00:07:14.020 | 6 | |
24. | 520 | Raal, Endrik | Sport | , , | 02:04:59.093 | 15.0 | +00:04:34.231 | +00:00:09.225 | 00:07:15.225 | 00:07:15.225 | 15 | |
25. | 10 | Nikopensius, Toivo | Veteran50+ | , , | 02:05:09.872 | 15.0 | +00:04:45.010 | +00:00:10.779 | 00:07:28.022 | 00:07:26.008 | 14 | |
26. | 95 | Haidla, Rooland | Hobby | , , | 02:05:50.814 | 15.0 | +00:05:25.952 | +00:00:40.942 | 00:07:32.751 | 00:07:07.210 | 14 | |
27. | 11 | Junkin, Lauri | Hobby | , , | 02:05:54.862 | 15.0 | +00:05:30.000 | +00:00:04.048 | 00:07:11.014 | 00:07:11.014 | 15 | |
28. | 314 | Musting, Ain | Hobby | , , | 02:06:09.840 | 15.0 | +00:05:44.978 | +00:00:14.978 | 00:07:12.996 | 00:07:12.996 | 15 | |
29. | 107 | Raudauk, Viljar | Hobby | , , | 02:06:11.773 | 15.0 | +00:05:46.911 | +00:00:01.933 | 00:07:12.907 | 00:07:12.907 | 15 | |
30. | 17 | Lastik, Romet | Hobby | , , | 02:06:13.892 | 15.0 | +00:05:49.030 | +00:00:02.119 | 00:07:14.049 | 00:07:14.049 | 15 | |
31. | 900 | Kaasik, Siim | Sport | , , | 02:06:17.842 | 15.0 | +00:05:52.980 | +00:00:03.950 | 00:07:13.081 | 00:07:09.009 | 8 | |
32. | 160 | Lipson, Rain | Hobby | , , | 02:06:19.859 | 15.0 | +00:05:54.997 | +00:00:02.017 | 00:07:15.006 | 00:07:14.982 | 12 | |
33. | 114 | S��rits, Ergo | Hobby | , , | 02:06:53.876 | 15.0 | +00:06:29.014 | +00:00:34.017 | 00:07:32.035 | 00:07:22.970 | 10 | |
34. | 737 | Vaher, Kristjan | Hobby | , , | 02:00:05.844 | 14.0 | +1 laps | 00:07:59.036 | 00:07:04.953 | 8 | ||
35. | 284 | Kaljurand, Kert | Hobby | , , | 02:00:09.839 | 14.0 | +00:00:03.995 | +00:00:03.995 | 00:07:29.978 | 00:07:16.990 | 9 | |
36. | 811 | J�rv, Meelis | Hobby | , , | 02:00:41.865 | 14.0 | +00:00:36.021 | +00:00:32.026 | 00:07:47.040 | 00:07:38.815 | 12 | |
37. | 938 | Roos, VillemMartin | Hobby | , , | 02:00:44.850 | 14.0 | +00:00:39.006 | +00:00:02.985 | 00:07:28.005 | 00:07:14.669 | 13 | |
38. | 666 | Maiorov, Martin | Hobby | , , | 02:01:01.845 | 14.0 | +00:00:56.001 | +00:00:16.995 | 00:07:55.986 | 00:07:15.094 | 3 | |
39. | 808 | Kuskis, Kalvis | Sport | , , | 02:01:05.073 | 14.0 | +00:00:59.229 | +00:00:03.228 | 00:07:20.219 | 00:07:18.939 | 12 | |
40. | 851 | Lastik, Kristo | Hobby | , , | 02:01:09.803 | 14.0 | +00:01:03.959 | +00:00:04.730 | 00:07:46.936 | 00:07:03.024 | 13 | |
41. | 48 | Raid, Priit | Hobby | , , | 02:01:28.861 | 14.0 | +00:01:23.017 | +00:00:19.058 | 00:07:49.056 | 00:07:19.993 | 13 | |
42. | 31 | Needrit, Siim | Hobby | , , | 02:01:33.721 | 14.0 | +00:01:27.877 | +00:00:04.860 | 00:07:28.866 | 00:07:28.866 | 14 | |
43. | 739 | Vandel, Mart | Hobby | , , | 02:01:53.877 | 14.0 | +00:01:48.033 | +00:00:20.156 | 00:07:01.031 | 00:07:01.031 | 14 | |
44. | 608 | Kodasma, Kari | Veteran40+ | , , | 02:02:15.853 | 14.0 | +00:02:10.009 | +00:00:21.976 | 00:07:24.010 | 00:07:24.010 | 14 | |
45. | 354 | Allikm�e, Raido | Veteran40+ | , , | 02:03:07.275 | 14.0 | +00:03:01.431 | +00:00:51.422 | 00:07:34.439 | 00:07:34.439 | 14 | |
46. | 856 | Kindlam, Mait | Veteran40+ | , , | 02:03:15.848 | 14.0 | +00:03:10.004 | +00:00:08.573 | 00:07:19.986 | 00:07:19.986 | 14 | |
47. | 43 | Koppel, Kevin | Hobby | , , | 02:03:16.846 | 14.0 | +00:03:11.002 | +00:00:00.998 | 00:07:12.585 | 00:07:12.585 | 14 | |
48. | 377 | Haab, Urmas | Veteran50+ | , , | 02:04:25.633 | 14.0 | +00:04:19.789 | +00:01:08.787 | 00:07:56.787 | 00:07:52.069 | 8 | |
49. | 22 | Lehtj�e, Markus | Junior | , , | 02:04:34.855 | 14.0 | +00:04:29.011 | +00:00:09.222 | 00:07:56.005 | 00:07:41.992 | 10 | |
50. | 730 | Meos, Andres | Hobby | , , | 02:04:35.853 | 14.0 | +00:04:30.009 | +00:00:00.998 | 00:07:59.064 | 00:07:40.028 | 12 | |
51. | 92 | Tolm, Danel | Hobby | , , | 02:04:57.868 | 14.0 | +00:04:52.024 | +00:00:22.015 | 00:07:58.054 | 00:07:23.024 | 4 | |
52. | 133 | Orav, Kaido | Hobby | , , | 02:04:59.096 | 14.0 | +00:04:53.252 | +00:00:01.228 | 00:07:50.270 | 00:07:44.037 | 5 | |
53. | 337 | Otti, Olger | Veteran40+ | , , | 02:05:00.349 | 14.0 | +00:04:54.505 | +00:00:01.253 | 00:07:49.143 | 00:07:49.143 | 14 | |
54. | 467 | rosenberg, alfred | Hobby | , , | 02:05:03.863 | 14.0 | +00:04:58.019 | +00:00:03.514 | 00:08:06.989 | 00:07:38.985 | 8 | |
55. | 994 | Pilv, Armin | Hobby | , , | 02:05:21.827 | 14.0 | +00:05:15.983 | +00:00:17.964 | 00:07:41.967 | 00:07:32.987 | 11 | |
56. | 214 | Viielo, Alo | Hobby | , , | 02:06:08.834 | 14.0 | +00:06:02.990 | +00:00:47.007 | 00:07:25.982 | 00:07:25.982 | 14 | |
57. | 317 | Aron, Raido | Hobby | , , | 02:06:25.842 | 14.0 | +00:06:19.998 | +00:00:17.008 | 00:07:46.995 | 00:07:15.988 | 13 | |
58. | 180 | Kukum�gi, Roomet | Hobby | , , | 02:06:33.781 | 14.0 | +00:06:27.937 | +00:00:07.939 | 00:07:57.943 | 00:07:53.231 | 11 | |
59. | 185 | Suurk�tt, Janek | Hobby | , , | 02:06:47.860 | 14.0 | +00:06:42.016 | +00:00:14.079 | 00:07:44.020 | 00:07:38.890 | 13 | |
60. | 343 | Anderson, Jaanek | Hobby | , , | 02:07:34.858 | 14.0 | +00:07:29.014 | +00:00:46.998 | 00:08:02.014 | 00:07:50.014 | 10 | |
61. | 76 | Riik, Timo | Veteran40+ | , , | 02:07:37.309 | 14.0 | +00:07:31.465 | +00:00:02.451 | 00:07:53.452 | 00:07:53.452 | 14 | |
62. | 162 | Sellin, �lar | Veteran40+ | , , | 02:07:37.335 | 14.0 | +00:07:31.491 | +00:00:00.026 | 00:07:52.478 | 00:07:50.017 | 9 | |
63. | 70 | N�mmik, Martin | Hobby | , , | 02:00:05.841 | 13.0 | +1 laps | 00:08:43.985 | 00:07:53.035 | 6 | ||
64. | 55 | Remmelg, Rain | Hobby | , , | 02:00:06.822 | 13.0 | +00:00:00.981 | +00:00:00.981 | 00:07:51.973 | 00:07:46.033 | 9 | |
65. | 195 | Haugas, Valdek | Veteran50+ | , , | 02:00:25.862 | 13.0 | +00:00:20.021 | +00:00:19.040 | 00:07:55.088 | 00:07:55.088 | 13 | |
66. | 723 | Viidik, J�ri | Hobby | , , | 02:00:42.844 | 13.0 | +00:00:37.003 | +00:00:16.982 | 00:07:55.002 | 00:07:40.595 | 11 | |
67. | 9 | Jundas, Reigo | Hobby | , , | 02:01:27.849 | 13.0 | +00:01:22.008 | +00:00:45.005 | 00:08:18.027 | 00:08:01.017 | 2 | |
68. | 929 | Muuli, Kristjan | Hobby | , , | 02:02:28.848 | 13.0 | +00:02:23.007 | +00:01:00.999 | 00:07:49.090 | 00:07:46.970 | 11 | |
69. | 512 | Raid, Paul | Junior | , , | 02:04:24.851 | 13.0 | +00:04:19.010 | +00:01:56.003 | 00:08:38.002 | 00:07:49.765 | 5 | |
70. | 90 | Must, Indrek | Hobby | , , | 02:04:45.869 | 13.0 | +00:04:40.028 | +00:00:21.018 | 00:10:22.035 | 00:07:48.019 | 12 | |
71. | 455 | Karmiste, Mikk | Junior | , , | 02:05:16.866 | 13.0 | +00:05:11.025 | +00:00:30.997 | 00:07:48.095 | 00:07:48.095 | 13 | |
72. | 421 | Pungas, Siim | Hobby | , , | 02:05:39.864 | 13.0 | +00:05:34.023 | +00:00:22.998 | 00:07:44.998 | 00:07:44.998 | 13 | |
73. | 580 | Roos, Martin | Veteran50+ | , , | 02:06:29.539 | 13.0 | +00:06:23.698 | +00:00:49.675 | 00:09:11.693 | 00:08:36.008 | 4 | |
74. | 611 | K�tt�, Andrus | Veteran40+ | , , | 02:06:44.819 | 13.0 | +00:06:38.978 | +00:00:15.280 | 00:08:35.986 | 00:08:21.033 | 7 | |
75. | 592 | Raid, P��rn | Hobby | , , | 01:56:44.814 | 12.0 | +1 laps | 00:09:22.968 | 00:07:18.554 | 9 | ||
76. | 711 | Keerdo, Kaivo | Hobby | , , | 02:00:05.847 | 12.0 | +00:03:21.033 | +00:03:21.033 | 00:08:20.071 | 00:08:19.189 | 8 | |
77. | 721 | Ritson, Martin | Veteran40+ | , , | 02:00:06.874 | 12.0 | +00:03:22.060 | +00:00:01.027 | 00:08:31.714 | 00:08:16.100 | 9 | |
78. | 152 | Mangmann, Risto | Hobby | , , | 02:00:16.872 | 12.0 | +00:03:32.058 | +00:00:09.998 | 00:08:10.036 | 00:08:10.036 | 12 | |
79. | 239 | Kruus, Peep | Hobby | , , | 02:00:46.852 | 12.0 | +00:04:02.038 | +00:00:29.980 | 00:08:43.147 | 00:08:31.855 | 4 | |
80. | 815 | Tammoja, Taavi | Hobby | , , | 02:01:03.842 | 12.0 | +00:04:19.028 | +00:00:16.990 | 00:08:50.965 | 00:08:33.023 | 10 | |
81. | 80 | Tuul, Virgo | Veteran40+ | , , | 02:01:05.820 | 12.0 | +00:04:21.006 | +00:00:01.978 | 00:08:55.971 | 00:08:07.814 | 6 | |
82. | 464 | Melehhin, Aleksei | Hobby | , , | 02:01:24.823 | 12.0 | +00:04:40.009 | +00:00:19.003 | 00:08:51.290 | 00:08:31.022 | 9 | |
83. | 194 | Montvila, Mart | Veteran50+ | , , | 02:03:56.866 | 12.0 | +00:07:12.052 | +00:02:32.043 | 00:08:31.012 | 00:08:31.012 | 12 | |
84. | 39 | Pahurin, Janek | Veteran40+ | , , | 02:07:04.842 | 12.0 | +00:10:20.028 | +00:03:07.976 | 00:08:46.664 | 00:08:46.664 | 12 | |
85. | 51 | Kuus, Aivo | Hobby | , , | 02:08:23.470 | 12.0 | +00:11:38.656 | +00:01:18.628 | 00:08:32.720 | 00:08:32.720 | 12 | |
86. | 575 | Kuningas, Anni | Hobby | , , | 01:54:58.307 | 11.0 | +1 laps | 00:08:41.464 | 00:08:36.872 | 2 | ||
87. | 277 | Alamets, Allar | Hobby | , , | 02:01:22.844 | 11.0 | +00:06:24.537 | +00:06:24.537 | 00:09:42.061 | 00:08:53.167 | 4 | |
88. | 888 | Trikk, Aivo | Hobby | , , | 02:01:56.859 | 11.0 | +00:06:58.552 | +00:00:34.015 | 00:09:04.400 | 00:08:24.721 | 9 | |
89. | 59 | Kits, Kert | Junior | , , | 02:02:57.862 | 11.0 | +00:07:59.555 | +00:01:01.003 | 00:09:38.042 | 00:08:29.968 | 10 | |
90. | 805 | Roosme, Sandra | Women | , , | 02:04:43.857 | 11.0 | +00:09:45.550 | +00:01:45.995 | 00:09:27.012 | 00:08:53.000 | 6 | |
91. | 269 | Sellis, Kasperk | Junior | , , | 02:05:22.644 | 11.0 | +00:10:24.337 | +00:00:38.787 | 00:08:04.851 | 00:07:58.934 | 10 | |
92. | 191 | Tamp, Rait | Hobby | , , | 02:06:12.862 | 11.0 | +00:11:14.555 | +00:00:50.218 | 00:09:36.996 | 00:08:57.193 | 6 | |
93. | 662 | Uiga, Meelis | Veteran50+ | , , | 02:07:50.863 | 11.0 | +00:12:52.556 | +00:01:38.001 | 00:10:08.617 | 00:09:01.968 | 6 | |
94. | 306 | Lemloh, Heikki | Hobby | , , | 02:08:27.857 | 11.0 | +00:13:29.550 | +00:00:36.994 | 00:08:48.998 | 00:08:43.003 | 10 | |
95. | 3 | Sabre, Villu | Hobby | , , | 01:37:17.825 | 10.0 | +1 laps | 00:08:51.006 | 00:08:04.986 | 9 | ||
96. | 81 | Liivet, Tanno | Hobby | , , | 01:38:25.847 | 10.0 | +00:01:08.022 | +00:01:08.022 | 00:08:29.015 | 00:08:11.981 | 7 | |
97. | 741 | N�mmik, Mart | Veteran50+ | , , | 02:00:45.119 | 10.0 | +00:23:27.294 | +00:22:19.272 | 00:09:44.269 | 00:09:44.269 | 10 | |
98. | 78 | Tulp, Toomas | Hobby | , , | 02:01:07.770 | 10.0 | +00:23:49.945 | +00:00:22.651 | 00:09:17.920 | 00:08:54.368 | 5 | |
99. | 777 | Leis, Karl | Junior | , , | 02:01:32.594 | 10.0 | +00:24:14.769 | +00:00:24.824 | 00:09:31.829 | 00:09:31.829 | 10 | |
100. | 136 | Martin, Janek | Veteran40+ | , , | 02:08:22.863 | 10.0 | +00:31:05.038 | +00:06:50.269 | 00:10:11.019 | 00:09:55.001 | 8 | |
101. | 211 | Meresm�e, Eduard | Veteran50+ | , , | 01:40:36.853 | 9.0 | +1 laps | 00:08:45.019 | 00:08:45.019 | 9 | ||
102. | 171 | Lastik, Siim | Junior | , , | 01:40:37.847 | 9.0 | +00:00:00.994 | +00:00:00.994 | 00:13:39.208 | 00:07:46.921 | 8 | |
103. | 32 | Karro, Rainer | Hobby | , , | 01:57:03.854 | 9.0 | +00:16:27.001 | +00:16:26.007 | 00:09:17.001 | 00:08:56.996 | 5 | |
104. | 1111 | Laikask, Marko | Hobby | , , | 02:01:31.859 | 9.0 | +00:20:55.006 | +00:04:28.005 | 00:12:24.007 | 00:10:44.041 | 6 | |
105. | 515 | P�rn, Ingvar | Hobby | , , | 02:04:56.852 | 9.0 | +00:24:19.999 | +00:03:24.993 | 00:10:59.044 | 00:10:03.958 | 8 | |
106. | 809 | Kalde, Ahti | Hobby | , , | 02:07:52.859 | 9.0 | +00:27:16.006 | +00:02:56.007 | 00:09:57.996 | 00:09:52.007 | 8 | |
107. | 990 | Kurg, Edwin | Hobby | , , | 02:07:55.843 | 9.0 | +00:27:18.990 | +00:00:02.984 | 00:09:35.990 | 00:09:35.990 | 9 | |
108. | 150 | Brauer, J�ri | Veteran50+ | , , | 01:34:06.844 | 8.0 | +1 laps | 00:10:15.533 | 00:08:41.997 | 6 | ||
109. | 660 | Uiga, Kaisa | Women | , , | 02:09:02.869 | 8.0 | +00:34:56.025 | +00:34:56.025 | 00:12:49.010 | 00:12:30.999 | 2 | |
110. | 111 | Vinkel, Marek | Veteran40+ | , , | 00:55:19.819 | 6.0 | +2 laps | 00:07:28.004 | 00:07:26.973 | 3 | ||
111. | 47 | Tooding, Meelis | Hobby | , , | 01:33:09.832 | 6.0 | +00:37:50.013 | +00:37:50.013 | 00:11:21.045 | 00:09:22.009 | 5 | |
112. | 305 | Ilves, Timo | Hobby | , , | 01:40:20.837 | 6.0 | +00:45:01.018 | +00:07:11.005 | 00:25:49.015 | 00:10:11.996 | 5 | |
113. | 16 | serojev, margo | Veteran40+ | , , | 02:00:27.225 | 5.0 | +1 laps | 01:04:39.408 | 00:10:24.004 | 4 | ||
114. | 787 | Lohu, Kevin | Junior | , , | 02:04:23.687 | 5.0 | +00:03:56.462 | +00:03:56.462 | 00:18:49.855 | 00:18:49.855 | 5 | |
115. | 18 | Kelle, Timur | Junior | , , | 01:07:59.676 | 4.0 | +1 laps | 00:09:44.000 | 00:09:44.000 | 4 | ||
116. | 112 | Lilienthal, MarkoKustav | Hobby | , , | 01:23:56.425 | 4.0 | +00:15:56.749 | +00:15:56.749 | 00:24:06.608 | 00:12:57.984 | 2 | |
117. | 618 | Olbrei, Tarvi | Hobby | , , | 00:54:13.407 | 3.0 | +1 laps | 00:13:58.602 | 00:11:23.003 | 2 |
Sport
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 417 | Palatu, Priit | Sport | , , | 02:00:45.875 | 17.0 | 00:06:27.069 | 00:06:26.853 | 14 | |||
2. | 528 | Andressoo, Tajo | Sport | , , | 02:04:33.861 | 17.0 | +00:03:47.986 | +00:03:47.986 | 00:06:54.995 | 00:06:40.958 | 10 | |
3. | 12 | Kukojs, Aivars | Sport | , , | 02:06:17.821 | 17.0 | +00:05:31.946 | +00:01:43.960 | 00:06:53.549 | 00:06:40.038 | 14 | |
4. | 156 | Brauer, Jürto | Sport | , , | 02:00:40.838 | 16.0 | +1 laps | 00:06:39.987 | 00:06:18.011 | 15 | ||
5. | 646 | Kommer, Jüri | Sport | , , | 02:00:42.841 | 16.0 | +00:00:02.003 | +00:00:02.003 | 00:06:45.030 | 00:06:37.965 | 15 | |
6. | 606 | Luiga, Sander | Sport | , , | 02:01:41.858 | 16.0 | +00:01:01.020 | +00:00:59.017 | 00:06:57.000 | 00:06:48.884 | 1 | |
7. | 126 | Voldek, Rauno | Sport | , , | 02:02:22.847 | 16.0 | +00:01:42.009 | +00:00:40.989 | 00:06:56.017 | 00:06:51.997 | 11 | |
8. | 119 | Säärits, Egert | Sport | , , | 02:04:08.853 | 16.0 | +00:03:28.015 | +00:01:46.006 | 00:06:58.616 | 00:06:45.992 | 5 | |
9. | 504 | Põder, Miko | Sport | , , | 02:04:23.860 | 16.0 | +00:03:43.022 | +00:00:15.007 | 00:07:24.015 | 00:06:59.003 | 12 | |
10. | 44 | Kohv, Martin | Sport | , , | 02:05:38.774 | 16.0 | +00:04:57.936 | +00:01:14.914 | 00:07:15.167 | 00:06:59.832 | 15 | |
11. | 88 | Parksepp, Indrek | Sport | , , | 02:00:24.862 | 15.0 | +1 laps | 00:07:22.003 | 00:07:06.331 | 8 | ||
12. | 8 | Jegorov, Jürgen | Sport | , , | 02:00:31.180 | 15.0 | +00:00:06.318 | +00:00:06.318 | 00:07:17.329 | 00:07:01.004 | 14 | |
13. | 199 | Valdstein, Ragnar | Sport | , , | 02:00:42.854 | 15.0 | +00:00:17.992 | +00:00:11.674 | 00:06:19.086 | 00:06:19.086 | 15 | |
14. | 444 | Kolsar, Kristjan | Sport | , , | 02:00:43.852 | 15.0 | +00:00:18.990 | +00:00:00.998 | 00:07:03.999 | 00:06:40.044 | 14 | |
15. | 520 | Raal, Endrik | Sport | , , | 02:04:59.093 | 15.0 | +00:04:34.231 | +00:04:15.241 | 00:07:15.225 | 00:07:15.225 | 15 | |
16. | 900 | Kaasik, Siim | Sport | , , | 02:06:17.842 | 15.0 | +00:05:52.980 | +00:01:18.749 | 00:07:13.081 | 00:07:09.009 | 8 | |
17. | 808 | Kuskis, Kalvis | Sport | , , | 02:01:05.073 | 14.0 | +1 laps | 00:07:20.219 | 00:07:18.939 | 12 |
Hobby
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 221 | Palusoo, Erki | Hobby | , , | 02:01:14.808 | 15.0 | 00:07:14.982 | 00:06:45.995 | 14 | |||
2. | 102 | Pikanõmme, Kert | Hobby | , , | 02:04:22.857 | 15.0 | +00:03:08.049 | +00:03:08.049 | 00:07:17.999 | 00:07:08.995 | 13 | |
3. | 198 | Suik, Silvar | Hobby | , , | 02:04:27.774 | 15.0 | +00:03:12.966 | +00:00:04.917 | 00:07:23.947 | 00:07:15.997 | 10 | |
4. | 812 | Tamm, Tanel | Hobby | , , | 02:04:49.868 | 15.0 | +00:03:35.060 | +00:00:22.094 | 00:07:30.029 | 00:07:14.020 | 6 | |
5. | 95 | Haidla, Rooland | Hobby | , , | 02:05:50.814 | 15.0 | +00:04:36.006 | +00:01:00.946 | 00:07:32.751 | 00:07:07.210 | 14 | |
6. | 11 | Junkin, Lauri | Hobby | , , | 02:05:54.862 | 15.0 | +00:04:40.054 | +00:00:04.048 | 00:07:11.014 | 00:07:11.014 | 15 | |
7. | 314 | Musting, Ain | Hobby | , , | 02:06:09.840 | 15.0 | +00:04:55.032 | +00:00:14.978 | 00:07:12.996 | 00:07:12.996 | 15 | |
8. | 107 | Raudauk, Viljar | Hobby | , , | 02:06:11.773 | 15.0 | +00:04:56.965 | +00:00:01.933 | 00:07:12.907 | 00:07:12.907 | 15 | |
9. | 17 | Lastik, Romet | Hobby | , , | 02:06:13.892 | 15.0 | +00:04:59.084 | +00:00:02.119 | 00:07:14.049 | 00:07:14.049 | 15 | |
10. | 160 | Lipson, Rain | Hobby | , , | 02:06:19.859 | 15.0 | +00:05:05.051 | +00:00:05.967 | 00:07:15.006 | 00:07:14.982 | 12 | |
11. | 114 | Säärits, Ergo | Hobby | , , | 02:06:53.876 | 15.0 | +00:05:39.068 | +00:00:34.017 | 00:07:32.035 | 00:07:22.970 | 10 | |
12. | 737 | Vaher, Kristjan | Hobby | , , | 02:00:05.844 | 14.0 | +1 laps | 00:07:59.036 | 00:07:04.953 | 8 | ||
13. | 284 | Kaljurand, Kert | Hobby | , , | 02:00:09.839 | 14.0 | +00:00:03.995 | +00:00:03.995 | 00:07:29.978 | 00:07:16.990 | 9 | |
14. | 811 | Järv, Meelis | Hobby | , , | 02:00:41.865 | 14.0 | +00:00:36.021 | +00:00:32.026 | 00:07:47.040 | 00:07:38.815 | 12 | |
15. | 938 | Roos, VillemMartin | Hobby | , , | 02:00:44.850 | 14.0 | +00:00:39.006 | +00:00:02.985 | 00:07:28.005 | 00:07:14.669 | 13 | |
16. | 666 | Maiorov, Martin | Hobby | , , | 02:01:01.845 | 14.0 | +00:00:56.001 | +00:00:16.995 | 00:07:55.986 | 00:07:15.094 | 3 | |
17. | 851 | Lastik, Kristo | Hobby | , , | 02:01:09.803 | 14.0 | +00:01:03.959 | +00:00:07.958 | 00:07:46.936 | 00:07:03.024 | 13 | |
18. | 48 | Raid, Priit | Hobby | , , | 02:01:28.861 | 14.0 | +00:01:23.017 | +00:00:19.058 | 00:07:49.056 | 00:07:19.993 | 13 | |
19. | 31 | Needrit, Siim | Hobby | , , | 02:01:33.721 | 14.0 | +00:01:27.877 | +00:00:04.860 | 00:07:28.866 | 00:07:28.866 | 14 | |
20. | 739 | Vandel, Mart | Hobby | , , | 02:01:53.877 | 14.0 | +00:01:48.033 | +00:00:20.156 | 00:07:01.031 | 00:07:01.031 | 14 | |
21. | 43 | Koppel, Kevin | Hobby | , , | 02:03:16.846 | 14.0 | +00:03:11.002 | +00:01:22.969 | 00:07:12.585 | 00:07:12.585 | 14 | |
22. | 730 | Meos, Andres | Hobby | , , | 02:04:35.853 | 14.0 | +00:04:30.009 | +00:01:19.007 | 00:07:59.064 | 00:07:40.028 | 12 | |
23. | 92 | Tolm, Danel | Hobby | , , | 02:04:57.868 | 14.0 | +00:04:52.024 | +00:00:22.015 | 00:07:58.054 | 00:07:23.024 | 4 | |
24. | 133 | Orav, Kaido | Hobby | , , | 02:04:59.096 | 14.0 | +00:04:53.252 | +00:00:01.228 | 00:07:50.270 | 00:07:44.037 | 5 | |
25. | 467 | rosenberg, alfred | Hobby | , , | 02:05:03.863 | 14.0 | +00:04:58.019 | +00:00:04.767 | 00:08:06.989 | 00:07:38.985 | 8 | |
