Üldtulemused 1. sõit
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 130 | Puhakainen, Eetu | Open | 00:46:13.389 | 6.0 | 00:06:49.380 | 1 | ||
2. | 606 | Luiga, Sander | Open | 00:46:21.385 | 6.0 | +00:00:07.996 | +00:00:07.996 | 00:06:39.636 | 1 |
3. | 121 | Kukojs, Aivars | Open | 00:49:46.622 | 6.0 | +00:03:33.233 | +00:03:25.237 | 00:07:48.376 | 6 |
4. | 528 | Andressoo, Tajo | Open | 00:51:38.671 | 6.0 | +00:05:25.282 | +00:01:52.049 | 00:07:23.120 | 1 |
5. | 646 | Kommer, Jüri | Open | 00:51:45.644 | 6.0 | +00:05:32.255 | +00:00:06.973 | 00:07:15.404 | 1 |
6. | 44 | Kohv, Martin | Open | 00:52:48.830 | 6.0 | +00:06:35.441 | +00:01:03.186 | 00:07:17.971 | 1 |
7. | 634 | Sellis, Silver | Open | 00:47:59.582 | 5.0 | +1 laps | 00:07:54.713 | 1 | |
8. | 654 | Kalm, Vaido | Open | 00:48:09.970 | 5.0 | +00:00:10.388 | +00:00:10.388 | 00:07:25.564 | 1 |
9. | 64 | Mägi, Laur | Open | 00:48:53.888 | 5.0 | +00:00:54.306 | +00:00:43.918 | 00:07:46.043 | 1 |
10. | 161 | Kupri, Edgar | Harrastaja | 00:49:14.364 | 5.0 | +00:01:14.782 | +00:00:20.476 | 00:08:29.456 | 1 |
11. | 8 | Jegorov, Jürgen | Harrastaja | 00:49:44.533 | 5.0 | +00:01:44.951 | +00:00:30.169 | 00:07:28.812 | 1 |
12. | 156 | Brauer, Jürto | Open | 00:49:56.891 | 5.0 | +00:01:57.309 | +00:00:12.358 | 00:08:37.511 | 1 |
13. | 409 | Tyni, Jarkko | Open | 00:50:05.953 | 5.0 | +00:02:06.371 | +00:00:09.062 | 00:08:59.052 | 4 |
14. | 808 | Kuskis, Kalvis | Harrastaja | 00:50:46.355 | 5.0 | +00:02:46.773 | +00:00:40.402 | 00:07:44.713 | 1 |
15. | 19 | Säärits, Egert | Open | 00:53:09.840 | 5.0 | +00:05:10.258 | +00:02:23.485 | 00:07:32.957 | 1 |
16. | 504 | Põder, Miko | Harrastaja | 00:54:38.662 | 5.0 | +00:06:39.080 | +00:01:28.822 | 00:07:50.001 | 1 |
17. | 111 | Vinkel, Marek | Veteran | 00:54:44.741 | 5.0 | +00:06:45.159 | +00:00:06.079 | 00:08:15.364 | 1 |
18. | 313 | Sois, Sten | Harrastaja | 00:45:34.852 | 4.0 | +1 laps | 00:09:32.490 | 1 | |
19. | 160 | Lipson, Rain | Harrastaja | 00:47:44.715 | 4.0 | +00:02:09.863 | +00:02:09.863 | 00:09:38.016 | 1 |
20. | 22 | Palusoo, Erki | Harrastaja | 00:48:02.967 | 4.0 | +00:02:28.115 | +00:00:18.252 | 00:09:01.992 | 1 |
21. | 109 | Irbe, Arturs | Harrastaja | 00:48:08.643 | 4.0 | +00:02:33.791 | +00:00:05.676 | 00:09:17.905 | 1 |
22. | 27 | Alksnis, Artis | Noor | 00:48:43.238 | 4.0 | +00:03:08.386 | +00:00:34.595 | 00:11:18.974 | 4 |
23. | 956 | Väise, Sten | Open | 00:48:56.860 | 4.0 | +00:03:22.008 | +00:00:13.622 | 00:08:28.792 | 1 |
24. | 396 | Vilcans, Edgars | Harrastaja | 00:49:17.256 | 4.0 | +00:03:42.404 | +00:00:20.396 | 00:10:35.962 | 1 |
25. | 609 | Lomp, Andrus | Veteran | 00:49:52.805 | 4.0 | +00:04:17.953 | +00:00:35.549 | 00:09:13.151 | 1 |
26. | 177 | Biezais, Agris | Harrastaja | 00:50:01.260 | 4.0 | +00:04:26.408 | +00:00:08.455 | 00:10:32.033 | 1 |
27. | 780 | Roos, Peeter | Veteran | 00:50:22.404 | 4.0 | +00:04:47.552 | +00:00:21.144 | 00:09:00.632 | 1 |
28. | 355 | Reinfelds, Karlis | Harrastaja | 00:50:34.624 | 4.0 | +00:04:59.772 | +00:00:12.220 | 00:09:38.811 | 1 |
29. | 107 | Raudauk, Viljar | Harrastaja | 00:51:43.834 | 4.0 | +00:06:08.982 | +00:01:09.210 | 00:10:44.869 | 3 |
30. | 343 | Anderson, Jaanek | Harrastaja | 00:53:04.678 | 4.0 | +00:07:29.826 | +00:01:20.844 | 00:11:23.462 | 4 |
31. | 451 | Raud, Siim | Harrastaja | 00:53:21.849 | 4.0 | +00:07:46.997 | +00:00:17.171 | 00:10:28.027 | 4 |
32. | 669 | Rohtmets, Jürgen | Harrastaja | 00:54:05.091 | 4.0 | +00:08:30.239 | +00:00:43.242 | 00:10:46.229 | 4 |
33. | 133 | Orav, Kaido | Harrastaja | 00:54:56.837 | 4.0 | +00:09:21.985 | +00:00:51.746 | 00:12:16.851 | 3 |
34. | 9 | Tolm, Danel | Harrastaja | 00:55:05.693 | 4.0 | +00:09:30.841 | +00:00:08.856 | 00:10:07.047 | 1 |
35. | 172 | Jaakson, Jaak | Veteran | 00:55:14.687 | 4.0 | +00:09:39.835 | +00:00:08.994 | 00:10:09.954 | 1 |
36. | 43 | Koppel, Kevin | Harrastaja | 00:55:41.691 | 4.0 | +00:10:06.839 | +00:00:27.004 | 00:11:12.998 | 4 |
37. | 284 | Kaljurand, Kert | Harrastaja | 00:56:01.641 | 4.0 | +00:10:26.789 | +00:00:19.950 | 00:11:59.114 | 3 |
38. | 333 | Manfelds, Klavs | Harrastaja | 00:56:24.832 | 4.0 | +00:10:49.980 | +00:00:23.191 | 00:12:06.766 | 4 |
39. | 330 | Kukk, Martin | Harrastaja | 00:37:47.345 | 3.0 | +1 laps | 00:09:18.225 | 1 | |
40. | 730 | Meos, Andres | Harrastaja | 00:39:43.387 | 3.0 | +00:01:56.042 | +00:01:56.042 | 00:11:35.060 | 2 |
41. | 377 | Haab, Urmas | Veteran | 00:44:15.223 | 3.0 | +00:06:27.878 | +00:04:31.836 | 00:10:07.713 | 1 |
42. | 919 | Mikk, Mehis | Harrastaja | 00:44:45.579 | 3.0 | +00:06:58.234 | +00:00:30.356 | 00:11:27.896 | 3 |
43. | 929 | Muuli, Kristjan | Harrastaja | 00:45:11.684 | 3.0 | +00:07:24.339 | +00:00:26.105 | 00:11:38.487 | 1 |
44. | 40 | Manni, Arttu | Harrastaja | 00:45:58.664 | 3.0 | +00:08:11.319 | +00:00:46.980 | 00:12:21.413 | 3 |
45. | 471 | Mangmann, Risto | Harrastaja | 00:46:24.973 | 3.0 | +00:08:37.628 | +00:00:26.309 | 00:13:35.724 | 3 |
46. | 195 | Haidla, Rooland | Harrastaja | 00:46:36.815 | 3.0 | +00:08:49.470 | +00:00:11.842 | 00:14:00.248 | 2 |
47. | 67 | Levomäki, Oskari | Harrastaja | 00:46:47.830 | 3.0 | +00:09:00.485 | +00:00:11.015 | 00:13:06.820 | 2 |
48. | 575 | Kuningas, Andu | Harrastaja | 00:47:42.212 | 3.0 | +00:09:54.867 | +00:00:54.382 | 00:13:14.138 | 2 |
49. | 110 | Junkin, Lauri | Harrastaja | 00:47:52.401 | 3.0 | +00:10:05.056 | +00:00:10.189 | 00:14:08.998 | 3 |
50. | 856 | Kindlam, Mait | Veteran | 00:48:20.378 | 3.0 | +00:10:33.033 | +00:00:27.977 | 00:09:48.960 | 1 |
51. | 70 | Nõmmik, Martin | Harrastaja | 00:49:02.927 | 3.0 | +00:11:15.582 | +00:00:42.549 | 00:14:30.236 | 3 |
52. | 723 | Viidik, Jüri | Harrastaja | 00:49:06.802 | 3.0 | +00:11:19.457 | +00:00:03.875 | 00:12:45.610 | 3 |
53. | 254 | Kährik, Helari | Harrastaja | 00:49:45.656 | 3.0 | +00:11:58.311 | +00:00:38.854 | 00:13:42.404 | 2 |
54. | 331 | Palu, Jaan | Harrastaja | 00:50:04.244 | 3.0 | +00:12:16.899 | +00:00:18.588 | 00:14:30.673 | 2 |
55. | 555 | Olesk, Lauri | Harrastaja | 00:51:36.269 | 3.0 | +00:13:48.924 | +00:01:32.025 | 00:14:09.443 | 3 |
56. | 12 | Koger, Esko | Harrastaja | 00:52:42.411 | 3.0 | +00:14:55.066 | +00:01:06.142 | 00:10:11.415 | 1 |
57. | 239 | Kruus, Peep | Harrastaja | 00:53:45.657 | 3.0 | +00:15:58.312 | +00:01:03.246 | 00:13:28.575 | 1 |
58. | 917 | Karja, Peeter | Harrastaja | 00:53:55.513 | 3.0 | +00:16:08.168 | +00:00:09.856 | 00:13:47.504 | 1 |
59. | 42 | Tooding, Meelis | Harrastaja | 00:55:03.677 | 3.0 | +00:17:16.332 | +00:01:08.164 | 00:14:04.172 | 3 |
60. | 988 | Raim, Martin | Harrastaja | 00:55:39.254 | 3.0 | +00:17:51.909 | +00:00:35.577 | 00:15:23.999 | 3 |
61. | 114 | Keerdo, Kaivo | Harrastaja | 00:55:49.285 | 3.0 | +00:18:01.940 | +00:00:10.031 | 00:14:58.288 | 3 |
62. | 909 | Järve, Ahto | Harrastaja | 00:56:52.847 | 3.0 | +00:19:05.502 | +00:01:03.562 | 00:17:24.544 | 1 |
63. | 777 | Jundas, Reigo | Harrastaja | 00:57:23.839 | 3.0 | +00:19:36.494 | +00:00:30.992 | 00:16:31.593 | 1 |
64. | 190 | Zile, Sandijs | Harrastaja | 00:59:33.262 | 3.0 | +00:21:45.917 | +00:02:09.423 | 00:14:23.773 | 1 |
65. | 88 | Sööt, Sander | Harrastaja | 00:59:34.623 | 3.0 | +00:21:47.278 | +00:00:01.361 | 00:14:39.768 | 1 |
66. | 354 | Allikmäe, Raido | Veteran | 00:27:57.173 | 2.0 | +1 laps | 00:09:07.426 | 1 | |
67. | 666 | Maiorov, Martin | Harrastaja | 00:29:43.969 | 2.0 | +00:01:46.796 | +00:01:46.796 | 00:12:42.128 | 1 |
68. | 112 | Roo, Rauno | Harrastaja | 00:33:30.824 | 2.0 | +00:05:33.651 | +00:03:46.855 | 00:12:56.887 | 1 |
69. | 85 | Samoskin, Erik | Veteran | 00:33:59.222 | 2.0 | +00:06:02.049 | +00:00:28.398 | 00:14:20.012 | 1 |
70. | 560 | Anton, Hanna | Naised | 00:39:09.682 | 2.0 | +00:11:12.509 | +00:05:10.460 | 00:16:15.155 | 1 |
71. | 985 | Martinson, Erki | Harrastaja | 00:41:40.258 | 2.0 | +00:13:43.085 | +00:02:30.576 | 00:17:16.943 | 1 |
72. | 26 | Sellis, Kuldar | Harrastaja | 00:42:10.258 | 2.0 | +00:14:13.085 | +00:00:30.000 | 00:18:40.974 | 1 |
73. | 3 | Sabre, Villu | Harrastaja | 00:46:34.693 | 2.0 | +00:18:37.520 | +00:04:24.435 | 00:17:46.362 | 1 |
74. | 570 | Marcenkovs, Mareks | Veteran | 00:49:39.252 | 2.0 | +00:21:42.079 | +00:03:04.559 | 00:16:44.396 | 1 |
75. | 467 | Rosenberg, Alfred | Harrastaja | 00:50:04.742 | 2.0 | +00:22:07.569 | +00:00:25.490 | 00:19:51.418 | 2 |
76. | 17 | Lastik, Romet | Harrastaja | 00:51:30.815 | 2.0 | +00:23:33.642 | +00:01:26.073 | 00:17:58.746 | 1 |
77. | 662 | Uiga, Meelis | Veteran | 00:52:14.227 | 2.0 | +00:24:17.054 | +00:00:43.412 | 00:14:49.175 | 1 |
78. | 80 | Tuul, Virgo | Harrastaja | 00:54:07.697 | 2.0 | +00:26:10.524 | +00:01:53.470 | 00:24:13.852 | 1 |
79. | 193 | Sei, Hendrik | Harrastaja | 00:54:54.955 | 2.0 | +00:26:57.782 | +00:00:47.258 | 00:18:12.628 | 1 |
80. | 150 | Brauer, Jüri | Veteran | 00:55:11.750 | 2.0 | +00:27:14.577 | +00:00:16.795 | 00:11:24.902 | 1 |
81. | 888 | Trikk, Aivo | Harrastaja | 00:57:06.649 | 2.0 | +00:29:09.476 | +00:01:54.899 | 00:26:34.061 | 2 |
82. | 809 | Kalde, Ahti | Harrastaja | 00:58:30.233 | 2.0 | +00:30:33.060 | +00:01:23.584 | 00:25:26.964 | 1 |
83. | 938 | Roos, VillemMartin | Harrastaja | 00:58:55.246 | 2.0 | +00:30:58.073 | +00:00:25.013 | 00:21:41.997 | 1 |
84. | 771 | Puhakainen, Sami | Veteran | 00:10:17.632 | 1.0 | +1 laps | 00:09:07.982 | 1 | |
85. | 580 | Roos, Martin | Veteran | 00:12:26.969 | 1.0 | +00:02:09.337 | +00:02:09.337 | 00:10:54.172 | 1 |
86. | 34 | Nõmmik, Viljar | Veteran | 00:14:52.356 | 1.0 | +00:04:34.724 | +00:02:25.387 | 00:13:11.530 | 1 |
87. | 613 | Remmelgas, Reigo | Harrastaja | 00:20:17.965 | 1.0 | +00:10:00.333 | +00:05:25.609 | 00:16:14.438 | 1 |
88. | 303 | Flight, Ken | Harrastaja | 00:21:27.224 | 1.0 | +00:11:09.592 | +00:01:09.259 | 00:16:56.726 | 1 |
89. | 90 | Must, Indrek | Harrastaja | 00:27:24.471 | 1.0 | +00:17:06.839 | +00:05:57.247 | 00:23:07.202 | 1 |
90. | 211 | Meresmäe, Eduard | Veteran | 00:29:41.249 | 1.0 | +00:19:23.617 | +00:02:16.778 | 00:25:58.994 | 1 |
91. | 214 | Viielo, Alo | Harrastaja | 00:35:02.205 | 1.0 | +00:24:44.573 | +00:05:20.956 | 00:30:46.253 | 1 |
92. | 288 | Sarapson, Mihkel | Noor | 00:37:58.952 | 1.0 | +00:27:41.320 | +00:02:56.747 | 00:34:29.724 | 1 |
93. | 115 | Kalamäe, Kauri | Harrastaja | 00:38:06.667 | 1.0 | +00:27:49.035 | +00:00:07.715 | 00:34:10.001 | 1 |
94. | 805 | Roosme, Sandra | Naised | 00:41:04.257 | 1.0 | +00:30:46.625 | +00:02:57.590 | 00:37:29.441 | 1 |
95. | 59 | Kits, Kert | Noor | 00:41:31.632 | 1.0 | +00:31:14.000 | +00:00:27.375 | 00:36:40.368 | 1 |
96. | 251 | Lastik, Siim | Noor | 00:44:43.659 | 1.0 | +00:34:26.027 | +00:03:12.027 | 00:41:24.425 | 1 |
97. | 707 | Karmiste, Mikk | Noor | 00:45:18.593 | 1.0 | +00:35:00.961 | +00:00:34.934 | 00:40:45.925 | 1 |
98. | 79 | Männik, Ander | Noor | 00:49:59.246 | 1.0 | +00:39:41.614 | +00:04:40.653 | 00:45:11.579 | 1 |
99. | 660 | Uiga, Kaisa | Naised | 00:52:11.344 | 1.0 | +00:41:53.712 | +00:02:12.098 | 00:47:57.616 | 1 |
100. | 189 | Allikmäe, Miko | Harrastaja | 00:55:24.827 | 1.0 | +00:45:07.195 | +00:03:13.483 | 00:50:44.230 | 1 |
101. | 939 | Järve, Üllar | Veteran | 00:57:14.991 | 1.0 | +00:46:57.359 | +00:01:50.164 | 00:52:46.059 | 1 |
102. | 337 | Otti, Olger | Veteran | 00:01:24.211 | 0.0 | +1 laps | 00:00:00.000 | 0 |
Üldtulemused 2. sõit
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 130 | Puhakainen, Eetu | Open | 00:48:48.160 | 7.0 | 00:06:15.897 | 5 | ||
2. | 156 | Brauer, Jürto | Open | 00:48:51.649 | 7.0 | +00:00:03.489 | +00:00:03.489 | 00:06:21.371 | 1 |
3. | 528 | Andressoo, Tajo | Open | 00:50:40.264 | 7.0 | +00:01:52.104 | +00:01:48.615 | 00:06:38.807 | 1 |
4. | 121 | Kukojs, Aivars | Open | 00:51:23.907 | 7.0 | +00:02:35.747 | +00:00:43.643 | 00:06:20.363 | 1 |
5. | 606 | Luiga, Sander | Open | 00:51:27.134 | 7.0 | +00:02:38.974 | +00:00:03.227 | 00:06:07.786 | 1 |
6. | 654 | Kalm, Vaido | Open | 00:52:30.956 | 7.0 | +00:03:42.796 | +00:01:03.822 | 00:06:45.156 | 1 |
7. | 646 | Kommer, Jüri | Open | 00:45:39.468 | 6.0 | +1 laps | 00:06:31.985 | 1 | |
8. | 409 | Tyni, Jarkko | Open | 00:45:54.540 | 6.0 | +00:00:15.072 | +00:00:15.072 | 00:07:10.817 | 2 |
9. | 44 | Kohv, Martin | Open | 00:46:01.920 | 6.0 | +00:00:22.452 | +00:00:07.380 | 00:07:07.427 | 1 |
10. | 634 | Sellis, Silver | Open | 00:46:45.855 | 6.0 | +00:01:06.387 | +00:00:43.935 | 00:06:56.801 | 1 |
11. | 19 | Säärits, Egert | Open | 00:48:49.955 | 6.0 | +00:03:10.487 | +00:02:04.100 | 00:07:15.151 | 1 |
12. | 64 | Mägi, Laur | Open | 00:49:04.709 | 6.0 | +00:03:25.241 | +00:00:14.754 | 00:07:25.854 | 1 |
13. | 504 | Põder, Miko | Harrastaja | 00:49:31.957 | 6.0 | +00:03:52.489 | +00:00:27.248 | 00:07:30.589 | 1 |
14. | 956 | Väise, Sten | Open | 00:50:18.241 | 6.0 | +00:04:38.773 | +00:00:46.284 | 00:07:28.552 | 1 |
15. | 161 | Kupri, Edgar | Harrastaja | 00:50:26.556 | 6.0 | +00:04:47.088 | +00:00:08.315 | 00:07:52.581 | 3 |
16. | 8 | Jegorov, Jürgen | Harrastaja | 00:51:36.921 | 6.0 | +00:05:57.453 | +00:01:10.365 | 00:07:44.396 | 1 |
17. | 313 | Sois, Sten | Harrastaja | 00:51:52.280 | 6.0 | +00:06:12.812 | +00:00:15.359 | 00:07:54.047 | 1 |
18. | 808 | Kuskis, Kalvis | Harrastaja | 00:52:34.668 | 6.0 | +00:06:55.200 | +00:00:42.388 | 00:07:40.721 | 4 |
19. | 355 | Reinfelds, Karlis | Harrastaja | 00:53:18.934 | 6.0 | +00:07:39.466 | +00:00:44.266 | 00:07:54.172 | 1 |
20. | 22 | Palusoo, Erki | Harrastaja | 00:54:18.912 | 6.0 | +00:08:39.444 | +00:00:59.978 | 00:08:11.720 | 4 |
21. | 609 | Lomp, Andrus | Veteran | 00:45:12.111 | 5.0 | +1 laps | 00:08:11.449 | 1 | |
22. | 451 | Raud, Siim | Harrastaja | 00:45:18.911 | 5.0 | +00:00:06.800 | +00:00:06.800 | 00:08:20.657 | 2 |
23. | 780 | Roos, Peeter | Veteran | 00:45:36.941 | 5.0 | +00:00:24.830 | +00:00:18.030 | 00:07:48.933 | 1 |
24. | 160 | Lipson, Rain | Harrastaja | 00:46:00.951 | 5.0 | +00:00:48.840 | +00:00:24.010 | 00:08:12.042 | 2 |
25. | 111 | Vinkel, Marek | Veteran | 00:46:35.418 | 5.0 | +00:01:23.307 | +00:00:34.467 | 00:08:05.533 | 2 |
26. | 919 | Mikk, Mehis | Harrastaja | 00:46:48.587 | 5.0 | +00:01:36.476 | +00:00:13.169 | 00:08:17.618 | 2 |
27. | 67 | Levomäki, Oskari | Harrastaja | 00:47:17.942 | 5.0 | +00:02:05.831 | +00:00:29.355 | 00:08:15.522 | 2 |
28. | 107 | Raudauk, Viljar | Harrastaja | 00:48:09.969 | 5.0 | +00:02:57.858 | +00:00:52.027 | 00:08:31.021 | 2 |
29. | 396 | Vilcans, Edgars | Harrastaja | 00:48:36.684 | 5.0 | +00:03:24.573 | +00:00:26.715 | 00:09:01.630 | 3 |
30. | 27 | Alksnis, Artis | Noor | 00:48:40.534 | 5.0 | +00:03:28.423 | +00:00:03.850 | 00:08:41.061 | 3 |
31. | 669 | Rohtmets, Jürgen | Harrastaja | 00:48:48.522 | 5.0 | +00:03:36.411 | +00:00:07.988 | 00:08:40.351 | 2 |
32. | 40 | Manni, Arttu | Harrastaja | 00:49:09.682 | 5.0 | +00:03:57.571 | +00:00:21.160 | 00:08:26.452 | 3 |
33. | 856 | Kindlam, Mait | Veteran | 00:49:29.945 | 5.0 | +00:04:17.834 | +00:00:20.263 | 00:08:46.000 | 5 |
34. | 177 | Biezais, Agris | Harrastaja | 00:49:30.911 | 5.0 | +00:04:18.800 | +00:00:00.966 | 00:08:58.354 | 3 |
35. | 723 | Viidik, Jüri | Harrastaja | 00:50:57.680 | 5.0 | +00:05:45.569 | +00:01:26.769 | 00:09:14.130 | 4 |
36. | 331 | Palu, Jaan | Harrastaja | 00:51:52.288 | 5.0 | +00:06:40.177 | +00:00:54.608 | 00:09:11.932 | 2 |
37. | 730 | Meos, Andres | Harrastaja | 00:52:29.546 | 5.0 | +00:07:17.435 | +00:00:37.258 | 00:08:53.400 | 4 |
38. | 343 | Anderson, Jaanek | Harrastaja | 00:53:01.225 | 5.0 | +00:07:49.114 | +00:00:31.679 | 00:08:42.461 | 2 |
39. | 938 | Roos, VillemMartin | Harrastaja | 00:53:03.526 | 5.0 | +00:07:51.415 | +00:00:02.301 | 00:08:51.886 | 1 |
40. | 43 | Koppel, Kevin | Harrastaja | 00:53:15.773 | 5.0 | +00:08:03.662 | +00:00:12.247 | 00:09:15.985 | 3 |
41. | 172 | Jaakson, Jaak | Veteran | 00:53:31.502 | 5.0 | +00:08:19.391 | +00:00:15.729 | 00:09:45.070 | 3 |
42. | 917 | Karja, Peeter | Harrastaja | 00:53:53.908 | 5.0 | +00:08:41.797 | +00:00:22.406 | 00:09:02.971 | 3 |
43. | 284 | Kaljurand, Kert | Harrastaja | 00:55:02.874 | 5.0 | +00:09:50.763 | +00:01:08.966 | 00:09:34.862 | 2 |
44. | 467 | Rosenberg, Alfred | Harrastaja | 00:57:24.172 | 5.0 | +00:12:12.061 | +00:02:21.298 | 00:10:12.016 | 2 |
45. | 929 | Muuli, Kristjan | Harrastaja | 00:45:18.322 | 4.0 | +1 laps | 00:09:51.106 | 2 | |
46. | 110 | Junkin, Lauri | Harrastaja | 00:45:33.935 | 4.0 | +00:00:15.613 | +00:00:15.613 | 00:09:17.904 | 3 |
47. | 3 | Sabre, Villu | Harrastaja | 00:45:52.417 | 4.0 | +00:00:34.095 | +00:00:18.482 | 00:10:44.640 | 3 |
48. | 85 | Samoskin, Erik | Veteran | 00:46:07.131 | 4.0 | +00:00:48.809 | +00:00:14.714 | 00:08:49.432 | 3 |
49. | 42 | Tooding, Meelis | Harrastaja | 00:46:53.950 | 4.0 | +00:01:35.628 | +00:00:46.819 | 00:09:36.138 | 3 |
50. | 26 | Sellis, Kuldar | Harrastaja | 00:48:14.700 | 4.0 | +00:02:56.378 | +00:01:20.750 | 00:09:56.460 | 4 |
51. | 70 | Nõmmik, Martin | Harrastaja | 00:48:19.700 | 4.0 | +00:03:01.378 | +00:00:05.000 | 00:09:57.434 | 4 |
52. | 555 | Olesk, Lauri | Harrastaja | 00:48:47.844 | 4.0 | +00:03:29.522 | +00:00:28.144 | 00:10:17.643 | 3 |
53. | 471 | Mangmann, Risto | Harrastaja | 00:49:29.545 | 4.0 | +00:04:11.223 | +00:00:41.701 | 00:09:32.183 | 3 |
54. | 112 | Roo, Rauno | Harrastaja | 00:50:13.528 | 4.0 | +00:04:55.206 | +00:00:43.983 | 00:11:06.600 | 4 |
55. | 988 | Raim, Martin | Harrastaja | 00:50:18.512 | 4.0 | +00:05:00.190 | +00:00:04.984 | 00:08:52.570 | 4 |
56. | 114 | Keerdo, Kaivo | Harrastaja | 00:50:21.118 | 4.0 | +00:05:02.796 | +00:00:02.606 | 00:10:10.183 | 4 |
57. | 214 | Viielo, Alo | Harrastaja | 00:52:19.533 | 4.0 | +00:07:01.211 | +00:01:58.415 | 00:10:33.355 | 4 |
58. | 239 | Kruus, Peep | Harrastaja | 00:53:38.144 | 4.0 | +00:08:19.822 | +00:01:18.611 | 00:11:45.545 | 3 |
59. | 570 | Marcenkovs, Mareks | Veteran | 00:53:44.973 | 4.0 | +00:08:26.651 | +00:00:06.829 | 00:10:56.963 | 1 |
60. | 377 | Haab, Urmas | Veteran | 00:54:18.528 | 4.0 | +00:09:00.206 | +00:00:33.555 | 00:09:25.576 | 1 |
61. | 150 | Brauer, Jüri | Veteran | 00:54:42.557 | 4.0 | +00:09:24.235 | +00:00:24.029 | 00:10:46.704 | 1 |
62. | 909 | Järve, Ahto | Harrastaja | 00:55:03.695 | 4.0 | +00:09:45.373 | +00:00:21.138 | 00:12:09.745 | 4 |
63. | 560 | Anton, Hanna | Naised | 00:55:20.957 | 4.0 | +00:10:02.635 | +00:00:17.262 | 00:12:09.468 | 1 |
64. | 575 | Kuningas, Andu | Harrastaja | 00:56:52.259 | 4.0 | +00:11:33.937 | +00:01:31.302 | 00:10:35.245 | 3 |
65. | 133 | Orav, Kaido | Harrastaja | 00:32:36.687 | 3.0 | +1 laps | 00:09:13.591 | 3 | |
66. | 195 | Haidla, Rooland | Harrastaja | 00:33:55.560 | 3.0 | +00:01:18.873 | +00:01:18.873 | 00:09:43.041 | 3 |
67. | 9 | Tolm, Danel | Harrastaja | 00:34:17.256 | 3.0 | +00:01:40.569 | +00:00:21.696 | 00:08:50.290 | 2 |
68. | 190 | Zile, Sandijs | Harrastaja | 00:37:32.200 | 3.0 | +00:04:55.513 | +00:03:14.944 | 00:09:56.217 | 3 |
69. | 333 | Manfelds, Klavs | Harrastaja | 00:38:55.265 | 3.0 | +00:06:18.578 | +00:01:23.065 | 00:11:01.380 | 3 |
70. | 115 | Kalamäe, Kauri | Harrastaja | 00:40:39.163 | 3.0 | +00:08:02.476 | +00:01:43.898 | 00:11:46.910 | 3 |
71. | 254 | Kährik, Helari | Harrastaja | 00:44:09.932 | 3.0 | +00:11:33.245 | +00:03:30.769 | 00:11:59.990 | 1 |
72. | 80 | Tuul, Virgo | Harrastaja | 00:48:20.962 | 3.0 | +00:15:44.275 | +00:04:11.030 | 00:14:47.970 | 2 |
73. | 211 | Meresmäe, Eduard | Veteran | 00:51:20.994 | 3.0 | +00:18:44.307 | +00:03:00.032 | 00:15:12.411 | 1 |
74. | 777 | Jundas, Reigo | Harrastaja | 00:51:31.672 | 3.0 | +00:18:54.985 | +00:00:10.678 | 00:13:00.567 | 3 |
75. | 805 | Roosme, Sandra | Naised | 00:56:12.640 | 3.0 | +00:23:35.953 | +00:04:40.968 | 00:15:07.594 | 2 |
76. | 90 | Must, Indrek | Harrastaja | 00:32:46.551 | 2.0 | +1 laps | 00:13:09.169 | 1 | |
77. | 888 | Trikk, Aivo | Harrastaja | 00:36:36.369 | 2.0 | +00:03:49.818 | +00:03:49.818 | 00:15:21.207 | 2 |
78. | 59 | Kits, Kert | Noor | 00:37:13.902 | 2.0 | +00:04:27.351 | +00:00:37.533 | 00:15:01.780 | 2 |
79. | 251 | Lastik, Siim | Noor | 00:45:17.951 | 2.0 | +00:12:31.400 | +00:08:04.049 | 00:19:02.716 | 2 |
80. | 707 | Karmiste, Mikk | Noor | 00:48:36.550 | 2.0 | +00:15:49.999 | +00:03:18.599 | 00:22:21.996 | 1 |
81. | 660 | Uiga, Kaisa | Naised | 00:58:21.006 | 2.0 | +00:25:34.455 | +00:09:44.456 | 00:25:44.915 | 1 |
82. | 662 | Uiga, Meelis | Veteran | 00:59:50.127 | 2.0 | +00:27:03.576 | +00:01:29.121 | 00:28:30.211 | 1 |
83. | 17 | Lastik, Romet | Harrastaja | 00:15:48.135 | 1.0 | +1 laps | 00:13:43.179 | 1 | |
84. | 193 | Sei, Hendrik | Harrastaja | 00:18:54.959 | 1.0 | +00:03:06.824 | +00:03:06.824 | 00:11:41.432 | 1 |
85. | 985 | Martinson, Erki | Harrastaja | 00:26:03.502 | 1.0 | +00:10:15.367 | +00:07:08.543 | 00:23:09.835 | 1 |
86. | 79 | Männik, Ander | Noor | 00:27:28.523 | 1.0 | +00:11:40.388 | +00:01:25.021 | 00:24:09.513 | 1 |
87. | 809 | Kalde, Ahti | Harrastaja | 00:35:14.230 | 1.0 | +00:19:26.095 | +00:07:45.707 | 00:31:29.020 | 1 |
88. | 939 | Järve, Üllar | Veteran | 00:46:59.979 | 1.0 | +00:31:11.844 | +00:11:45.749 | 00:43:53.334 | 1 |
Üldtulemused 4-rattalised
