GASGAS MEHKA Piksepini Karikas 2023-2024 VI etapp Sadala Sprint(30.03.2024) tulemused:
Etapi tulemused
GASGAS MEHKA Piksepini Karikas 2023-2024 VI etapp Sadala Sprint
Soolod Race 1.
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 514 | Mägi, Rauno | Sport | , , | 00:57:19.515 | 5.0 | 00:12:25.012 | 00:09:41.979 | 1 | |||
2. | 171 | Andressoo, Tajo | Sport | , , | 00:45:36.272 | 4.0 | +1 laps | 00:12:19.784 | 00:09:56.039 | 1 | ||
3. | 545 | Luiv, Steve | Sport | , , | 00:46:02.518 | 4.0 | +00:00:26.246 | +00:00:26.246 | 00:12:17.032 | 00:10:21.001 | 1 | |
4. | 27 | Palusoo, Erki | V40+ | , , | 00:46:41.518 | 4.0 | +00:01:05.246 | +00:00:39.000 | 00:12:18.031 | 00:10:26.052 | 1 | |
5. | 35 | Jerbach, Rene | V40+ | , , | 00:47:08.493 | 4.0 | +00:01:32.221 | +00:00:26.975 | 00:12:42.988 | 00:10:31.008 | 1 | |
6. | 312 | Pilv, Armin | Sport | , , | 00:47:44.540 | 4.0 | +00:02:08.268 | +00:00:36.047 | 00:13:16.067 | 00:10:15.035 | 1 | |
7. | 504 | Põder, Miko | Sport | , , | 00:48:03.499 | 4.0 | +00:02:27.227 | +00:00:18.959 | 00:13:14.023 | 00:10:00.182 | 1 | |
8. | 886 | Jõeäär, Rünno | Sport | , , | 00:49:00.521 | 4.0 | +00:03:24.249 | +00:00:57.022 | 00:13:25.985 | 00:10:17.991 | 1 | |
9. | 126 | Voldek, Rauno | Sport | , , | 00:49:04.516 | 4.0 | +00:03:28.244 | +00:00:03.995 | 00:14:12.007 | 00:10:21.044 | 1 | |
10. | 737 | Vaher, Kristjan | Sport | , , | 00:49:13.507 | 4.0 | +00:03:37.235 | +00:00:08.991 | 00:14:20.008 | 00:09:38.153 | 1 | |
11. | 44 | Kohv, Martin | V40+ | , , | 00:49:20.518 | 4.0 | +00:03:44.246 | +00:00:07.011 | 00:13:38.006 | 00:10:24.010 | 1 | |
12. | 156 | Brauer, Jürto | Sport | , , | 00:49:52.636 | 4.0 | +00:04:16.364 | +00:00:32.118 | 00:13:08.121 | 00:10:57.034 | 1 | |
13. | 64 | Mägi, Laur | Sport | , , | 00:50:45.537 | 4.0 | +00:05:09.265 | +00:00:52.901 | 00:13:45.020 | 00:11:04.949 | 1 | |
14. | 227 | Kelle, Timur | Hobby | , , | 00:51:29.536 | 4.0 | +00:05:53.264 | +00:00:43.999 | 00:13:14.021 | 00:11:35.804 | 1 | |
15. | 606 | Luiga, Sander | V40+ | , , | 00:51:30.522 | 4.0 | +00:05:54.250 | +00:00:00.986 | 00:15:42.042 | 00:10:19.137 | 1 | |
16. | 300 | Karro, Rainer | Sport | , , | 00:51:32.505 | 4.0 | +00:05:56.233 | +00:00:01.983 | 00:13:56.971 | 00:11:28.050 | 1 | |
17. | 107 | Raudauk, Viljar | Sport | , , | 00:51:37.506 | 4.0 | +00:06:01.234 | +00:00:05.001 | 00:13:26.003 | 00:11:12.979 | 1 | |
18. | 739 | Vandel, Mart | Sport | , , | 00:51:42.439 | 4.0 | +00:06:06.167 | +00:00:04.933 | 00:14:35.930 | 00:11:19.965 | 1 | |
19. | 198 | Suik, Silvar | Sport | , , | 00:52:50.522 | 4.0 | +00:07:14.250 | +00:01:08.083 | 00:14:31.025 | 00:11:09.013 | 1 | |
20. | 469 | Junkin, Lauri | Hobby | , , | 00:52:50.525 | 4.0 | +00:07:14.253 | +00:00:00.003 | 00:14:37.008 | 00:11:39.991 | 1 | |
21. | 592 | Raid, Päärn | V40+ | , , | 00:53:20.464 | 4.0 | +00:07:44.192 | +00:00:29.939 | 00:15:23.938 | 00:11:22.026 | 1 | |
22. | 95 | Haidla, Rooland | V40+ | , , | 00:53:22.390 | 4.0 | +00:07:46.118 | +00:00:01.926 | 00:14:05.881 | 00:11:33.028 | 1 | |
23. | 69 | Parksepp, Indrek | V40+ | , , | 00:53:49.517 | 4.0 | +00:08:13.245 | +00:00:27.127 | 00:14:17.199 | 00:11:34.106 | 1 | |
24. | 379 | Alliksoo, Alfred | Hobby | , , | 00:54:20.534 | 4.0 | +00:08:44.262 | +00:00:31.017 | 00:14:39.033 | 00:12:16.220 | 1 | |
25. | 111 | Vinkel, Marek | V50+ | , , | 00:54:24.479 | 4.0 | +00:08:48.207 | +00:00:03.945 | 00:14:55.981 | 00:11:22.366 | 1 | |
26. | 19 | Säärits, Egert | Sport | , , | 00:54:48.525 | 4.0 | +00:09:12.253 | +00:00:24.046 | 00:15:59.096 | 00:11:05.334 | 1 | |
27. | 47 | Haabu, Eiko | Hobby | , , | 00:56:04.542 | 4.0 | +00:10:28.270 | +00:01:16.017 | 00:14:14.017 | 00:12:42.042 | 1 | |
28. | 731 | Porroson, Aksel | Junior | , , | 00:56:13.541 | 4.0 | +00:10:37.269 | +00:00:08.999 | 00:14:45.023 | 00:11:41.961 | 1 | |
29. | 72 | Lasimer, Reijo | Hobby | , , | 00:57:09.544 | 4.0 | +00:11:33.272 | +00:00:56.003 | 00:13:45.008 | 00:13:10.033 | 2 | |
30. | 946 | Supe, Inguss | Junior | , , | 00:57:56.521 | 4.0 | +00:12:20.249 | +00:00:46.977 | 00:16:22.027 | 00:12:00.032 | 1 | |
31. | 12 | Kukojs, Aivars | V40+ | , , | 00:59:19.536 | 4.0 | +00:13:43.264 | +00:01:23.015 | 00:16:06.010 | 00:11:18.017 | 1 | |
32. | 369 | Toots, Edgar | Sport | , , | 00:38:17.496 | 3.0 | +1 laps | 00:13:02.045 | 00:11:27.987 | 1 | ||
33. | 730 | Meos, Andres | V40+ | , , | 00:39:55.478 | 3.0 | +00:01:37.982 | +00:01:37.982 | 00:14:17.007 | 00:11:31.034 | 1 | |
34. | 990 | Laante, Ron | Hobby | , , | 00:42:39.520 | 3.0 | +00:04:22.024 | +00:02:44.042 | 00:14:46.063 | 00:11:56.871 | 1 | |
35. | 241 | Kährik, Helari | Hobby | , , | 00:42:48.509 | 3.0 | +00:04:31.013 | +00:00:08.989 | 00:13:51.089 | 00:12:38.339 | 1 | |
36. | 609 | Lomp, Andrus | V50+ | , , | 00:44:39.515 | 3.0 | +00:06:22.019 | +00:01:51.006 | 00:15:47.033 | 00:12:46.018 | 1 | |
37. | 92 | Tolm, Danel | Sport | , , | 00:45:06.476 | 3.0 | +00:06:48.980 | +00:00:26.961 | 00:14:47.000 | 00:13:52.022 | 1 | |
38. | 337 | Otti, Olger | V40+ | , , | 00:46:14.512 | 3.0 | +00:07:57.016 | +00:01:08.036 | 00:16:26.007 | 00:13:26.120 | 1 | |
39. | 513 | Põder, Ergo | Hobby | , , | 00:46:16.515 | 3.0 | +00:07:59.019 | +00:00:02.003 | 00:15:17.006 | 00:13:34.085 | 1 | |
40. | 354 | Allikmäe, Raido | V40+ | , , | 00:46:17.505 | 3.0 | +00:08:00.009 | +00:00:00.990 | 00:17:29.006 | 00:13:16.017 | 1 | |
41. | 133 | Orav, Kaido | Hobby | , , | 00:46:24.536 | 3.0 | +00:08:07.040 | +00:00:07.031 | 00:15:27.058 | 00:12:49.022 | 1 | |
42. | 85 | Samoškin, Erik | V50+ | , , | 00:46:48.435 | 3.0 | +00:08:30.939 | +00:00:23.899 | 00:18:13.941 | 00:11:41.716 | 1 | |
43. | 177 | Biezais, Agris | Hobby | , , | 00:46:56.521 | 3.0 | +00:08:39.025 | +00:00:08.086 | 00:16:33.082 | 00:13:06.053 | 1 | |
44. | 314 | Musting, Ain | V40+ | , , | 00:47:02.522 | 3.0 | +00:08:45.026 | +00:00:06.001 | 00:16:19.040 | 00:13:21.044 | 1 | |
45. | 191 | Tammoja, Peeter | V40+ | , , | 00:47:05.508 | 3.0 | +00:08:48.012 | +00:00:02.986 | 00:16:06.040 | 00:13:34.995 | 1 | |
46. | 985 | Martinson, Erki | Hobby | , , | 00:47:43.533 | 3.0 | +00:09:26.037 | +00:00:38.025 | 00:15:57.066 | 00:14:14.962 | 1 | |
47. | 277 | Alamets, Allar | Hobby | , , | 00:48:04.476 | 3.0 | +00:09:46.980 | +00:00:20.943 | 00:15:48.991 | 00:14:24.069 | 2 | |
48. | 479 | Soots, Mario | V40+ | , , | 00:48:50.530 | 3.0 | +00:10:33.034 | +00:00:46.054 | 00:18:03.270 | 00:12:58.004 | 1 | |
49. | 253 | Lukk, Cheron | Hobby | , , | 00:48:53.518 | 3.0 | +00:10:36.022 | +00:00:02.988 | 00:15:50.024 | 00:14:39.030 | 2 | |
50. | 611 | Küttä, Andrus | V40+ | , , | 00:48:56.534 | 3.0 | +00:10:39.038 | +00:00:03.016 | 00:20:44.034 | 00:12:54.030 | 1 | |
51. | 694 | Logins, Agris | Hobby | , , | 00:49:03.515 | 3.0 | +00:10:46.019 | +00:00:06.981 | 00:16:18.046 | 00:14:32.032 | 1 | |
52. | 535 | Kodres, Lauri | Hobby | , , | 00:49:06.525 | 3.0 | +00:10:49.029 | +00:00:03.010 | 00:16:55.057 | 00:14:20.045 | 1 | |
53. | 172 | Jaakson, Jaak | V40+ | , , | 00:49:18.490 | 3.0 | +00:11:00.994 | +00:00:11.965 | 00:17:41.012 | 00:12:34.018 | 1 | |
54. | 944 | Saul, Martin | Junior | , , | 00:50:05.542 | 3.0 | +00:11:48.046 | +00:00:47.052 | 00:18:36.037 | 00:13:48.902 | 1 | |
55. | 3 | Sabre, Villu | Hobby | , , | 00:50:08.497 | 3.0 | +00:11:51.001 | +00:00:02.955 | 00:17:20.003 | 00:14:16.020 | 1 | |
56. | 780 | Roos, Peeter | V50+ | , , | 00:50:11.488 | 3.0 | +00:11:53.992 | +00:00:02.991 | 00:17:46.011 | 00:13:56.022 | 1 | |
57. | 968 | Moorits, Arvi | Hobby | , , | 00:50:42.529 | 3.0 | +00:12:25.033 | +00:00:31.041 | 00:16:39.047 | 00:15:13.299 | 1 | |
58. | 918 | Raime, Tarmo | Hobby | , , | 00:51:07.505 | 3.0 | +00:12:50.009 | +00:00:24.976 | 00:17:01.995 | 00:14:54.170 | 1 | |
59. | 78 | Keerdo, Kaivo | Hobby | , , | 00:51:11.539 | 3.0 | +00:12:54.043 | +00:00:04.034 | 00:15:59.016 | 00:15:13.174 | 2 | |
60. | 265 | Kütt, Tanel | Hobby | , , | 00:51:21.499 | 3.0 | +00:13:04.003 | +00:00:09.960 | 00:18:08.993 | 00:15:02.014 | 1 | |
61. | 377 | Haab, Urmas | V50+ | , , | 00:51:31.710 | 3.0 | +00:13:14.214 | +00:00:10.211 | 00:19:10.361 | 00:15:00.025 | 1 | |
62. | 22 | Lehtjõe, Markus | Hobby | , , | 00:51:33.512 | 3.0 | +00:13:16.016 | +00:00:01.802 | 00:16:52.006 | 00:15:37.054 | 1 | |
63. | 987 | Valner, Kristian | Hobby | , , | 00:51:35.519 | 3.0 | +00:13:18.023 | +00:00:02.007 | 00:18:37.996 | 00:14:53.027 | 2 | |
64. | 39 | Malmre, Marten | Hobby | , , | 00:51:40.363 | 3.0 | +00:13:22.867 | +00:00:04.844 | 00:17:11.866 | 00:15:08.034 | 1 | |
65. | 636 | Lillemägi, Mihkel | Junior | , , | 00:51:41.501 | 3.0 | +00:13:24.005 | +00:00:01.138 | 00:20:02.985 | 00:12:32.975 | 1 | |
66. | 603 | ?rgalis, Edgars | Hobby | , , | 00:52:02.521 | 3.0 | +00:13:45.025 | +00:00:21.020 | 00:18:10.214 | 00:15:05.818 | 2 | |
67. | 455 | Otti, Toomas | Hobby | , , | 00:52:15.519 | 3.0 | +00:13:58.023 | +00:00:12.998 | 00:16:54.039 | 00:15:23.545 | 2 | |
68. | 921 | Pärtel, Siim | Hobby | , , | 00:53:42.475 | 3.0 | +00:15:24.979 | +00:01:26.956 | 00:16:46.007 | 00:15:56.026 | 1 | |
69. | 411 | Tuul, Virgo | V40+ | , , | 00:54:01.513 | 3.0 | +00:15:44.017 | +00:00:19.038 | 00:20:13.015 | 00:15:12.000 | 1 | |
70. | 98 | Kriisa, Richard | Junior | , , | 00:54:23.540 | 3.0 | +00:16:06.044 | +00:00:22.027 | 00:21:28.066 | 00:14:13.990 | 1 | |
71. | 919 | Mikk, Mehis | Hobby | , , | 00:54:40.537 | 3.0 | +00:16:23.041 | +00:00:16.997 | 00:20:00.030 | 00:15:27.969 | 1 | |
72. | 970 | Michelis, Daren | Junior | , , | 00:54:53.548 | 3.0 | +00:16:36.052 | +00:00:13.011 | 00:20:56.053 | 00:14:03.004 | 1 | |
73. | 938 | Roos, Villem Martin | Hobby | , , | 00:55:48.539 | 3.0 | +00:17:31.043 | +00:00:54.991 | 00:19:54.030 | 00:16:27.002 | 1 | |
74. | 634 | Sellis, Silver | V40+ | , , | 00:56:17.516 | 3.0 | +00:18:00.020 | +00:00:28.977 | 00:24:08.995 | 00:13:46.027 | 1 | |
75. | 212 | Magnusson, Maron | Junior | , , | 00:56:40.542 | 3.0 | +00:18:23.046 | +00:00:23.026 | 00:20:55.041 | 00:16:51.048 | 1 | |
76. | 127 | Kirt, Raul | Hobby | , , | 00:56:43.536 | 3.0 | +00:18:26.040 | +00:00:02.994 | 00:20:11.018 | 00:16:18.950 | 1 | |
77. | 959 | Ojaveer, Rain | Hobby | , , | 00:56:56.460 | 3.0 | +00:18:38.964 | +00:00:12.924 | 00:19:38.954 | 00:16:10.423 | 1 | |
78. | 157 | Liivet, Tanno | Hobby | , , | 00:56:57.506 | 3.0 | +00:18:40.010 | +00:00:01.046 | 00:17:14.033 | 00:17:07.990 | 2 | |
79. | 723 | Kaarepere, Girt | Hobby | , , | 00:57:49.550 | 3.0 | +00:19:32.054 | +00:00:52.044 | 00:19:28.044 | 00:17:02.012 | 2 | |
80. | 808 | Kuskis, Kalvis | Hobby | , , | 00:33:19.492 | 2.0 | +1 laps | 00:15:52.016 | 00:13:46.998 | 1 | ||
81. | 478 | Raha, Jaan | Hobby | , , | 00:33:36.516 | 2.0 | +00:00:17.024 | +00:00:17.024 | 00:15:35.037 | 00:14:23.001 | 1 | |
82. | 578 | Martinson, Alo | Hobby | , , | 00:36:10.498 | 2.0 | +00:02:51.006 | +00:02:33.982 | 00:17:38.006 | 00:15:33.044 | 1 | |
83. | 984 | Viimsalu, Andris | Hobby | , , | 00:36:37.310 | 2.0 | +00:03:17.818 | +00:00:26.812 | 00:16:31.854 | 00:16:31.854 | 2 | |
84. | 382 | Tamm, Reiko Marten | Junior | , , | 00:37:20.483 | 2.0 | +00:04:00.991 | +00:00:43.173 | 00:20:29.014 | 00:14:46.004 | 1 | |
85. | 515 | Pärn, Ingvar | Hobby | , , | 00:39:50.437 | 2.0 | +00:06:30.945 | +00:02:29.954 | 00:16:17.943 | 00:16:17.943 | 2 | |
86. | 863 | Oja, Joonas | Hobby | , , | 00:40:34.536 | 2.0 | +00:07:15.044 | +00:00:44.099 | 00:16:33.047 | 00:16:33.047 | 2 | |
87. | 995 | Onton, Kristjan | Hobby | , , | 00:40:54.516 | 2.0 | +00:07:35.024 | +00:00:19.980 | 00:19:46.222 | 00:18:08.901 | 1 | |
88. | 911 | Paavel, Tarmo | Hobby | , , | 00:41:21.343 | 2.0 | +00:08:01.851 | +00:00:26.827 | 00:20:36.880 | 00:17:16.003 | 1 | |
89. | 250 | Nõmm, Kaarel | Hobby | , , | 00:41:27.511 | 2.0 | +00:08:08.019 | +00:00:06.168 | 00:20:31.096 | 00:17:02.058 | 1 | |
90. | 97 | Kask, Marcus | Hobby | , , | 00:42:03.491 | 2.0 | +00:08:43.999 | +00:00:35.980 | 00:18:56.995 | 00:18:56.995 | 2 | |
91. | 323 | Kingu, Tanel | Hobby | , , | 00:43:03.520 | 2.0 | +00:09:44.028 | +00:01:00.029 | 00:18:19.027 | 00:18:19.027 | 2 | |
92. | 975 | Kalamäe, Kauri | Hobby | , , | 00:43:05.512 | 2.0 | +00:09:46.020 | +00:00:01.992 | 00:19:41.009 | 00:19:09.048 | 1 | |
93. | 898 | Taklaja, Karl | Hobby | , , | 00:43:48.504 | 2.0 | +00:10:29.012 | +00:00:42.992 | 00:19:49.036 | 00:19:33.575 | 1 | |
94. | 306 | Lemloh, Heikki | V40+ | , , | 00:43:50.527 | 2.0 | +00:10:31.035 | +00:00:02.023 | 00:23:42.036 | 00:18:44.070 | 1 | |
95. | 380 | Asi, Ingvar | Hobby | , , | 00:45:11.228 | 2.0 | +00:11:51.736 | +00:01:20.701 | 00:22:41.915 | 00:19:04.500 | 1 | |
96. | 480 | Sults, Jaanus | V40+ | , , | 00:45:21.501 | 2.0 | +00:12:02.009 | +00:00:10.273 | 00:24:01.185 | 00:19:31.018 | 1 | |
97. | 48 | Kruklins, Aivis | Hobby | , , | 00:47:17.514 | 2.0 | +00:13:58.022 | +00:01:56.013 | 00:23:18.044 | 00:20:09.036 | 1 | |
98. | 555 | Olesk, Lauri | Hobby | , , | 00:47:28.430 | 2.0 | +00:14:08.938 | +00:00:10.916 | 00:23:35.958 | 00:19:47.999 | 1 | |
99. | 782 | Viiluste, Vaido | Hobby | , , | 00:48:17.477 | 2.0 | +00:14:57.985 | +00:00:49.047 | 00:24:41.982 | 00:19:39.037 | 1 | |
100. | 477 | Murunit, Kalju | Hobby | , , | 00:48:48.526 | 2.0 | +00:15:29.034 | +00:00:31.049 | 00:21:28.042 | 00:21:28.042 | 2 | |
101. | 966 | Onton, Raigo | Hobby | , , | 00:49:21.540 | 2.0 | +00:16:02.048 | +00:00:33.014 | 00:24:41.087 | 00:21:37.990 | 1 | |
102. | 338 | Prii, Sander | Hobby | , , | 00:50:22.505 | 2.0 | +00:17:03.013 | +00:01:00.965 | 00:23:16.019 | 00:22:50.040 | 1 | |
103. | 875 | Aunpuu, Tanel | Hobby | , , | 00:51:17.528 | 2.0 | +00:17:58.036 | +00:00:55.023 | 00:23:29.133 | 00:23:29.133 | 2 | |
104. | 482 | Jürimäe, Jürgen | Hobby | , , | 00:53:29.442 | 2.0 | +00:20:09.950 | +00:02:11.914 | 00:26:57.967 | 00:22:21.057 | 1 | |
105. | 856 | Ambo, Steipo | Hobby | , , | 00:53:37.536 | 2.0 | +00:20:18.044 | +00:00:08.094 | 00:25:35.059 | 00:23:33.018 | 1 | |
106. | 940 | Laak, Allar | Hobby | , , | 00:54:38.239 | 2.0 | +00:21:18.747 | +00:01:00.703 | 00:26:56.767 | 00:23:55.025 | 1 | |
107. | 398 | Neumann, Tauno | V50+ | , , | 00:55:58.524 | 2.0 | +00:22:39.032 | +00:01:20.285 | 00:30:10.063 | 00:23:29.011 | 1 | |
108. | 905 | Johannson, Simon | Hobby | , , | 00:56:11.528 | 2.0 | +00:22:52.036 | +00:00:13.004 | 00:29:42.037 | 00:22:47.043 | 1 | |
109. | 993 | Laht, Ranel | Hobby | , , | 00:57:13.510 | 2.0 | +00:23:54.018 | +00:01:01.982 | 00:38:32.031 | 00:15:11.027 | 1 | |
110. | 80 | Kovaltšuk, Jüri | Hobby | , , | 00:58:51.503 | 2.0 | +00:25:32.011 | +00:01:37.993 | 00:31:14.201 | 00:23:34.317 | 1 | |
111. | 394 | Neumann, Argo | Hobby | , , | 00:17:49.443 | 1.0 | +1 laps | 00:15:05.994 | 00:15:05.994 | 1 | ||
112. | 333 | Pootsik, Virko | Hobby | , , | 00:18:44.498 | 1.0 | +00:00:55.055 | +00:00:55.055 | 00:16:15.086 | 00:16:15.086 | 1 | |
113. | 939 | Järve, Üllar | V50+ | , , | 00:29:41.458 | 1.0 | +00:11:52.015 | +00:10:56.960 | 00:27:35.989 | 00:27:35.989 | 1 | |
114. | 374 | Luigelaht, Lauri | Hobby | , , | 00:30:15.804 | 1.0 | +00:12:26.361 | +00:00:34.346 | 00:26:07.348 | 00:26:07.348 | 1 | |
115. | 582 | Käst, Marek | V40+ | , , | 00:30:47.496 | 1.0 | +00:12:58.053 | +00:00:31.692 | 00:29:01.067 | 00:29:01.067 | 1 | |
116. | 83 | Raam, Indrek | Hobby | , , | 00:32:17.496 | 1.0 | +00:14:28.053 | +00:01:30.000 | 00:28:12.034 | 00:28:12.034 | 1 | |
117. | 38 | Tooding, Meelis | V40+ | , , | 00:32:23.499 | 1.0 | +00:14:34.056 | +00:00:06.003 | 00:30:29.104 | 00:30:29.104 | 1 | |
118. | 787 | Lohu, Kevin | Hobby | , , | 00:32:27.518 | 1.0 | +00:14:38.075 | +00:00:04.019 | 00:28:10.048 | 00:28:10.048 | 1 | |
119. | 630 | Pootsik, Robin | Junior | , , | 00:33:55.527 | 1.0 | +00:16:06.084 | +00:01:28.009 | 00:32:26.061 | 00:32:26.061 | 1 | |
120. | 91 | Kivi, Kristo | Hobby | , , | 00:34:12.524 | 1.0 | +00:16:23.081 | +00:00:16.997 | 00:29:22.169 | 00:29:22.169 | 1 | |
121. | 176 | Rosenberg, Ragnar | Hobby | , , | 00:34:24.477 | 1.0 | +00:16:35.034 | +00:00:11.953 | 00:30:01.074 | 00:30:01.074 | 1 | |
122. | 635 | Rooden, Mikk | Hobby | , , | 00:36:10.501 | 1.0 | +00:18:21.058 | +00:01:46.024 | 00:32:49.044 | 00:32:49.044 | 1 | |
123. | 216 | Raud, Ingmar | Hobby | , , | 00:36:24.499 | 1.0 | +00:18:35.056 | +00:00:13.998 | 00:31:50.053 | 00:31:50.053 | 1 | |
124. | 747 | Aasmaa, Ardi | Hobby | , , | 00:37:04.492 | 1.0 | +00:19:15.049 | +00:00:39.993 | 00:33:04.033 | 00:33:04.033 | 1 | |
125. | 838 | Vaaks, Even | Hobby | , , | 00:57:42.540 | 1.0 | +00:39:53.097 | +00:20:38.048 | 00:52:54.075 | 00:52:54.075 | 1 | |
126. | 161 | Kupri, Edgar | Hobby | , , | 00:02:26.424 | 0.0 | +1 laps | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | ||
127. | 546 | Meriküll, Steven | Hobby | , , | 00:02:31.426 | 0.0 | +00:00:05.002 | +00:00:05.002 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | |
128. | 269 | Sellis, Kasperk | Hobby | , , | 00:03:58.444 | 0.0 | +00:01:32.020 | +00:01:27.018 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | |
129. | 626 | Pilt, Janno | Hobby | , , | 00:04:07.457 | 0.0 | +00:01:41.033 | +00:00:09.013 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | |
130. | 150 | Brauer, Jüri | V50+ | , , | 00:04:13.439 | 0.0 | +00:01:47.015 | +00:00:05.982 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | |
131. | 925 | Tiks, Karel | Hobby | , , | 00:04:38.430 | 0.0 | +00:02:12.006 | +00:00:24.991 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | |
132. | 121 | Vilnis, J?kabs | Hobby | , , | 00:05:11.459 | 0.0 | +00:02:45.035 | +00:00:33.029 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | |
133. | 544 | Oja, Jauno | Hobby | , , | 00:05:13.445 | 0.0 | +00:02:47.021 | +00:00:01.986 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | |
134. | 334 | Argalis, Agris | Hobby | , , | 00:05:45.487 | 0.0 | +00:03:19.063 | +00:00:32.042 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | |
135. | 76 | Melnyk, Ruslan | Hobby | , , | 00:06:05.451 | 0.0 | +00:03:39.027 | +00:00:19.964 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | |
136. | 530 | Saal, Peeter | V50+ | , , | 00:06:47.908 | 0.0 | +00:04:21.484 | +00:00:42.457 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 |
J2Chrono :: enymind.com
Etapi tulemused
GASGAS MEHKA Piksepini Karikas 2023-2024 VI etapp Sadala Sprint
Soolod Race 2.
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 504 | Põder, Miko | Sport | , , | 00:48:38.556 | 4.0 | 00:12:17.028 | 00:10:39.977 | 1 | |||
2. | 886 | Jõeäär, Rünno | Sport | , , | 00:49:25.564 | 4.0 | +00:00:47.008 | +00:00:47.008 | 00:12:38.013 | 00:10:53.996 | 1 | |
3. | 514 | Mägi, Rauno | Sport | , , | 00:49:44.541 | 4.0 | +00:01:05.985 | +00:00:18.977 | 00:13:07.995 | 00:10:54.997 | 1 | |
4. | 126 | Voldek, Rauno | Sport | , , | 00:50:06.579 | 4.0 | +00:01:28.023 | +00:00:22.038 | 00:12:58.007 | 00:10:52.998 | 1 | |
5. | 606 | Luiga, Sander | V40+ | , , | 00:50:39.549 | 4.0 | +00:02:00.993 | +00:00:32.970 | 00:12:51.011 | 00:11:48.749 | 1 | |
6. | 171 | Andressoo, Tajo | Sport | , , | 00:51:53.572 | 4.0 | +00:03:15.016 | +00:01:14.023 | 00:14:37.102 | 00:10:52.967 | 1 | |
7. | 27 | Palusoo, Erki | V40+ | , , | 00:52:02.453 | 4.0 | +00:03:23.897 | +00:00:08.881 | 00:13:42.897 | 00:12:06.045 | 1 | |
8. | 545 | Luiv, Steve | Sport | , , | 00:52:02.559 | 4.0 | +00:03:24.003 | +00:00:00.106 | 00:13:57.032 | 00:11:01.992 | 1 | |
9. | 737 | Vaher, Kristjan | Sport | , , | 00:52:03.559 | 4.0 | +00:03:25.003 | +00:00:01.000 | 00:13:37.012 | 00:11:51.992 | 1 | |
10. | 64 | Mägi, Laur | Sport | , , | 00:54:26.566 | 4.0 | +00:05:48.010 | +00:02:23.007 | 00:13:55.660 | 00:12:38.031 | 1 | |
11. | 312 | Pilv, Armin | Sport | , , | 00:54:35.526 | 4.0 | +00:05:56.970 | +00:00:08.960 | 00:14:26.968 | 00:12:24.006 | 1 | |
12. | 19 | Säärits, Egert | Sport | , , | 00:55:48.586 | 4.0 | +00:07:10.030 | +00:01:13.060 | 00:13:54.028 | 00:11:51.015 | 1 | |
13. | 44 | Kohv, Martin | V40+ | , , | 00:55:52.574 | 4.0 | +00:07:14.018 | +00:00:03.988 | 00:15:27.034 | 00:12:16.013 | 1 | |
14. | 227 | Kelle, Timur | Hobby | , , | 00:55:54.542 | 4.0 | +00:07:15.986 | +00:00:01.968 | 00:13:58.003 | 00:12:35.946 | 1 | |
15. | 12 | Kukojs, Aivars | V40+ | , , | 00:57:41.598 | 4.0 | +00:09:03.042 | +00:01:47.056 | 00:14:13.030 | 00:12:35.024 | 1 | |
16. | 469 | Junkin, Lauri | Hobby | , , | 00:58:17.568 | 4.0 | +00:09:39.012 | +00:00:35.970 | 00:15:01.007 | 00:12:28.049 | 1 | |
17. | 107 | Raudauk, Viljar | Sport | , , | 00:58:51.563 | 4.0 | +00:10:13.007 | +00:00:33.995 | 00:14:42.015 | 00:12:29.012 | 1 | |
18. | 69 | Parksepp, Indrek | V40+ | , , | 00:59:27.590 | 4.0 | +00:10:49.034 | +00:00:36.027 | 00:14:59.069 | 00:12:55.026 | 1 | |
19. | 35 | Jerbach, Rene | V40+ | , , | 00:39:26.505 | 3.0 | +1 laps | 00:14:32.979 | 00:11:26.966 | 1 | ||
20. | 300 | Karro, Rainer | Sport | , , | 00:45:12.566 | 3.0 | +00:05:46.061 | +00:05:46.061 | 00:16:03.020 | 00:13:14.975 | 1 | |
21. | 198 | Suik, Silvar | Sport | , , | 00:45:14.538 | 3.0 | +00:05:48.033 | +00:00:01.972 | 00:14:32.987 | 00:14:24.230 | 2 | |
22. | 379 | Alliksoo, Alfred | Hobby | , , | 00:45:16.554 | 3.0 | +00:05:50.049 | +00:00:02.016 | 00:14:32.011 | 00:14:10.973 | 1 | |
