Live tulemused: http://timetrica.live.enymind.fi/live/#/118/Piksepini_2019_2020_IV_Etapp_Jan_24_2020
Üldtulemused
Harrastajad
Noored
Veteran
Naised
ATV/Quad üldtulemused
ATV
Quad
Üldtulemused
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 132 | Puhakainen, Samuli | Open | 02:02:42.382 | 14.0 | 00:08:15.966 | 10 | ||
2. | 130 | Puhakainen, Eetu | Open | 02:07:12.383 | 14.0 | +00:04:30.001 | +00:04:30.001 | 00:08:32.995 | 4 |
3. | 135 | Tuomienn, Rasmus | Open | 02:07:06.962 | 13.0 | +1 laps | 00:08:56.971 | 4 | |
4. | 606 | Luiga, Sander | Open | 02:07:39.294 | 13.0 | +00:00:32.332 | +00:00:32.332 | 00:09:23.331 | 1 |
5. | 409 | Tyni, Jarkko | Open | 02:02:00.330 | 12.0 | +1 laps | 00:09:26.286 | 1 | |
6. | 156 | Brauer, Jürto | Open | 02:02:41.377 | 12.0 | +00:00:41.047 | +00:00:41.047 | 00:09:30.031 | 2 |
7. | 369 | Kukk, Andres | Open | 02:03:37.391 | 12.0 | +00:01:37.061 | +00:00:56.014 | 00:09:30.330 | 1 |
8. | 13 | Jerbach, Rene | Open | 02:04:06.385 | 12.0 | +00:02:06.055 | +00:00:28.994 | 00:09:52.005 | 10 |
9. | 44 | Kohv, Martin | Open | 02:05:43.388 | 12.0 | +00:03:43.058 | +00:01:37.003 | 00:10:08.038 | 2 |
10. | 330 | Kukk, Martin | Harrastaja | 02:10:00.387 | 12.0 | +00:08:00.057 | +00:04:16.999 | 00:10:01.999 | 4 |
11. | 504 | Põder, Miko | Harrastaja | 02:00:11.376 | 11.0 | +1 laps | 00:10:12.965 | 2 | |
12. | 92 | Kommer, Jüri | Open | 02:01:23.063 | 11.0 | +00:01:11.687 | +00:01:11.687 | 00:10:40.965 | 3 |
13. | 19 | Säärits, Egert | Open | 02:02:30.376 | 11.0 | +00:02:19.000 | +00:01:07.313 | 00:10:40.351 | 1 |
14. | 8 | Jegorov, Jürgen | Harrastaja | 02:03:56.384 | 11.0 | +00:03:45.008 | +00:01:26.008 | 00:10:40.016 | 3 |
15. | 780 | Roos, Peeter | Veteran | 02:04:46.343 | 11.0 | +00:04:34.967 | +00:00:49.959 | 00:10:33.249 | 2 |
16. | 22 | Palusoo, Erki | Harrastaja | 02:04:49.376 | 11.0 | +00:04:38.000 | +00:00:03.033 | 00:10:33.026 | 2 |
17. | 78 | Roos, VillemMartin | Harrastaja | 02:05:14.367 | 11.0 | +00:05:02.991 | +00:00:24.991 | 00:10:40.988 | 11 |
18. | 642 | Tiimann, Margus | Veteran | 02:05:36.404 | 11.0 | +00:05:25.028 | +00:00:22.037 | 00:10:38.017 | 2 |
19. | 771 | Puhakainen, Sami | Veteran | 02:05:50.373 | 11.0 | +00:05:38.997 | +00:00:13.969 | 00:10:38.016 | 6 |
20. | 161 | Kupri, Edgar | Harrastaja | 02:06:17.347 | 11.0 | +00:06:05.971 | +00:00:26.974 | 00:10:29.004 | 3 |
21. | 64 | Mägi, Laur | Open | 02:06:21.350 | 11.0 | +00:06:09.974 | +00:00:04.003 | 00:10:45.996 | 3 |
22. | 111 | Vinkel, Marek | Veteran | 02:07:06.959 | 11.0 | +00:06:55.583 | +00:00:45.609 | 00:10:36.067 | 3 |
23. | 556 | Lõõbas, Andrus | Harrastaja | 02:07:15.376 | 11.0 | +00:07:04.000 | +00:00:08.417 | 00:10:52.989 | 11 |
24. | 634 | Sellis, Silver | Open | 02:07:38.373 | 11.0 | +00:07:26.997 | +00:00:22.997 | 00:10:51.005 | 9 |
25. | 176 | Heliste, Erki | Veteran | 02:08:23.370 | 11.0 | +00:08:11.994 | +00:00:44.997 | 00:11:13.966 | 2 |
26. | 85 | Samoskin, Erik | Veteran | 02:09:23.400 | 11.0 | +00:09:12.024 | +00:01:00.030 | 00:10:57.021 | 11 |
27. | 956 | Väise, Sten | Open | 02:09:48.039 | 11.0 | +00:09:36.663 | +00:00:24.639 | 00:11:00.208 | 4 |
28. | 226 | Dumbris, Gatis | Harrastaja | 02:11:25.015 | 11.0 | +00:11:13.639 | +00:01:36.976 | 00:10:47.153 | 4 |
29. | 354 | Allikmäe, Raido | Veteran | 02:11:35.397 | 11.0 | +00:11:24.021 | +00:00:10.382 | 00:11:23.961 | 2 |
30. | 117 | Palatu, Priit | Open | 01:42:03.371 | 10.0 | +1 laps | 00:09:29.270 | 1 | |
31. | 313 | Sois, Sten | Harrastaja | 02:00:52.342 | 10.0 | +00:18:48.971 | +00:18:48.971 | 00:11:30.967 | 3 |
32. | 808 | Kukis, Kalvis | Harrastaja | 02:01:07.369 | 10.0 | +00:19:03.998 | +00:00:15.027 | 00:10:50.438 | 2 |
33. | 6 | Voldek, Rauno | Open | 02:01:25.392 | 10.0 | +00:19:22.021 | +00:00:18.023 | 00:10:58.350 | 1 |
34. | 396 | Vilcans, Edgars | Harrastaja | 02:02:20.387 | 10.0 | +00:20:17.016 | +00:00:54.995 | 00:11:04.277 | 5 |
35. | 2 | Alliksoo, Alfred | Harrastaja | 02:02:44.380 | 10.0 | +00:20:41.009 | +00:00:23.993 | 00:11:11.017 | 10 |
36. | 17 | Lastik, Romet | Harrastaja | 02:02:49.375 | 10.0 | +00:20:46.004 | +00:00:04.995 | 00:10:48.018 | 8 |
37. | 880 | Annuk, Mattias | Harrastaja | 02:03:46.296 | 10.0 | +00:21:42.925 | +00:00:56.921 | 00:11:39.007 | 5 |
38. | 160 | Lipson, Rain | Harrastaja | 02:04:51.542 | 10.0 | +00:22:48.171 | +00:01:05.246 | 00:11:53.149 | 10 |
39. | 856 | Kindlam, Mait | Veteran | 02:05:11.392 | 10.0 | +00:23:08.021 | +00:00:19.850 | 00:11:31.988 | 2 |
40. | 730 | Meos, Andres | Harrastaja | 02:05:24.337 | 10.0 | +00:23:20.966 | +00:00:12.945 | 00:11:35.017 | 2 |
41. | 112 | Roo, Rauno | Harrastaja | 02:06:55.369 | 10.0 | +00:24:51.998 | +00:01:31.032 | 00:11:45.942 | 4 |
42. | 377 | Haab, Urmas | Veteran | 02:07:57.359 | 10.0 | +00:25:53.988 | +00:01:01.990 | 00:11:35.004 | 3 |
43. | 919 | Mikk, Mehis | Harrastaja | 02:08:29.369 | 10.0 | +00:26:25.998 | +00:00:32.010 | 00:11:54.001 | 8 |
44. | 70 | Nõmmik, Martin | Harrastaja | 02:08:35.323 | 10.0 | +00:26:31.952 | +00:00:05.954 | 00:11:52.820 | 10 |
45. | 109 | Irbe, Arturs | Harrastaja | 02:08:50.370 | 10.0 | +00:26:46.999 | +00:00:15.047 | 00:12:24.594 | 3 |
46. | 133 | Orav, Kaido | Harrastaja | 02:09:19.374 | 10.0 | +00:27:16.003 | +00:00:29.004 | 00:11:36.994 | 2 |
47. | 731 | Raadik, Raivo | Harrastaja | 02:09:59.392 | 10.0 | +00:27:56.021 | +00:00:40.018 | 00:10:55.980 | 2 |
48. | 43 | Koppel, Kevin | Harrastaja | 02:10:18.365 | 10.0 | +00:28:14.994 | +00:00:18.973 | 00:11:41.007 | 8 |
49. | 177 | Biezais, Agris | Harrastaja | 02:10:31.382 | 10.0 | +00:28:28.011 | +00:00:13.017 | 00:11:46.021 | 10 |
50. | 27 | Alksnis, Artis | Noor | 02:10:48.388 | 10.0 | +00:28:45.017 | +00:00:17.006 | 00:12:13.997 | 5 |
51. | 87 | Drubins, Lauri | Harrastaja | 02:10:53.393 | 10.0 | +00:28:50.022 | +00:00:05.005 | 00:12:00.972 | 8 |
52. | 335 | Vebers, Kristjan | Harrastaja | 02:11:02.391 | 10.0 | +00:28:59.020 | +00:00:08.998 | 00:11:25.004 | 2 |
53. | 608 | Kodasma, Kari | Veteran | 02:11:57.350 | 10.0 | +00:29:53.979 | +00:00:54.959 | 00:12:16.974 | 10 |
54. | 420 | Viidik, Jüri | Harrastaja | 02:12:04.384 | 10.0 | +00:30:01.013 | +00:00:07.034 | 00:12:14.029 | 10 |
55. | 66 | Vaht, Marko | Harrastaja | 02:00:06.390 | 9.0 | +1 laps | 00:12:15.015 | 8 | |
56. | 75 | Halgma, Riho | Harrastaja | 02:00:09.372 | 9.0 | +00:00:02.982 | +00:00:02.982 | 00:12:08.996 | 9 |
57. | 48 | Roos, Kristjan | Harrastaja | 02:01:23.371 | 9.0 | +00:01:16.981 | +00:01:13.999 | 00:12:26.159 | 2 |
58. | 3 | Sabre, Villu | Harrastaja | 02:01:40.354 | 9.0 | +00:01:33.964 | +00:00:16.983 | 00:12:29.990 | 9 |
59. | 200 | Metsaroos, Timmo | Harrastaja | 02:01:50.373 | 9.0 | +00:01:43.983 | +00:00:10.019 | 00:12:34.244 | 2 |
60. | 88 | Sööt, Sander | Harrastaja | 02:03:24.367 | 9.0 | +00:03:17.977 | +00:01:33.994 | 00:12:30.014 | 3 |
61. | 678 | Murulaid, Martin | Harrastaja | 02:04:03.383 | 9.0 | +00:03:56.993 | +00:00:39.016 | 00:12:36.955 | 2 |
62. | 181 | Firsov, Dmitri | Harrastaja | 02:04:43.361 | 9.0 | +00:04:36.971 | +00:00:39.978 | 00:13:09.681 | 8 |
63. | 320 | Stalidzans, Nauris | Harrastaja | 02:04:45.394 | 9.0 | +00:04:39.004 | +00:00:02.033 | 00:12:27.997 | 2 |
64. | 239 | Kruus, Peep | Harrastaja | 02:04:59.288 | 9.0 | +00:04:52.898 | +00:00:13.894 | 00:12:42.993 | 3 |
65. | 9 | Tolm, Danel | Harrastaja | 02:05:00.371 | 9.0 | +00:04:53.981 | +00:00:01.083 | 00:12:08.994 | 3 |
66. | 113 | Susi, Talis | Harrastaja | 02:05:01.360 | 9.0 | +00:04:54.970 | +00:00:00.989 | 00:12:27.008 | 3 |
67. | 560 | Anton, Hanna | Harrastaja | 02:05:32.265 | 9.0 | +00:05:25.875 | +00:00:30.905 | 00:12:43.995 | 3 |
68. | 666 | Maiorov, Martin | Harrastaja | 02:05:32.382 | 9.0 | +00:05:25.992 | +00:00:00.117 | 00:12:15.063 | 4 |
69. | 5 | Alksnis, Arvis | Harrastaja | 02:05:35.391 | 9.0 | +00:05:29.001 | +00:00:03.009 | 00:13:06.026 | 2 |
70. | 985 | Martinson, Erki | Harrastaja | 02:06:54.344 | 9.0 | +00:06:47.954 | +00:01:18.953 | 00:12:49.989 | 3 |
71. | 254 | Kährik, Helari | Harrastaja | 02:07:43.385 | 9.0 | +00:07:36.995 | +00:00:49.041 | 00:12:36.910 | 7 |
72. | 333 | Manfelds, Klavs | Harrastaja | 02:07:53.369 | 9.0 | +00:07:46.979 | +00:00:09.984 | 00:12:37.992 | 3 |
73. | 898 | Taklaja, Karl | Harrastaja | 02:08:27.371 | 9.0 | +00:08:20.981 | +00:00:34.002 | 00:12:38.005 | 9 |
74. | 51 | Kuus, Aivo | Harrastaja | 02:09:57.350 | 9.0 | +00:09:50.960 | +00:01:29.979 | 00:13:07.988 | 9 |
75. | 202 | Must, Indrek | Harrastaja | 02:11:21.377 | 9.0 | +00:11:14.987 | +00:01:24.027 | 00:11:50.996 | 9 |
76. | 105 | novikov, Jaanus | Veteran | 02:17:48.393 | 9.0 | +00:17:42.003 | +00:06:27.016 | 00:14:00.945 | 7 |
77. | 26 | Sellis, Kuldar | Harrastaja | 02:00:16.402 | 8.0 | +1 laps | 00:13:24.992 | 3 | |
78. | 123 | Anson, Jörgen | Harrastaja | 02:00:32.385 | 8.0 | +00:00:15.983 | +00:00:15.983 | 00:13:08.565 | 7 |
79. | 555 | Olesk, Lauri | Harrastaja | 02:01:20.943 | 8.0 | +00:01:04.541 | +00:00:48.558 | 00:13:27.511 | 3 |
80. | 25 | Tamm, Taavi | Harrastaja | 02:02:15.371 | 8.0 | +00:01:58.969 | +00:00:54.428 | 00:12:28.002 | 3 |
81. | 693 | Kostin, Kristjan | Harrastaja | 02:03:10.320 | 8.0 | +00:02:53.918 | +00:00:54.949 | 00:13:28.187 | 2 |
82. | 285 | Märtson, Harli | Harrastaja | 02:04:16.361 | 8.0 | +00:03:59.959 | +00:01:06.041 | 00:13:08.981 | 5 |
83. | 662 | Uiga, Meelis | Veteran | 02:05:42.378 | 8.0 | +00:05:25.976 | +00:01:26.017 | 00:12:35.998 | 2 |
84. | 378 | Raha, Jaan | Harrastaja | 02:06:26.367 | 8.0 | +00:06:09.965 | +00:00:43.989 | 00:12:16.983 | 3 |
85. | 929 | Muuli, Kristjan | Harrastaja | 02:07:13.372 | 8.0 | +00:06:56.970 | +00:00:47.005 | 00:13:27.007 | 6 |
86. | 250 | Trops, Agris | Harrastaja | 02:08:04.375 | 8.0 | +00:07:47.973 | +00:00:51.003 | 00:13:54.988 | 2 |
87. | 45 | Mangmann, Risto | Harrastaja | 02:09:51.241 | 8.0 | +00:09:34.839 | +00:01:46.866 | 00:13:00.037 | 7 |
88. | 464 | Melehhin, Aleksei | Harrastaja | 02:10:44.388 | 8.0 | +00:10:27.986 | +00:00:53.147 | 00:14:51.240 | 4 |
89. | 28 | Murnieks, Klavs | Harrastaja | 02:11:01.388 | 8.0 | +00:10:44.986 | +00:00:17.000 | 00:15:25.019 | 4 |
90. | 4 | Malter, Rait | Harrastaja | 02:11:54.381 | 8.0 | +00:11:37.979 | +00:00:52.993 | 00:14:59.032 | 6 |
91. | 331 | Palu, Jaan | Harrastaja | 02:12:16.385 | 8.0 | +00:11:59.983 | +00:00:22.004 | 00:14:07.009 | 2 |
92. | 142 | Nõmmsalu, Maik | Harrastaja | 02:12:28.379 | 8.0 | +00:12:11.977 | +00:00:11.994 | 00:14:02.018 | 2 |
93. | 72 | Lasimer, Reijo | Harrastaja | 02:13:54.383 | 8.0 | +00:13:37.981 | +00:01:26.004 | 00:13:32.000 | 7 |
94. | 42 | Tooding, Meelis | Harrastaja | 02:17:55.929 | 8.0 | +00:17:39.527 | +00:04:01.546 | 00:12:51.296 | 5 |
95. | 91 | Tamp, Rait | Harrastaja | 01:53:46.382 | 7.0 | +1 laps | 00:13:24.071 | 3 | |
96. | 871 | Jõgi, Madis | Harrastaja | 02:05:29.389 | 7.0 | +00:11:43.007 | +00:11:43.007 | 00:14:25.010 | 7 |
97. | 805 | Roosme, Sandra | Naised | 02:06:15.379 | 7.0 | +00:12:28.997 | +00:00:45.990 | 00:15:48.111 | 2 |
98. | 251 | Lastik, Siim | Noor | 02:15:34.360 | 7.0 | +00:21:47.978 | +00:09:18.981 | 00:17:09.976 | 7 |
99. | 52 | Michelson, Germo | Noor | 02:16:31.381 | 7.0 | +00:22:44.999 | +00:00:57.021 | 00:15:15.024 | 4 |
100. | 235 | Sapran, Rene | Veteran | 01:08:14.364 | 6.0 | +1 laps | 00:10:43.003 | 3 | |
101. | 74 | Luigelaht, Lauri | Harrastaja | 01:38:23.370 | 6.0 | +00:30:09.006 | +00:30:09.006 | 00:13:07.985 | 5 |
102. | 57 | Raiesmaa, Ragnar | Harrastaja | 02:00:23.331 | 6.0 | +00:52:08.967 | +00:21:59.961 | 00:17:07.337 | 1 |
103. | 939 | Järve, Üllar | Veteran | 02:00:28.372 | 6.0 | +00:52:14.008 | +00:00:05.041 | 00:17:16.310 | 6 |
104. | 257 | Peterson, Mart | Harrastaja | 02:01:13.374 | 6.0 | +00:52:59.010 | +00:00:45.002 | 00:16:52.018 | 3 |
105. | 660 | Uiga, Kaisa | Naised | 02:05:23.369 | 6.0 | +00:57:09.005 | +00:04:09.995 | 00:18:38.823 | 2 |
106. | 206 | Bukhtoyarov, Nikolay | Harrastaja | 02:11:53.389 | 6.0 | +01:03:39.025 | +00:06:30.020 | 00:20:16.166 | 6 |
107. | 497 | Padur, Lauri | Harrastaja | 02:12:31.157 | 6.0 | +01:04:16.793 | +00:00:37.768 | 00:13:50.996 | 5 |
108. | 172 | Jaakson, Jaak | Veteran | 01:04:11.358 | 5.0 | +1 laps | 00:12:22.002 | 5 | |
109. | 247 | Ebruk, Egert | Harrastaja | 01:38:56.364 | 5.0 | +00:34:45.006 | +00:34:45.006 | 00:18:30.014 | 5 |
110. | 21 | Asser, Indrek | Harrastaja | 01:05:36.335 | 4.0 | +1 laps | 00:14:06.012 | 2 | |
111. | 150 | Brauer, Jüri | Veteran | 01:46:33.333 | 4.0 | +00:40:56.998 | +00:40:56.998 | 00:14:50.444 | 1 |
112. | 188 | Peegel, Urmas | Veteran | 02:00:27.352 | 4.0 | +00:54:51.017 | +00:13:54.019 | 00:11:20.329 | 1 |
113. | 734 | Freibergs, Arturs | Harrastaja | 02:09:30.383 | 4.0 | +01:03:54.048 | +00:09:03.031 | 00:18:15.936 | 2 |
114. | 124 | Roose, Marko | Harrastaja | 01:33:42.719 | 3.0 | +1 laps | 00:19:54.404 | 3 | |
115. | 69 | Peda, Kristjan | Harrastaja | 01:33:56.367 | 3.0 | +00:00:13.648 | +00:00:13.648 | 00:19:59.004 | 3 |
116. | 400 | Toomsalu, Tanel | Harrastaja | 02:06:38.376 | 3.0 | +00:32:55.657 | +00:32:42.009 | 00:33:31.247 | 2 |
117. | 24 | Randoja, Merle | Harrastaja | 02:07:14.370 | 3.0 | +00:33:31.651 | +00:00:35.994 | 00:40:34.964 | 2 |
118. | 276 | Treulich, Marek | Harrastaja | 02:07:36.361 | 3.0 | +00:33:53.642 | +00:00:21.991 | 00:16:37.037 | 2 |
119. | 909 | Järve, Ahto | Harrastaja | 01:00:49.358 | 2.0 | +1 laps | 00:23:51.351 | 1 | |
120. | 246 | Ley, Triin | Naised | 01:11:38.374 | 2.0 | +00:10:49.016 | +00:10:49.016 | 00:33:58.041 | 2 |
121. | 707 | Karmiste, Mikk | Noor | 01:34:00.333 | 2.0 | +00:33:10.975 | +00:22:21.959 | 00:27:39.989 | 2 |
122. | 61 | Truusmann, Tõnis | Harrastaja | 02:16:13.379 | 2.0 | +01:15:24.021 | +00:42:13.046 | 00:24:01.290 | 1 |
123. | 811 | Järv, Meelis | Harrastaja | 00:13:49.351 | 1.0 | +1 laps | 00:13:49.351 | 1 | |
124. | 988 | Raim, Martin | Harrastaja | 00:16:34.329 | 1.0 | +00:02:44.978 | +00:02:44.978 | 00:16:34.329 | 1 |
125. | 37 | Tamm, Agu | Veteran | 00:19:47.289 | 1.0 | +00:05:57.938 | +00:03:12.960 | 00:19:47.289 | 1 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 330 | Kukk, Martin | Harrastaja | 02:10:00.387 | 12.0 | 00:10:01.999 | 4 | ||
2. | 504 | Põder, Miko | Harrastaja | 02:00:11.376 | 11.0 | +1 laps | 00:10:12.965 | 2 | |
3. | 8 | Jegorov, Jürgen | Harrastaja | 02:03:56.384 | 11.0 | +00:03:45.008 | +00:03:45.008 | 00:10:40.016 | 3 |
4. | 22 | Palusoo, Erki | Harrastaja | 02:04:49.376 | 11.0 | +00:04:38.000 | +00:00:52.992 | 00:10:33.026 | 2 |
5. | 78 | Roos, VillemMartin | Harrastaja | 02:05:14.367 | 11.0 | +00:05:02.991 | +00:00:24.991 | 00:10:40.988 | 11 |
6. | 161 | Kupri, Edgar | Harrastaja | 02:06:17.347 | 11.0 | +00:06:05.971 | +00:01:02.980 | 00:10:29.004 | 3 |
7. | 556 | Lõõbas, Andrus | Harrastaja | 02:07:15.376 | 11.0 | +00:07:04.000 | +00:00:58.029 | 00:10:52.989 | 11 |
8. | 226 | Dumbris, Gatis | Harrastaja | 02:11:25.015 | 11.0 | +00:11:13.639 | +00:04:09.639 | 00:10:47.153 | 4 |
9. | 313 | Sois, Sten | Harrastaja | 02:00:52.342 | 10.0 | +1 laps | 00:11:30.967 | 3 | |
10. | 808 | Kuškis, Kalvis | Harrastaja | 02:01:07.369 | 10.0 | +00:00:15.027 | +00:00:15.027 | 00:10:50.438 | 2 |
11. | 396 | Vilcans, Edgars | Harrastaja | 02:02:20.387 | 10.0 | +00:01:28.045 | +00:01:13.018 | 00:11:04.277 | 5 |
12. | 2 | Alliksoo, Alfred | Harrastaja | 02:02:44.380 | 10.0 | +00:01:52.038 | +00:00:23.993 | 00:11:11.017 | 10 |
13. | 17 | Lastik, Romet | Harrastaja | 02:02:49.375 | 10.0 | +00:01:57.033 | +00:00:04.995 | 00:10:48.018 | 8 |
14. | 880 | Annuk, Mattias | Harrastaja | 02:03:46.296 | 10.0 | +00:02:53.954 | +00:00:56.921 | 00:11:39.007 | 5 |
15. | 160 | Lipson, Rain | Harrastaja | 02:04:51.542 | 10.0 | +00:03:59.200 | +00:01:05.246 | 00:11:53.149 | 10 |
16. | 730 | Meos, Andres | Harrastaja | 02:05:24.337 | 10.0 | +00:04:31.995 | +00:00:32.795 | 00:11:35.017 | 2 |
17. | 112 | Roo, Rauno | Harrastaja | 02:06:55.369 | 10.0 | +00:06:03.027 | +00:01:31.032 | 00:11:45.942 | 4 |
18. | 919 | Mikk, Mehis | Harrastaja | 02:08:29.369 | 10.0 | +00:07:37.027 | +00:01:34.000 | 00:11:54.001 | 8 |
19. | 70 | Nõmmik, Martin | Harrastaja | 02:08:35.323 | 10.0 | +00:07:42.981 | +00:00:05.954 | 00:11:52.820 | 10 |
20. | 109 | Irbe, Arturs | Harrastaja | 02:08:50.370 | 10.0 | +00:07:58.028 | +00:00:15.047 | 00:12:24.594 | 3 |
21. | 133 | Orav, Kaido | Harrastaja | 02:09:19.374 | 10.0 | +00:08:27.032 | +00:00:29.004 | 00:11:36.994 | 2 |
22. | 731 | Raadik, Raivo | Harrastaja | 02:09:59.392 | 10.0 | +00:09:07.050 | +00:00:40.018 | 00:10:55.980 | 2 |
23. | 43 | Koppel, Kevin | Harrastaja | 02:10:18.365 | 10.0 | +00:09:26.023 | +00:00:18.973 | 00:11:41.007 | 8 |
24. | 177 | Biezais, Agris | Harrastaja | 02:10:31.382 | 10.0 | +00:09:39.040 | +00:00:13.017 | 00:11:46.021 | 10 |
25. | 87 | Drubins, Lauri | Harrastaja | 02:10:53.393 | 10.0 | +00:10:01.051 | +00:00:22.011 | 00:12:00.972 | 8 |
26. | 335 | Vebers, Kristjan | Harrastaja | 02:11:02.391 | 10.0 | +00:10:10.049 | +00:00:08.998 | 00:11:25.004 | 2 |
27. | 420 | Viidik, Jüri | Harrastaja | 02:12:04.384 | 10.0 | +00:11:12.042 | +00:01:01.993 | 00:12:14.029 | 10 |
28. | 66 | Vaht, Marko | Harrastaja | 02:00:06.390 | 9.0 | +1 laps | 00:12:15.015 | 8 | |
29. | 75 | Halgma, Riho | Harrastaja | 02:00:09.372 | 9.0 | +00:00:02.982 | +00:00:02.982 | 00:12:08.996 | 9 |
30. | 48 | Roos, Kristjan | Harrastaja | 02:01:23.371 | 9.0 | +00:01:16.981 | +00:01:13.999 | 00:12:26.159 | 2 |
31. | 3 | Sabre, Villu | Harrastaja | 02:01:40.354 | 9.0 | +00:01:33.964 | +00:00:16.983 | 00:12:29.990 | 9 |
32. | 200 | Metsaroos, Timmo | Harrastaja | 02:01:50.373 | 9.0 | +00:01:43.983 | +00:00:10.019 | 00:12:34.244 | 2 |
33. | 88 | Sööt, Sander | Harrastaja | 02:03:24.367 | 9.0 | +00:03:17.977 | +00:01:33.994 | 00:12:30.014 | 3 |
34. | 678 | Murulaid, Martin | Harrastaja | 02:04:03.383 | 9.0 | +00:03:56.993 | +00:00:39.016 | 00:12:36.955 | 2 |
35. | 181 | Firsov, Dmitri | Harrastaja | 02:04:43.361 | 9.0 | +00:04:36.971 | +00:00:39.978 | 00:13:09.681 | 8 |
36. | 320 | Stalidzans, Nauris | Harrastaja | 02:04:45.394 | 9.0 | +00:04:39.004 | +00:00:02.033 | 00:12:27.997 | 2 |
37. | 239 | Kruus, Peep | Harrastaja | 02:04:59.288 | 9.0 | +00:04:52.898 | +00:00:13.894 | 00:12:42.993 | 3 |
38. | 9 | Tolm, Danel | Harrastaja | 02:05:00.371 | 9.0 | +00:04:53.981 | +00:00:01.083 | 00:12:08.994 | 3 |
39. | 113 | Susi, Talis | Harrastaja | 02:05:01.360 | 9.0 | +00:04:54.970 | +00:00:00.989 | 00:12:27.008 | 3 |
40. | 560 | Anton, Hanna | Harrastaja | 02:05:32.265 | 9.0 | +00:05:25.875 | +00:00:30.905 | 00:12:43.995 | 3 |
41. | 666 | Maiorov, Martin | Harrastaja | 02:05:32.382 | 9.0 | +00:05:25.992 | +00:00:00.117 | 00:12:15.063 | 4 |
42. | 5 | Alksnis, Arvis | Harrastaja | 02:05:35.391 | 9.0 | +00:05:29.001 | +00:00:03.009 | 00:13:06.026 | 2 |
43. | 985 | Martinson, Erki | Harrastaja | 02:06:54.344 | 9.0 | +00:06:47.954 | +00:01:18.953 | 00:12:49.989 | 3 |
44. | 254 | Kährik, Helari | Harrastaja | 02:07:43.385 | 9.0 | +00:07:36.995 | +00:00:49.041 | 00:12:36.910 | 7 |
45. | 333 | Manfelds, Klavs | Harrastaja | 02:07:53.369 | 9.0 | +00:07:46.979 | +00:00:09.984 | 00:12:37.992 | 3 |
46. | 898 | Taklaja, Karl | Harrastaja | 02:08:27.371 | 9.0 | +00:08:20.981 | +00:00:34.002 | 00:12:38.005 | 9 |
47. | 51 | Kuus, Aivo | Harrastaja | 02:09:57.350 | 9.0 | +00:09:50.960 | +00:01:29.979 | 00:13:07.988 | 9 |
48. | 202 | Must, Indrek | Harrastaja | 02:11:21.377 | 9.0 | +00:11:14.987 | +00:01:24.027 | 00:11:50.996 | 9 |
49. | 26 | Sellis, Kuldar | Harrastaja | 02:00:16.402 | 8.0 | +1 laps | 00:13:24.992 | 3 | |
50. | 123 | Anson, Jörgen | Harrastaja | 02:00:32.385 | 8.0 | +00:00:15.983 | +00:00:15.983 | 00:13:08.565 | 7 |
51. | 555 | Olesk, Lauri | Harrastaja | 02:01:20.943 | 8.0 | +00:01:04.541 | +00:00:48.558 | 00:13:27.511 | 3 |
52. | 25 | Tamm, Taavi | Harrastaja | 02:02:15.371 | 8.0 | +00:01:58.969 | +00:00:54.428 | 00:12:28.002 | 3 |
53. | 693 | Kostin, Kristjan | Harrastaja | 02:03:10.320 | 8.0 | +00:02:53.918 | +00:00:54.949 | 00:13:28.187 | 2 |
54. | 285 | Märtson, Harli | Harrastaja | 02:04:16.361 | 8.0 | +00:03:59.959 | +00:01:06.041 | 00:13:08.981 | 5 |
55. | 378 | Raha, Jaan | Harrastaja | 02:06:26.367 | 8.0 | +00:06:09.965 | +00:02:10.006 | 00:12:16.983 | 3 |
56. | 929 | Muuli, Kristjan | Harrastaja | 02:07:13.372 | 8.0 | +00:06:56.970 | +00:00:47.005 | 00:13:27.007 | 6 |
57. | 250 | Trops, Agris | Harrastaja | 02:08:04.375 | 8.0 | +00:07:47.973 | +00:00:51.003 | 00:13:54.988 | 2 |
58. | 45 | Mangmann, Risto | Harrastaja | 02:09:51.241 | 8.0 | +00:09:34.839 | +00:01:46.866 | 00:13:00.037 | 7 |
59. | 464 | Melehhin, Aleksei | Harrastaja | 02:10:44.388 | 8.0 | +00:10:27.986 | +00:00:53.147 | 00:14:51.240 | 4 |
60. | 28 | Murnieks, Klavs | Harrastaja | 02:11:01.388 | 8.0 | +00:10:44.986 | +00:00:17.000 | 00:15:25.019 | 4 |
61. | 4 | Malter, Rait | Harrastaja | 02:11:54.381 | 8.0 | +00:11:37.979 | +00:00:52.993 | 00:14:59.032 | 6 |
62. | 331 | Palu, Jaan | Harrastaja | 02:12:16.385 | 8.0 | +00:11:59.983 | +00:00:22.004 | 00:14:07.009 | 2 |
63. | 142 | Nõmmsalu, Maik | Harrastaja | 02:12:28.379 | 8.0 | +00:12:11.977 | +00:00:11.994 | 00:14:02.018 | 2 |
