Live tulemused(ringiaegade ülevaade): http://timetrica.live.enymind.fi/live/#/140/Piksepini_II_etapp_Hinsa_Nov_14_2020
Üldtulemused
Sport
J2Chrono :: enymind.com
Hobby
Veteran 40+
Veteran 50+
Women
Junior
Üldtulemused
ATV
Quad
Üldtulemused
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 528 | Andressoo, Tajo | Sport | 02:55:04.534 | 16.0 | 00:09:36.563 | 1 | ||
2. | 35 | Jerbach, Rene | Veteran40+ | 02:45:08.511 | 15.0 | +1 laps | 00:09:40.988 | 1 | |
3. | 606 | Luiga, Sander | Sport | 02:45:37.703 | 15.0 | +00:00:29.192 | +00:00:29.192 | 00:09:41.004 | 1 |
4. | 12 | Kukojs, Aivars | Sport | 02:49:03.522 | 15.0 | +00:03:55.011 | +00:03:25.819 | 00:10:12.834 | 8 |
5. | 44 | Kohv, Martin | Sport | 02:53:41.531 | 15.0 | +00:08:33.020 | +00:04:38.009 | 00:10:25.000 | 1 |
6. | 120 | Kollist, Riho | Sport | 02:54:48.323 | 15.0 | +00:09:39.812 | +00:01:06.792 | 00:10:29.025 | 3 |
7. | 404 | Pere, Aare | Hobby | 02:55:05.929 | 15.0 | +00:09:57.418 | +00:00:17.606 | 00:10:31.008 | 14 |
8. | 156 | Brauer, Jürto | Sport | 02:55:14.489 | 15.0 | +00:10:05.978 | +00:00:08.560 | 00:09:56.875 | 3 |
9. | 646 | Kommer, Jüri | Sport | 02:56:27.453 | 15.0 | +00:11:18.942 | +00:01:12.964 | 00:09:58.185 | 1 |
10. | 654 | Kalm, Vaido | Veteran40+ | 02:46:44.872 | 14.0 | +1 laps | 00:10:21.008 | 1 | |
11. | 221 | Palusoo, Erki | Hobby | 02:47:20.533 | 14.0 | +00:00:35.661 | +00:00:35.661 | 00:10:39.022 | 13 |
12. | 629 | Kukk, Janar | Veteran40+ | 02:48:00.544 | 14.0 | +00:01:15.672 | +00:00:40.011 | 00:10:15.035 | 1 |
13. | 161 | Kupri, Edgar | Hobby | 02:49:11.504 | 14.0 | +00:02:26.632 | +00:01:10.960 | 00:10:36.005 | 5 |
14. | 444 | Kolsar, Kristjan | Sport | 02:50:38.048 | 14.0 | +00:03:53.176 | +00:01:26.544 | 00:10:31.015 | 11 |
15. | 154 | Mäeots, Risto | Sport | 02:51:33.524 | 14.0 | +00:04:48.652 | +00:00:55.476 | 00:10:39.009 | 5 |
16. | 64 | Mägi, Laur | Sport | 02:53:13.525 | 14.0 | +00:06:28.653 | +00:01:40.001 | 00:10:49.039 | 1 |
17. | 313 | ois, Sten | Hobby | 02:53:18.525 | 14.0 | +00:06:33.653 | +00:00:05.000 | 00:10:40.995 | 1 |
18. | 14 | Keerme, Argo | Sport | 02:54:26.541 | 14.0 | +00:07:41.669 | +00:01:08.016 | 00:10:52.031 | 6 |
19. | 851 | Lastik, Kristo | Hobby | 02:55:55.526 | 14.0 | +00:09:10.654 | +00:01:28.985 | 00:10:40.022 | 1 |
20. | 609 | Lomp, Andrus | Veteran40+ | 02:56:58.501 | 14.0 | +00:10:13.629 | +00:01:02.975 | 00:11:21.016 | 8 |
21. | 642 | Tiimann, Margus | Veteran50+ | 02:47:22.527 | 13.0 | +1 laps | 00:11:15.002 | 1 | |
22. | 160 | Lipson, Rain | Hobby | 02:48:12.518 | 13.0 | +00:00:49.991 | +00:00:49.991 | 00:10:58.008 | 1 |
23. | 634 | Sellis, Silver | Veteran40+ | 02:49:13.519 | 13.0 | +00:01:50.992 | +00:01:01.001 | 00:10:43.951 | 1 |
24. | 666 | Maiorov, Martin | Hobby | 02:49:50.503 | 13.0 | +00:02:27.976 | +00:00:36.984 | 00:11:23.003 | 4 |
25. | 938 | Roos, VillemMartin | Hobby | 02:49:52.525 | 13.0 | +00:02:29.998 | +00:00:02.022 | 00:11:25.847 | 3 |
26. | 284 | Kaljurand, Kert | Hobby | 02:50:31.518 | 13.0 | +00:03:08.991 | +00:00:38.993 | 00:11:13.009 | 3 |
27. | 85 | Samokin, Erik | Veteran40+ | 02:54:37.498 | 13.0 | +00:07:14.971 | +00:04:05.980 | 00:11:18.953 | 3 |
28. | 919 | Mikk, Mehis | Hobby | 02:55:08.511 | 13.0 | +00:07:45.984 | +00:00:31.013 | 00:11:40.008 | 4 |
29. | 737 | Vaher, Kristjan | Hobby | 02:55:13.517 | 13.0 | +00:07:50.990 | +00:00:05.006 | 00:11:30.967 | 5 |
30. | 544 | Oja, Joonas | Hobby | 02:56:11.542 | 13.0 | +00:08:49.015 | +00:00:58.025 | 00:11:44.039 | 3 |
31. | 343 | Anderson, Jaanek | Hobby | 02:56:12.880 | 13.0 | +00:08:50.353 | +00:00:01.338 | 00:11:39.016 | 5 |
32. | 214 | Viielo, Alo | Hobby | 02:57:16.535 | 13.0 | +00:09:54.008 | +00:01:03.655 | 00:11:36.507 | 5 |
33. | 608 | Kodasma, Kari | Veteran40+ | 02:57:20.795 | 13.0 | +00:09:58.268 | +00:00:04.260 | 00:11:27.987 | 3 |
34. | 21 | Petai, Indrek | Veteran40+ | 02:58:43.544 | 13.0 | +00:11:21.017 | +00:01:22.749 | 00:11:58.972 | 3 |
35. | 808 | Kuskis, Kalvis | Sport | 02:38:22.469 | 12.0 | +1 laps | 00:11:01.020 | 4 | |
36. | 95 | Haidla, Rooland | Hobby | 02:45:06.530 | 12.0 | +00:06:44.061 | +00:06:44.061 | 00:11:32.025 | 5 |
37. | 43 | Koppel, Kevin | Hobby | 02:47:12.508 | 12.0 | +00:08:50.039 | +00:02:05.978 | 00:12:08.020 | 6 |
38. | 731 | Raadik, Raivo | Hobby | 02:47:47.533 | 12.0 | +00:09:25.064 | +00:00:35.025 | 00:11:35.023 | 1 |
39. | 257 | Lukk, Cheron | Hobby | 02:48:04.544 | 12.0 | +00:09:42.075 | +00:00:17.011 | 00:11:56.982 | 2 |
40. | 9 | Jundas, Reigo | Hobby | 02:49:08.523 | 12.0 | +00:10:46.054 | +00:01:03.979 | 00:12:00.999 | 12 |
41. | 520 | Raal, Endrik | Sport | 02:50:00.523 | 12.0 | +00:11:38.054 | +00:00:52.000 | 00:11:26.028 | 5 |
42. | 669 | Rohtmets, Jürgen | Hobby | 02:50:44.458 | 12.0 | +00:12:21.989 | +00:00:43.935 | 00:12:33.061 | 1 |
43. | 723 | Viidik, Jüri | Hobby | 02:51:59.522 | 12.0 | +00:13:37.053 | +00:01:15.064 | 00:12:16.007 | 2 |
44. | 172 | Jaakson, Jaak | Veteran40+ | 02:52:05.516 | 12.0 | +00:13:43.047 | +00:00:05.994 | 00:12:11.005 | 12 |
45. | 146 | Keerme, Allar | Sport | 02:52:53.532 | 12.0 | +00:14:31.063 | +00:00:48.016 | 00:11:25.022 | 9 |
46. | 535 | Läte, Andre | Hobby | 02:53:42.518 | 12.0 | +00:15:20.049 | +00:00:48.986 | 00:12:12.101 | 12 |
47. | 994 | Pilv, Armin | Hobby | 02:55:45.529 | 12.0 | +00:17:23.060 | +00:02:03.011 | 00:12:30.002 | 7 |
48. | 331 | Palu, Jaan | Hobby | 02:55:58.530 | 12.0 | +00:17:36.061 | +00:00:13.001 | 00:12:40.043 | 4 |
49. | 180 | Kukumägi, Roomet | Hobby | 02:56:24.507 | 12.0 | +00:18:02.038 | +00:00:25.977 | 00:12:42.003 | 1 |
50. | 467 | rosenberg, alfred | Hobby | 02:56:38.438 | 12.0 | +00:18:15.969 | +00:00:13.931 | 00:12:37.963 | 11 |
51. | 377 | Haab, Urmas | Veteran50+ | 02:57:15.519 | 12.0 | +00:18:53.050 | +00:00:37.081 | 00:12:51.002 | 1 |
52. | 949 | Aunapuu, Aho | Hobby | 02:57:29.496 | 12.0 | +00:19:07.027 | +00:00:13.977 | 00:12:02.004 | 5 |
53. | 900 | Kaasik, Siim | Sport | 02:29:08.479 | 11.0 | +1 laps | 00:11:31.510 | 1 | |
54. | 70 | Nõmmik, Martin | Hobby | 02:42:18.510 | 11.0 | +00:13:10.031 | +00:13:10.031 | 00:12:23.988 | 4 |
55. | 141 | Pärendson, SvenEerik | Hobby | 02:45:22.519 | 11.0 | +00:16:14.040 | +00:03:04.009 | 00:13:00.054 | 2 |
56. | 929 | Muuli, Kristjan | Hobby | 02:46:20.510 | 11.0 | +00:17:12.031 | +00:00:57.991 | 00:12:14.025 | 3 |
57. | 856 | Kindlam, Mait | Veteran40+ | 02:46:38.706 | 11.0 | +00:17:30.227 | +00:00:18.196 | 00:12:30.997 | 4 |
58. | 51 | Kuus, Aivo | Hobby | 02:46:47.511 | 11.0 | +00:17:39.032 | +00:00:08.805 | 00:13:00.999 | 8 |
59. | 811 | Järv, Meelis | Hobby | 02:47:06.518 | 11.0 | +00:17:58.039 | +00:00:19.007 | 00:12:01.965 | 1 |
60. | 66 | Vaht, Marko | Hobby | 02:50:30.520 | 11.0 | +00:21:22.041 | +00:03:24.002 | 00:13:04.000 | 1 |
61. | 776 | Tiits, Ardo | Hobby | 02:53:06.533 | 11.0 | +00:23:58.054 | +00:02:36.013 | 00:12:55.982 | 10 |
62. | 815 | Tammoja, Taavi | Hobby | 02:53:16.535 | 11.0 | +00:24:08.056 | +00:00:10.002 | 00:13:00.029 | 11 |
63. | 555 | Olesk, Lauri | Hobby | 02:53:51.523 | 11.0 | +00:24:43.044 | +00:00:34.988 | 00:13:02.059 | 3 |
64. | 142 | Nõmmsalu, Maik | Hobby | 02:53:58.929 | 11.0 | +00:24:50.450 | +00:00:07.406 | 00:13:16.097 | 3 |
65. | 39 | Pahurin, Janek | Veteran40+ | 02:55:47.510 | 11.0 | +00:26:39.031 | +00:01:48.581 | 00:12:40.080 | 1 |
66. | 985 | Martinson, Erki | Hobby | 02:58:51.520 | 11.0 | +00:29:43.041 | +00:03:04.010 | 00:12:59.289 | 4 |
67. | 239 | Kruus, Peep | Hobby | 03:09:37.528 | 11.0 | +00:40:29.049 | +00:10:46.008 | 00:13:26.330 | 1 |
68. | 412 | Roo, Rauno | Hobby | 02:20:58.264 | 10.0 | +1 laps | 00:12:02.024 | 3 | |
69. | 20 | Alliksoo, Alfred | Hobby | 02:28:12.521 | 10.0 | +00:07:14.257 | +00:07:14.257 | 00:11:00.022 | 3 |
70. | 909 | Järve, Ahto | Hobby | 02:34:56.522 | 10.0 | +00:13:58.258 | +00:06:44.001 | 00:12:56.005 | 7 |
71. | 152 | Mangmann, Risto | Hobby | 02:35:45.514 | 10.0 | +00:14:47.250 | +00:00:48.992 | 00:13:00.978 | 3 |
72. | 80 | Tuul, Virgo | Veteran40+ | 02:38:57.528 | 10.0 | +00:17:59.264 | +00:03:12.014 | 00:12:31.044 | 2 |
73. | 113 | Pool, Madis | Veteran50+ | 02:45:02.530 | 10.0 | +00:24:04.266 | +00:06:05.002 | 00:13:09.019 | 3 |
74. | 560 | Anton, Hanna | Women | 02:45:04.459 | 10.0 | +00:24:06.195 | +00:00:01.929 | 00:13:48.986 | 3 |
75. | 711 | Keerdo, Kaivo | Hobby | 02:46:00.524 | 10.0 | +00:25:02.260 | +00:00:56.065 | 00:13:31.095 | 1 |
76. | 455 | Karmiste, Mikk | Junior | 02:52:40.543 | 10.0 | +00:31:42.279 | +00:06:40.019 | 00:13:48.016 | 5 |
77. | 45 | Reinvald, Timo | Hobby | 02:56:04.521 | 10.0 | +00:35:06.257 | +00:03:23.978 | 00:12:23.010 | 9 |
78. | 122 | Jõeäär, Anar-Henry | Hobby | 02:56:43.531 | 10.0 | +00:35:45.267 | +00:00:39.010 | 00:14:31.670 | 4 |
79. | 47 | Tooding, Meelis | Hobby | 02:58:03.522 | 10.0 | +00:37:05.258 | +00:01:19.991 | 00:13:55.011 | 4 |
80. | 74 | Luigelaht, Lauri | Hobby | 02:59:25.502 | 10.0 | +00:38:27.238 | +00:01:21.980 | 00:13:11.004 | 2 |
81. | 171 | Lastik, Siim | Junior | 03:04:50.048 | 10.0 | +00:43:51.784 | +00:05:24.546 | 00:14:07.988 | 8 |
82. | 730 | Meos, Andres | Hobby | 02:27:35.520 | 9.0 | +1 laps | 00:12:05.026 | 4 | |
83. | 306 | Lemloh, Heikki | Hobby | 02:40:23.524 | 9.0 | +00:12:48.004 | +00:12:48.004 | 00:13:35.013 | 2 |
84. | 805 | Roosme, Sandra | Women | 02:45:53.535 | 9.0 | +00:18:18.015 | +00:05:30.011 | 00:15:02.031 | 5 |
85. | 211 | Meresmäe, Eduard | Veteran50+ | 02:47:46.522 | 9.0 | +00:20:11.002 | +00:01:52.987 | 00:13:55.641 | 4 |
86. | 910 | Piire, Gert | Hobby | 02:47:50.524 | 9.0 | +00:20:15.004 | +00:00:04.002 | 00:13:51.009 | 2 |
87. | 185 | Suurkütt, Janek | Hobby | 02:48:40.512 | 9.0 | +00:21:04.992 | +00:00:49.988 | 00:13:34.011 | 4 |
88. | 430 | Leemet, Anti | Veteran40+ | 02:50:20.534 | 9.0 | +00:22:45.014 | +00:01:40.022 | 00:13:59.050 | 1 |
89. | 41 | Tiits, Kaljo | Veteran50+ | 02:52:59.504 | 9.0 | +00:25:23.984 | +00:02:38.970 | 00:14:51.052 | 1 |
90. | 888 | Trikk, Aivo | Hobby | 02:53:45.537 | 9.0 | +00:26:10.017 | +00:00:46.033 | 00:14:50.987 | 8 |
91. | 19 | Liiv, Tergo | Hobby | 01:51:09.488 | 8.0 | +1 laps | 00:10:58.984 | 3 | |
92. | 575 | Kuningas, Anni | Hobby | 02:34:05.526 | 8.0 | +00:42:56.038 | +00:42:56.038 | 00:13:20.350 | 3 |
93. | 814 | Viikman, Siim | Hobby | 02:48:41.521 | 8.0 | +00:57:32.033 | +00:14:35.995 | 00:15:39.013 | 3 |
94. | 18 | Kelle, Timur | Junior | 02:51:56.529 | 8.0 | +01:00:47.041 | +00:03:15.008 | 00:15:32.007 | 8 |
95. | 660 | Uiga, Kaisa | Women | 02:57:18.540 | 8.0 | +01:06:09.052 | +00:05:22.011 | 00:19:02.964 | 4 |
96. | 75 | Halgma, Riho | Sport | 01:37:50.477 | 7.0 | +1 laps | 00:12:10.577 | 4 | |
97. | 303 | Flight, Ken | Veteran50+ | 02:14:58.490 | 7.0 | +00:37:08.013 | +00:37:08.013 | 00:12:11.378 | 2 |
98. | 809 | Kalde, Ahti | Hobby | 02:51:14.521 | 7.0 | +01:13:24.044 | +00:36:16.031 | 00:16:05.024 | 3 |
99. | 582 | Käst, Marek | Veteran40+ | 01:43:24.477 | 6.0 | +1 laps | 00:14:29.046 | 6 | |
100. | 16 | serojev, margo | Veteran40+ | 02:21:15.523 | 6.0 | +00:37:51.046 | +00:37:51.046 | 00:16:59.013 | 1 |
101. | 579 | Kelder, Joel | Veteran40+ | 02:48:28.518 | 6.0 | +01:05:04.041 | +00:27:12.995 | 00:16:52.462 | 3 |
102. | 913 | Simson, Liis | Women | 03:02:24.540 | 6.0 | +01:19:00.063 | +00:13:56.022 | 00:22:46.026 | 4 |
103. | 17 | Lastik, Romet | Hobby | 01:17:17.458 | 5.0 | +1 laps | 00:11:59.018 | 4 | |
104. | 932 | Lepasild, Tauri | Sport | 01:56:48.481 | 5.0 | +00:39:31.023 | +00:39:31.023 | 00:14:16.124 | 1 |
105. | 939 | Järve, Üllar | Veteran50+ | 02:16:50.505 | 5.0 | +00:59:33.047 | +00:20:02.024 | 00:14:37.619 | 1 |
106. | 378 | Raha, Jaan | Hobby | 01:15:06.184 | 4.0 | +1 laps | 00:13:10.005 | 2 | |
107. | 150 | Brauer, Jüri | Veteran50+ | 02:40:54.501 | 4.0 | +01:25:48.317 | +01:25:48.317 | 00:20:28.012 | 2 |
108. | 311 | Karjus, Neydi | Women | 02:31:06.473 | 3.0 | +1 laps | 00:30:03.978 | 3 | |
109. | 2 | Võsa, Veiko | Hobby | 02:56:11.538 | 3.0 | +00:25:05.065 | +00:25:05.065 | 00:34:17.037 | 1 |
110. | 454 | Aru, Andres | Hobby | 00:56:49.454 | 2.0 | +1 laps | 00:19:07.020 | 1 |
Sport
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 528 | Andressoo, Tajo | Sport | 02:55:04.534 | 16.0 | 00:09:36.563 | 1 | ||
2. | 606 | Luiga, Sander | Sport | 02:45:37.703 | 15.0 | +1 laps | 00:09:41.004 | 1 | |
3. | 12 | Kukojs, Aivars | Sport | 02:49:03.522 | 15.0 | +00:03:25.819 | +00:03:25.819 | 00:10:12.834 | 8 |
4. | 44 | Kohv, Martin | Sport | 02:53:41.531 | 15.0 | +00:08:03.828 | +00:04:38.009 | 00:10:25.000 | 1 |
5. | 120 | Kollist, Riho | Sport | 02:54:48.323 | 15.0 | +00:09:10.620 | +00:01:06.792 | 00:10:29.025 | 3 |
6. | 156 | Brauer, Jürto | Sport | 02:55:14.489 | 15.0 | +00:09:36.786 | +00:00:26.166 | 00:09:56.875 | 3 |
7. | 646 | Kommer, Jüri | Sport | 02:56:27.453 | 15.0 | +00:10:49.750 | +00:01:12.964 | 00:09:58.185 | 1 |
8. | 444 | Kolsar, Kristjan | Sport | 02:50:38.048 | 14.0 | +1 laps | 00:10:31.015 | 11 | |
9. | 154 | Mäeots, Risto | Sport | 02:51:33.524 | 14.0 | +00:00:55.476 | +00:00:55.476 | 00:10:39.009 | 5 |
10. | 64 | Mägi, Laur | Sport | 02:53:13.525 | 14.0 | +00:02:35.477 | +00:01:40.001 | 00:10:49.039 | 1 |
11. | 14 | Keerme, Argo | Sport | 02:54:26.541 | 14.0 | +00:03:48.493 | +00:01:13.016 | 00:10:52.031 | 6 |
12. | 808 | Kuskis, Kalvis | Sport | 02:38:22.469 | 12.0 | +2 laps | 00:11:01.020 | 4 | |
13. | 520 | Raal, Endrik | Sport | 02:50:00.523 | 12.0 | +00:11:38.054 | +00:11:38.054 | 00:11:26.028 | 5 |
14. | 146 | Keerme, Allar | Sport | 02:52:53.532 | 12.0 | +00:14:31.063 | +00:02:53.009 | 00:11:25.022 | 9 |
15. | 900 | Kaasik, Siim | Sport | 02:29:08.479 | 11.0 | +1 laps | 00:11:31.510 | 1 | |
16. | 75 | Halgma, Riho | Sport | 01:37:50.477 | 7.0 | +4 laps | 00:12:10.577 | 4 | |
17. | 932 | Lepasild, Tauri | Sport | 01:56:48.481 | 5.0 | +2 laps | 00:14:16.124 | 1 |
J2Chrono :: enymind.com
Hobby
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 404 | Pere, Aare | Hobby | 02:55:05.929 | 15.0 | 00:10:31.008 | 14 | ||
2. | 221 | Palusoo, Erki | Hobby | 02:47:20.533 | 14.0 | +1 laps | 00:10:39.022 | 13 | |
3. | 161 | Kupri, Edgar | Hobby | 02:49:11.504 | 14.0 | +00:01:50.971 | +00:01:50.971 | 00:10:36.005 | 5 |
4. | 313 | Šois, Sten | Hobby | 02:53:18.525 | 14.0 | +00:05:57.992 | +00:04:07.021 | 00:10:40.995 | 1 |
5. | 851 | Lastik, Kristo | Hobby | 02:55:55.526 | 14.0 | +00:08:34.993 | +00:02:37.001 | 00:10:40.022 | 1 |
6. | 160 | Lipson, Rain | Hobby | 02:48:12.518 | 13.0 | +1 laps | 00:10:58.008 | 1 | |
7. | 666 | Maiorov, Martin | Hobby | 02:49:50.503 | 13.0 | +00:01:37.985 | +00:01:37.985 | 00:11:23.003 | 4 |
8. | 938 | Roos, VillemMartin | Hobby | 02:49:52.525 | 13.0 | +00:01:40.007 | +00:00:02.022 | 00:11:25.847 | 3 |
9. | 284 | Kaljurand, Kert | Hobby | 02:50:31.518 | 13.0 | +00:02:19.000 | +00:00:38.993 | 00:11:13.009 | 3 |
10. | 919 | Mikk, Mehis | Hobby | 02:55:08.511 | 13.0 | +00:06:55.993 | +00:04:36.993 | 00:11:40.008 | 4 |
11. | 737 | Vaher, Kristjan | Hobby | 02:55:13.517 | 13.0 | +00:07:00.999 | +00:00:05.006 | 00:11:30.967 | 5 |
12. | 544 | Oja, Joonas | Hobby | 02:56:11.542 | 13.0 | +00:07:59.024 | +00:00:58.025 | 00:11:44.039 | 3 |
13. | 343 | Anderson, Jaanek | Hobby | 02:56:12.880 | 13.0 | +00:08:00.362 | +00:00:01.338 | 00:11:39.016 | 5 |
14. | 214 | Viielo, Alo | Hobby | 02:57:16.535 | 13.0 | +00:09:04.017 | +00:01:03.655 | 00:11:36.507 | 5 |
15. | 95 | Haidla, Rooland | Hobby | 02:45:06.530 | 12.0 | +1 laps | 00:11:32.025 | 5 | |
16. | 43 | Koppel, Kevin | Hobby | 02:47:12.508 | 12.0 | +00:02:05.978 | +00:02:05.978 | 00:12:08.020 | 6 |
17. | 731 | Raadik, Raivo | Hobby | 02:47:47.533 | 12.0 | +00:02:41.003 | +00:00:35.025 | 00:11:35.023 | 1 |
18. | 257 | Lukk, Cheron | Hobby | 02:48:04.544 | 12.0 | +00:02:58.014 | +00:00:17.011 | 00:11:56.982 | 2 |
19. | 9 | Jundas, Reigo | Hobby | 02:49:08.523 | 12.0 | +00:04:01.993 | +00:01:03.979 | 00:12:00.999 | 12 |
20. | 669 | Rohtmets, Jürgen | Hobby | 02:50:44.458 | 12.0 | +00:05:37.928 | +00:01:35.935 | 00:12:33.061 | 1 |
21. | 723 | Viidik, Jüri | Hobby | 02:51:59.522 | 12.0 | +00:06:52.992 | +00:01:15.064 | 00:12:16.007 | 2 |
22. | 535 | Läte, Andre | Hobby | 02:53:42.518 | 12.0 | +00:08:35.988 | +00:01:42.996 | 00:12:12.101 | 12 |
23. | 994 | Pilv, Armin | Hobby | 02:55:45.529 | 12.0 | +00:10:38.999 | +00:02:03.011 | 00:12:30.002 | 7 |
24. | 331 | Palu, Jaan | Hobby | 02:55:58.530 | 12.0 | +00:10:52.000 | +00:00:13.001 | 00:12:40.043 | 4 |
25. | 180 | Kukumägi, Roomet | Hobby | 02:56:24.507 | 12.0 | +00:11:17.977 | +00:00:25.977 | 00:12:42.003 | 1 |
26. | 467 | rosenberg, alfred | Hobby | 02:56:38.438 | 12.0 | +00:11:31.908 | +00:00:13.931 | 00:12:37.963 | 11 |
27. | 949 | Aunapuu, Aho | Hobby | 02:57:29.496 | 12.0 | +00:12:22.966 | +00:00:51.058 | 00:12:02.004 | 5 |
28. | 70 | Nõmmik, Martin | Hobby | 02:42:18.510 | 11.0 | +1 laps | 00:12:23.988 | 4 | |
29. | 141 | Pärendson, SvenEerik | Hobby | 02:45:22.519 | 11.0 | +00:03:04.009 | +00:03:04.009 | 00:13:00.054 | 2 |
30. | 929 | Muuli, Kristjan | Hobby | 02:46:20.510 | 11.0 | +00:04:02.000 | +00:00:57.991 | 00:12:14.025 | 3 |
31. | 51 | Kuus, Aivo | Hobby | 02:46:47.511 | 11.0 | +00:04:29.001 | +00:00:27.001 | 00:13:00.999 | 8 |
32. | 811 | Järv, Meelis | Hobby | 02:47:06.518 | 11.0 | +00:04:48.008 | +00:00:19.007 | 00:12:01.965 | 1 |
33. | 66 | Vaht, Marko | Hobby | 02:50:30.520 | 11.0 | +00:08:12.010 | +00:03:24.002 | 00:13:04.000 | 1 |
34. | 776 | Tiits, Ardo | Hobby | 02:53:06.533 | 11.0 | +00:10:48.023 | +00:02:36.013 | 00:12:55.982 | 10 |
35. | 815 | Tammoja, Taavi | Hobby | 02:53:16.535 | 11.0 | +00:10:58.025 | +00:00:10.002 | 00:13:00.029 | 11 |
36. | 555 | Olesk, Lauri | Hobby | 02:53:51.523 | 11.0 | +00:11:33.013 | +00:00:34.988 | 00:13:02.059 | 3 |
37. | 142 | Nõmmsalu, Maik | Hobby | 02:53:58.929 | 11.0 | +00:11:40.419 | +00:00:07.406 | 00:13:16.097 | 3 |
38. | 985 | Martinson, Erki | Hobby | 02:58:51.520 | 11.0 | +00:16:33.010 | +00:04:52.591 | 00:12:59.289 | 4 |
39. | 239 | Kruus, Peep | Hobby | 03:09:37.528 | 11.0 | +00:27:19.018 | +00:10:46.008 | 00:13:26.330 | 1 |
40. | 412 | Roo, Rauno | Hobby | 02:20:58.264 | 10.0 | +1 laps | 00:12:02.024 | 3 | |
41. | 20 | Alliksoo, Alfred | Hobby | 02:28:12.521 | 10.0 | +00:07:14.257 | +00:07:14.257 | 00:11:00.022 | 3 |
42. | 909 | Järve, Ahto | Hobby | 02:34:56.522 | 10.0 | +00:13:58.258 | +00:06:44.001 | 00:12:56.005 | 7 |
43. | 152 | Mangmann, Risto | Hobby | 02:35:45.514 | 10.0 | +00:14:47.250 | +00:00:48.992 | 00:13:00.978 | 3 |
44. | 711 | Keerdo, Kaivo | Hobby | 02:46:00.524 | 10.0 | +00:25:02.260 | +00:10:15.010 | 00:13:31.095 | 1 |
45. | 45 | Reinvald, Timo | Hobby | 02:56:04.521 | 10.0 | +00:35:06.257 | +00:10:03.997 | 00:12:23.010 | 9 |
46. | 122 | Jõeäär, Anar-Henry | Hobby | 02:56:43.531 | 10.0 | +00:35:45.267 | +00:00:39.010 | 00:14:31.670 | 4 |
47. | 47 | Tooding, Meelis | Hobby | 02:58:03.522 | 10.0 | +00:37:05.258 | +00:01:19.991 | 00:13:55.011 | 4 |
48. | 74 | Luigelaht, Lauri | Hobby | 02:59:25.502 | 10.0 | +00:38:27.238 | +00:01:21.980 | 00:13:11.004 | 2 |
49. | 730 | Meos, Andres | Hobby | 02:27:35.520 | 9.0 | +1 laps | 00:12:05.026 | 4 | |
50. | 306 | Lemloh, Heikki | Hobby | 02:40:23.524 | 9.0 | +00:12:48.004 | +00:12:48.004 | 00:13:35.013 | 2 |
51. | 910 | Piire, Gert | Hobby | 02:47:50.524 | 9.0 | +00:20:15.004 | +00:07:27.000 | 00:13:51.009 | 2 |
52. | 185 | Suurkütt, Janek | Hobby | 02:48:40.512 | 9.0 | +00:21:04.992 | +00:00:49.988 | 00:13:34.011 | 4 |
53. | 888 | Trikk, Aivo | Hobby | 02:53:45.537 | 9.0 | +00:26:10.017 | +00:05:05.025 | 00:14:50.987 | 8 |
54. | 19 | Liiv, Tergo | Hobby | 01:51:09.488 | 8.0 | +1 laps | 00:10:58.984 | 3 | |
55. | 575 | Kuningas, Anni | Hobby | 02:34:05.526 | 8.0 | +00:42:56.038 | +00:42:56.038 | 00:13:20.350 | 3 |
56. | 814 | Viikman, Siim | Hobby | 02:48:41.521 | 8.0 | +00:57:32.033 | +00:14:35.995 | 00:15:39.013 | 3 |
57. | 809 | Kalde, Ahti | Hobby | 02:51:14.521 | 7.0 | +1 laps | 00:16:05.024 | 3 | |
58. | 17 | Lastik, Romet | Hobby | 01:17:17.458 | 5.0 | +2 laps | 00:11:59.018 | 4 | |
59. | 378 | Raha, Jaan | Hobby | 01:15:06.184 | 4.0 | +1 laps | 00:13:10.005 | 2 | |
60. | 2 | Võsa, Veiko | Hobby | 02:56:11.538 | 3.0 | +1 laps | 00:34:17.037 | 1 | |
61. | 454 | Aru, Andres | Hobby | 00:56:49.454 | 2.0 | +1 laps | 00:19:07.020 | 1 |
Veteran 40+
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 35 | Jerbach, Rene | Veteran40+ | 02:45:08.511 | 15.0 | 00:09:40.988 | 1 | ||
2. | 654 | Kalm, Vaido | Veteran40+ | 02:46:44.872 | 14.0 | +1 laps | 00:10:21.008 | 1 | |
3. | 629 | Kukk, Janar | Veteran40+ | 02:48:00.544 | 14.0 | +00:01:15.672 | +00:01:15.672 | 00:10:15.035 | 1 |
4. | 609 | Lomp, Andrus | Veteran40+ | 02:56:58.501 | 14.0 | +00:10:13.629 | +00:08:57.957 | 00:11:21.016 | 8 |
