Live tulemused(ringiaegade ülevaade): http://timetrica.live.enymind.fi/live/#/137/Piksepini_I_etapp_Oct_24_2020
Üldtulemused
Sport
Hobby
Veteran 40+
Veteran 50+
Women
Junior
ATV
Quad
Üldtulemused
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 606 | Luiga, Sander | Sport | 02:46:41.431 | 7.0 | 00:19:10.490 | 1 | ||
2. | 528 | Andressoo, Tajo | Sport | 02:30:10.663 | 6.0 | +1 laps | 00:20:43.368 | 3 | |
3. | 646 | Kommer, Jüri | Sport | 02:34:56.676 | 6.0 | +00:04:46.013 | +00:04:46.013 | 00:21:19.040 | 3 |
4. | 654 | Kalm, Vaido | Sport | 02:36:29.931 | 6.0 | +00:06:19.268 | +00:01:33.255 | 00:21:19.830 | 1 |
5. | 120 | Kollist, Riho | Sport | 02:36:44.653 | 6.0 | +00:06:33.990 | +00:00:14.722 | 00:21:18.417 | 1 |
6. | 444 | Kolsar, Kristjan | Sport | 02:36:48.681 | 6.0 | +00:06:38.018 | +00:00:04.028 | 00:21:34.852 | 5 |
7. | 404 | Pere, Aare | Hobby | 02:37:59.673 | 6.0 | +00:07:49.010 | +00:01:10.992 | 00:21:54.001 | 5 |
8. | 8 | Jegorov, Jürgen | Sport | 02:38:25.779 | 6.0 | +00:08:15.116 | +00:00:26.106 | 00:21:32.181 | 1 |
9. | 221 | Palusoo, Erki | Hobby | 02:39:37.551 | 6.0 | +00:09:26.888 | +00:01:11.772 | 00:21:40.869 | 6 |
10. | 107 | Raudauk, Viljar | Hobby | 02:43:42.386 | 6.0 | +00:13:31.723 | +00:04:04.835 | 00:22:46.992 | 5 |
11. | 313 | ois, Sten | Hobby | 02:44:29.705 | 6.0 | +00:14:19.042 | +00:00:47.319 | 00:23:13.033 | 2 |
12. | 64 | Mägi, Laur | Sport | 02:45:57.656 | 6.0 | +00:15:46.993 | +00:01:27.951 | 00:22:35.265 | 1 |
13. | 160 | Lipson, Rain | Hobby | 02:51:25.707 | 6.0 | +00:21:15.044 | +00:05:28.051 | 00:24:23.436 | 5 |
14. | 156 | Brauer, Jürto | Sport | 02:52:13.620 | 6.0 | +00:22:02.957 | +00:00:47.913 | 00:22:40.166 | 2 |
15. | 880 | lõõbas, andrus | Hobby | 02:52:55.686 | 6.0 | +00:22:45.023 | +00:00:42.066 | 00:24:22.767 | 5 |
16. | 634 | Sellis, Silver | Veteran40+ | 02:30:13.672 | 5.0 | +1 laps | 00:24:10.173 | 2 | |
17. | 808 | Kuskis, Kalvis | Sport | 02:31:10.640 | 5.0 | +00:00:56.968 | +00:00:56.968 | 00:24:38.055 | 2 |
18. | 666 | Maiorov, Martin | Hobby | 02:33:27.656 | 5.0 | +00:03:13.984 | +00:02:17.016 | 00:24:09.735 | 4 |
19. | 642 | tiimann, margus | Veteran50+ | 02:34:09.695 | 5.0 | +00:03:56.023 | +00:00:42.039 | 00:24:05.112 | 1 |
20. | 102 | Pikanõmme, Kert | Hobby | 02:37:20.681 | 5.0 | +00:07:07.009 | +00:03:10.986 | 00:24:11.043 | 1 |
21. | 176 | Heliste, Erki | Hobby | 02:38:40.646 | 5.0 | +00:08:26.974 | +00:01:19.965 | 00:24:40.641 | 1 |
22. | 284 | Kaljurand, Kert | Hobby | 02:41:39.677 | 5.0 | +00:11:26.005 | +00:02:59.031 | 00:25:55.017 | 1 |
23. | 6 | Loopere, Taisto | Sport | 02:42:51.644 | 5.0 | +00:12:37.972 | +00:01:11.967 | 00:25:16.830 | 2 |
24. | 111 | Vinkel, Marek | Veteran40+ | 02:43:14.410 | 5.0 | +00:13:00.738 | +00:00:22.766 | 00:25:01.802 | 1 |
25. | 85 | Samokin, Erik | Veteran40+ | 02:48:02.685 | 5.0 | +00:17:49.013 | +00:04:48.275 | 00:27:10.992 | 4 |
26. | 43 | Koppel, Kevin | Hobby | 02:49:18.547 | 5.0 | +00:19:04.875 | +00:01:15.862 | 00:26:35.923 | 1 |
27. | 314 | Musting, Ain | Veteran40+ | 02:52:09.682 | 5.0 | +00:21:56.010 | +00:02:51.135 | 00:28:42.000 | 2 |
28. | 737 | Vaher, Kristjan | Hobby | 02:52:37.640 | 5.0 | +00:22:23.968 | +00:00:27.958 | 00:25:20.458 | 2 |
29. | 811 | Järv, Meelis | Hobby | 02:53:00.694 | 5.0 | +00:22:47.022 | +00:00:23.054 | 00:28:20.046 | 5 |
30. | 343 | Anderson, Jaanek | Hobby | 02:55:52.702 | 5.0 | +00:25:39.030 | +00:02:52.008 | 00:26:35.035 | 1 |
31. | 70 | Nõmmik, Martin | Hobby | 02:57:45.714 | 5.0 | +00:27:32.042 | +00:01:53.012 | 00:26:38.795 | 1 |
32. | 931 | Reisenbuk, Indrek | Sport | 02:59:06.703 | 5.0 | +00:28:53.031 | +00:01:20.989 | 00:29:07.011 | 4 |
33. | 723 | Viidik, Jüri | Hobby | 02:29:31.115 | 4.0 | +1 laps | 00:26:51.488 | 4 | |
34. | 669 | Rohtmets, Jürgen | Hobby | 02:32:40.675 | 4.0 | +00:03:09.560 | +00:03:09.560 | 00:27:49.020 | 1 |
35. | 780 | Roos, Peeter | Veteran40+ | 02:32:43.693 | 4.0 | +00:03:12.578 | +00:00:03.018 | 00:27:05.979 | 1 |
36. | 331 | Palu, Jaan | Hobby | 02:33:21.566 | 4.0 | +00:03:50.451 | +00:00:37.873 | 00:28:13.531 | 2 |
37. | 377 | Haab, Urmas | Veteran50+ | 02:33:43.689 | 4.0 | +00:04:12.574 | +00:00:22.123 | 00:27:34.838 | 1 |
38. | 421 | Pungas, Siim | Hobby | 02:35:34.654 | 4.0 | +00:06:03.539 | +00:01:50.965 | 00:29:20.038 | 1 |
39. | 812 | Tamm, Tanel | Hobby | 02:36:44.656 | 4.0 | +00:07:13.541 | +00:01:10.002 | 00:28:17.270 | 1 |
40. | 257 | Lukk, Cheron | Hobby | 02:36:54.649 | 4.0 | +00:07:23.534 | +00:00:09.993 | 00:31:31.994 | 4 |
41. | 9 | Jundas, Reigo | Hobby | 02:37:11.664 | 4.0 | +00:07:40.549 | +00:00:17.015 | 00:30:39.163 | 1 |
42. | 535 | Läte, Andre | Hobby | 02:38:57.689 | 4.0 | +00:09:26.574 | +00:01:46.025 | 00:31:17.123 | 2 |
43. | 3 | Sabre, Villu | Hobby | 02:42:05.641 | 4.0 | +00:12:34.526 | +00:03:07.952 | 00:31:58.005 | 1 |
44. | 881 | Sööt, Sander | Hobby | 02:42:33.386 | 4.0 | +00:13:02.271 | +00:00:27.745 | 00:29:02.042 | 2 |
45. | 985 | Martinson, Erki | Hobby | 02:42:53.685 | 4.0 | +00:13:22.570 | +00:00:20.299 | 00:30:15.278 | 2 |
46. | 730 | Meos, Andres | Hobby | 02:44:24.653 | 4.0 | +00:14:53.538 | +00:01:30.968 | 00:30:14.692 | 1 |
47. | 580 | Roos, Martin | Veteran50+ | 02:44:27.688 | 4.0 | +00:14:56.573 | +00:00:03.035 | 00:31:21.059 | 1 |
48. | 95 | Haidla, Rooland | Hobby | 02:47:02.722 | 4.0 | +00:17:31.607 | +00:02:35.034 | 00:31:37.037 | 4 |
49. | 133 | Orav, Kaido | Hobby | 02:47:31.698 | 4.0 | +00:18:00.583 | +00:00:28.976 | 00:31:28.121 | 2 |
50. | 150 | Brauer, Jüri | Veteran50+ | 02:48:10.710 | 4.0 | +00:18:39.595 | +00:00:39.012 | 00:32:02.037 | 1 |
51. | 214 | Viielo, Alo | Hobby | 02:49:59.681 | 4.0 | +00:20:28.566 | +00:01:48.971 | 00:29:48.272 | 4 |
52. | 172 | Jaakson, Jaak | Veteran40+ | 02:52:29.674 | 4.0 | +00:22:58.559 | +00:02:29.993 | 00:33:45.361 | 1 |
53. | 80 | Tuul, Virgo | Veteran40+ | 02:53:48.463 | 4.0 | +00:24:17.348 | +00:01:18.789 | 00:31:56.790 | 4 |
54. | 51 | Kuus, Aivo | Hobby | 02:54:02.677 | 4.0 | +00:24:31.562 | +00:00:14.214 | 00:32:54.028 | 4 |
55. | 378 | Raha, Jaan | Hobby | 02:54:59.668 | 4.0 | +00:25:28.553 | +00:00:56.991 | 00:25:13.131 | 1 |
56. | 856 | Kindlam, Mait | Veteran40+ | 02:55:39.647 | 4.0 | +00:26:08.532 | +00:00:39.979 | 00:31:35.963 | 4 |
57. | 815 | Tammoja, Taavi | Hobby | 02:56:15.683 | 4.0 | +00:26:44.568 | +00:00:36.036 | 00:32:23.987 | 2 |
58. | 193 | Sei, Hendrik | Hobby | 02:56:39.695 | 4.0 | +00:27:08.580 | +00:00:24.012 | 00:32:48.018 | 2 |
59. | 608 | Kodasma, Kari | Veteran40+ | 02:57:30.667 | 4.0 | +00:27:59.552 | +00:00:50.972 | 00:33:00.071 | 1 |
60. | 1 | Tahke, Taavi | Hobby | 01:53:58.659 | 3.0 | +1 laps | 00:27:14.092 | 1 | |
61. | 199 | Suik, Silvar | Hobby | 02:03:11.669 | 3.0 | +00:09:13.010 | +00:09:13.010 | 00:25:17.993 | 2 |
62. | 131 | Aron, Raido | Hobby | 02:22:19.654 | 3.0 | +00:28:20.995 | +00:19:07.985 | 00:32:46.002 | 3 |
63. | 7 | Kaasik, Laur | Hobby | 02:24:58.540 | 3.0 | +00:30:59.881 | +00:02:38.886 | 00:34:20.913 | 2 |
64. | 47 | Tooding, Meelis | Hobby | 02:25:16.401 | 3.0 | +00:31:17.742 | +00:00:17.861 | 00:34:56.996 | 1 |
65. | 31 | Needrit, Siim | Hobby | 02:25:59.646 | 3.0 | +00:32:00.987 | +00:00:43.245 | 00:34:29.028 | 3 |
66. | 141 | Pärendson, Sven Eerik | Hobby | 02:26:37.477 | 3.0 | +00:32:38.818 | +00:00:37.831 | 00:32:49.951 | 2 |
67. | 711 | Keerdo, Kaivo | Hobby | 02:27:44.111 | 3.0 | +00:33:45.452 | +00:01:06.634 | 00:36:27.804 | 1 |
68. | 938 | Roos, VillemMartin | Hobby | 02:33:13.685 | 3.0 | +00:39:15.026 | +00:05:29.574 | 00:34:01.030 | 2 |
69. | 59 | Kits, Kert | Junior | 02:35:39.585 | 3.0 | +00:41:40.926 | +00:02:25.900 | 00:38:53.901 | 3 |
70. | 74 | Luigelaht, Lauri | Hobby | 02:39:16.676 | 3.0 | +00:45:18.017 | +00:03:37.091 | 00:38:37.060 | 1 |
71. | 75 | Halgma, Riho | Sport | 02:40:24.702 | 3.0 | +00:46:26.043 | +00:01:08.026 | 00:33:22.020 | 3 |
72. | 22 | Lehtjõe, Markus | Junior | 02:42:35.624 | 3.0 | +00:48:36.965 | +00:02:10.922 | 00:34:03.227 | 3 |
73. | 776 | Tiits, Ardo | Hobby | 02:43:12.667 | 3.0 | +00:49:14.008 | +00:00:37.043 | 00:39:24.012 | 3 |
74. | 71 | Tiik, Mallor | Junior | 02:43:24.653 | 3.0 | +00:49:25.994 | +00:00:11.986 | 00:39:19.991 | 3 |
75. | 909 | Järve, Ahto | Hobby | 02:44:22.542 | 3.0 | +00:50:23.883 | +00:00:57.889 | 00:37:17.103 | 1 |
76. | 117 | Smetanjuk, Mart | Hobby | 02:45:02.575 | 3.0 | +00:51:03.916 | +00:00:40.033 | 00:39:46.963 | 3 |
77. | 809 | Kalde, Ahti | Hobby | 02:59:04.667 | 3.0 | +01:05:06.008 | +00:14:02.092 | 00:39:34.016 | 3 |
78. | 582 | Käst, Marek | Veteran40+ | 02:59:50.830 | 3.0 | +01:05:52.171 | +00:00:46.163 | 00:40:50.155 | 3 |
79. | 152 | Mangmann, Risto | Hobby | 01:29:55.622 | 2.0 | +1 laps | 00:30:57.790 | 1 | |
80. | 473 | Oissar, Karl | Hobby | 01:49:04.673 | 2.0 | +00:19:09.051 | +00:19:09.051 | 00:37:14.935 | 1 |
81. | 910 | Piire, Gert | Hobby | 01:53:23.656 | 2.0 | +00:23:28.034 | +00:04:18.983 | 00:38:29.056 | 1 |
82. | 26 | Sellis, Kuldar | Hobby | 01:55:34.641 | 2.0 | +00:25:39.019 | +00:02:10.985 | 00:35:49.957 | 1 |
83. | 939 | Järve, Üllar | Veteran50+ | 02:19:17.442 | 2.0 | +00:49:21.820 | +00:23:42.801 | 00:42:21.087 | 1 |
84. | 81 | Liivet, Tanno | Hobby | 02:20:19.437 | 2.0 | +00:50:23.815 | +00:01:01.995 | 00:34:32.307 | 1 |
85. | 16 | serojev, margo | Veteran40+ | 02:26:31.644 | 2.0 | +00:56:36.022 | +00:06:12.207 | 00:54:16.997 | 2 |
86. | 189 | Mölter, Tiit | Veteran40+ | 02:29:12.438 | 2.0 | +00:59:16.816 | +00:02:40.794 | 00:49:22.307 | 1 |
87. | 305 | Ilves, Timo | Hobby | 02:32:59.622 | 2.0 | +01:03:04.000 | +00:03:47.184 | 00:46:49.959 | 2 |
88. | 79 | Männik, Ander | Junior | 02:37:30.681 | 2.0 | +01:07:35.059 | +00:04:31.059 | 00:50:50.033 | 2 |
89. | 741 | Nõmmik, Mart | Veteran50+ | 02:50:23.626 | 2.0 | +01:20:28.004 | +00:12:52.945 | 00:56:30.012 | 1 |
90. | 306 | Lemloh, Heikki | Hobby | 02:52:25.658 | 2.0 | +01:22:30.036 | +00:02:02.032 | 00:55:04.011 | 1 |
91. | 900 | Kaasik, Siim | Sport | 00:43:01.446 | 1.0 | +1 laps | 00:24:17.508 | 1 | |
92. | 25 | Põld, Arpo | Veteran40+ | 01:05:23.608 | 1.0 | +00:22:22.162 | +00:22:22.162 | 00:38:01.030 | 1 |
93. | 115 | Kalamäe, Kauri | Hobby | 01:08:01.584 | 1.0 | +00:25:00.138 | +00:02:37.976 | 00:37:04.186 | 1 |
94. | 91 | Tolm, Danel | Hobby | 01:11:12.589 | 1.0 | +00:28:11.143 | +00:03:11.005 | 00:34:36.929 | 1 |
95. | 888 | Trikk, Aivo | Hobby | 01:26:38.313 | 1.0 | +00:43:36.867 | +00:15:25.724 | 00:43:44.679 | 1 |
96. | 191 | Tamp, Rait | Hobby | 01:28:11.674 | 1.0 | +00:45:10.228 | +00:01:33.361 | 00:51:39.019 | 1 |
97. | 467 | rosenberg, alfred | Hobby | 01:33:00.633 | 1.0 | +00:49:59.187 | +00:04:48.959 | 00:46:34.980 | 1 |
98. | 280 | Artov, Aigar | Hobby | 01:50:37.677 | 1.0 | +01:07:36.231 | +00:17:37.044 | 00:56:30.893 | 1 |
99. | 913 | Simson, Liis | Women | 01:54:02.687 | 1.0 | +01:11:01.241 | +00:03:25.010 | 01:00:49.065 | 1 |
100. | 805 | Roosme, Sandra | Women | 01:54:25.645 | 1.0 | +01:11:24.199 | +00:00:22.958 | 00:58:53.018 | 1 |
101. | 4 | Mäesalu, Ardi | Hobby | 02:29:27.647 | 1.0 | +01:46:26.201 | +00:35:02.002 | 01:20:02.020 | 1 |
102. | 660 | Uiga, Kaisa | Women | 02:35:02.662 | 1.0 | +01:52:01.216 | +00:05:35.015 | 01:16:36.997 | 1 |
103. | 18 | Kelle, Timur | Junior | 02:35:30.681 | 1.0 | +01:52:29.235 | +00:00:28.019 | 01:36:13.035 | 1 |
104. | 976 | Perm, Henri | Veteran40+ | 00:20:39.559 | 0.0 | +1 laps | 00:00:00.000 | 0 | |
105. | 55 | Remmelg, Rain | Hobby | 00:28:33.579 | 0.0 | +00:07:54.020 | +00:07:54.020 | 00:00:00.000 | 0 |
106. | 575 | Kuningas, Andu | Hobby | 00:31:30.382 | 0.0 | +00:10:50.823 | +00:02:56.803 | 00:00:00.000 | 0 |
107. | 66 | Vaht, Marko | Hobby | 00:34:55.620 | 0.0 | +00:14:16.061 | +00:03:25.238 | 00:00:00.000 | 0 |
108. | 90 | Must, Indrek | Hobby | 00:39:52.599 | 0.0 | +00:19:13.040 | +00:04:56.979 | 00:00:00.000 | 0 |
109. | 911 | Palusoo, Ken | Hobby | 00:41:00.644 | 0.0 | +00:20:21.085 | +00:01:08.045 | 00:00:00.000 | 0 |
110. | 239 | Kruus, Peep | Hobby | 00:44:24.625 | 0.0 | +00:23:45.066 | +00:03:23.981 | 00:00:00.000 | 0 |
111. | 122 | Jõeäär, Anar-Henry | Hobby | 00:46:31.629 | 0.0 | +00:25:52.070 | +00:02:07.004 | 00:00:00.000 | 0 |
112. | 689 | Tõnisson, Marko | Hobby | 00:47:53.471 | 0.0 | +00:27:13.912 | +00:01:21.842 | 00:00:00.000 | 0 |
113. | 455 | Karmiste, Mikk | Junior | 00:56:41.636 | 0.0 | +00:36:02.077 | +00:08:48.165 | 00:00:00.000 | 0 |
Sport
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 606 | Luiga, Sander | Sport | 02:46:41.431 | 7.0 | 00:19:10.490 | 1 | ||
2. | 528 | Andressoo, Tajo | Sport | 02:30:10.663 | 6.0 | +1 laps | 00:20:43.368 | 3 | |
3. | 646 | Kommer, Jüri | Sport | 02:34:56.676 | 6.0 | +00:04:46.013 | +00:04:46.013 | 00:21:19.040 | 3 |
4. | 654 | Kalm, Vaido | Sport | 02:36:29.931 | 6.0 | +00:06:19.268 | +00:01:33.255 | 00:21:19.830 | 1 |
5. | 120 | Kollist, Riho | Sport | 02:36:44.653 | 6.0 | +00:06:33.990 | +00:00:14.722 | 00:21:18.417 | 1 |
6. | 444 | Kolsar, Kristjan | Sport | 02:36:48.681 | 6.0 | +00:06:38.018 | +00:00:04.028 | 00:21:34.852 | 5 |
7. | 8 | Jegorov, Jürgen | Sport | 02:38:25.779 | 6.0 | +00:08:15.116 | +00:01:37.098 | 00:21:32.181 | 1 |
8. | 64 | Mägi, Laur | Sport | 02:45:57.656 | 6.0 | +00:15:46.993 | +00:07:31.877 | 00:22:35.265 | 1 |
9. | 156 | Brauer, Jürto | Sport | 02:52:13.620 | 6.0 | +00:22:02.957 | +00:06:15.964 | 00:22:40.166 | 2 |
10. | 808 | Kuskis, Kalvis | Sport | 02:31:10.640 | 5.0 | +1 laps | 00:24:38.055 | 2 | |
11. | 6 | Loopere, Taisto | Sport | 02:42:51.644 | 5.0 | +00:11:41.004 | +00:11:41.004 | 00:25:16.830 | 2 |
12. | 931 | Reisenbuk, Indrek | Sport | 02:59:06.703 | 5.0 | +00:27:56.063 | +00:16:15.059 | 00:29:07.011 | 4 |
13. | 75 | Halgma, Riho | Sport | 02:40:24.702 | 3.0 | +2 laps | 00:33:22.020 | 3 | |
14. | 900 | Kaasik, Siim | Sport | 00:43:01.446 | 1.0 | +2 laps | 00:24:17.508 | 1 |
Hobby
# | Number: | Nimi | Klass: | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Parim aeg | Ringil |
1. | 404 | Pere, Aare | Hobby | 02:37:59.673 | 6.0 | 00:21:54.001 | 5 | ||
2. | 221 | Palusoo, Erki | Hobby | 02:39:37.551 | 6.0 | +00:01:37.878 | +00:01:37.878 | 00:21:40.869 | 6 |
3. | 107 | Raudauk, Viljar | Hobby | 02:43:42.386 | 6.0 | +00:05:42.713 | +00:04:04.835 | 00:22:46.992 | 5 |
4. | 313 | Šois, Sten | Hobby | 02:44:29.705 | 6.0 | +00:06:30.032 | +00:00:47.319 | 00:23:13.033 | 2 |
5. | 160 | Lipson, Rain | Hobby | 02:51:25.707 | 6.0 | +00:13:26.034 | +00:06:56.002 | 00:24:23.436 | 5 |
6. | 880 | lõõbas, andrus | Hobby | 02:52:55.686 | 6.0 | +00:14:56.013 | +00:01:29.979 | 00:24:22.767 | 5 |
7. | 666 | Maiorov, Martin | Hobby | 02:33:27.656 | 5.0 | +1 laps | 00:24:09.735 | 4 | |
8. | 102 | Pikanõmme, Kert | Hobby | 02:37:20.681 | 5.0 | +00:03:53.025 | +00:03:53.025 | 00:24:11.043 | 1 |
9. | 176 | Heliste, Erki | Hobby | 02:38:40.646 | 5.0 | +00:05:12.990 | +00:01:19.965 | 00:24:40.641 | 1 |
10. | 284 | Kaljurand, Kert | Hobby | 02:41:39.677 | 5.0 | +00:08:12.021 | +00:02:59.031 | 00:25:55.017 | 1 |
11. | 43 | Koppel, Kevin | Hobby | 02:49:18.547 | 5.0 | +00:15:50.891 | +00:07:38.870 | 00:26:35.923 | 1 |
12. | 737 | Vaher, Kristjan | Hobby | 02:52:37.640 | 5.0 | +00:19:09.984 | +00:03:19.093 | 00:25:20.458 | 2 |
13. | 811 | Järv, Meelis | Hobby | 02:53:00.694 | 5.0 | +00:19:33.038 | +00:00:23.054 | 00:28:20.046 | 5 |
14. | 343 | Anderson, Jaanek | Hobby | 02:55:52.702 | 5.0 | +00:22:25.046 | +00:02:52.008 | 00:26:35.035 | 1 |
15. | 70 | Nõmmik, Martin | Hobby | 02:57:45.714 | 5.0 | +00:24:18.058 | +00:01:53.012 | 00:26:38.795 | 1 |
16. | 723 | Viidik, Jüri | Hobby | 02:29:31.115 | 4.0 | +1 laps | 00:26:51.488 | 4 | |
17. | 669 | Rohtmets, Jürgen | Hobby | 02:32:40.675 | 4.0 | +00:03:09.560 | +00:03:09.560 | 00:27:49.020 | 1 |
18. | 331 | Palu, Jaan | Hobby | 02:33:21.566 | 4.0 | +00:03:50.451 | +00:00:40.891 | 00:28:13.531 | 2 |
19. | 421 | Pungas, Siim | Hobby | 02:35:34.654 | 4.0 | +00:06:03.539 | +00:02:13.088 | 00:29:20.038 | 1 |
20. | 812 | Tamm, Tanel | Hobby | 02:36:44.656 | 4.0 | +00:07:13.541 | +00:01:10.002 | 00:28:17.270 | 1 |
21. | 257 | Lukk, Cheron | Hobby | 02:36:54.649 | 4.0 | +00:07:23.534 | +00:00:09.993 | 00:31:31.994 | 4 |
22. | 9 | Jundas, Reigo | Hobby | 02:37:11.664 | 4.0 | +00:07:40.549 | +00:00:17.015 | 00:30:39.163 | 1 |
23. | 535 | Läte, Andre | Hobby | 02:38:57.689 | 4.0 | +00:09:26.574 | +00:01:46.025 | 00:31:17.123 | 2 |
24. | 3 | Sabre, Villu | Hobby | 02:42:05.641 | 4.0 | +00:12:34.526 | +00:03:07.952 | 00:31:58.005 | 1 |
25. | 881 | Sööt, Sander | Hobby | 02:42:33.386 | 4.0 | +00:13:02.271 | +00:00:27.745 | 00:29:02.042 | 2 |
26. | 985 | Martinson, Erki | Hobby | 02:42:53.685 | 4.0 | +00:13:22.570 | +00:00:20.299 | 00:30:15.278 | 2 |
27. | 730 | Meos, Andres | Hobby | 02:44:24.653 | 4.0 | +00:14:53.538 | +00:01:30.968 | 00:30:14.692 | 1 |
28. | 95 | Haidla, Rooland | Hobby | 02:47:02.722 | 4.0 | +00:17:31.607 | +00:02:38.069 | 00:31:37.037 | 4 |
29. | 133 | Orav, Kaido | Hobby | 02:47:31.698 | 4.0 | +00:18:00.583 | +00:00:28.976 | 00:31:28.121 | 2 |
30. | 214 | Viielo, Alo | Hobby | 02:49:59.681 | 4.0 | +00:20:28.566 | +00:02:27.983 | 00:29:48.272 | 4 |
31. | 51 | Kuus, Aivo | Hobby | 02:54:02.677 | 4.0 | +00:24:31.562 | +00:04:02.996 | 00:32:54.028 | 4 |
32. | 378 | Raha, Jaan | Hobby | 02:54:59.668 | 4.0 | +00:25:28.553 | +00:00:56.991 | 00:25:13.131 | 1 |
33. | 815 | Tammoja, Taavi | Hobby | 02:56:15.683 | 4.0 | +00:26:44.568 | +00:01:16.015 | 00:32:23.987 | 2 |
34. | 193 | Sei, Hendrik | Hobby | 02:56:39.695 | 4.0 | +00:27:08.580 | +00:00:24.012 | 00:32:48.018 | 2 |
35. | 1 | Tahke, Taavi | Hobby | 01:53:58.659 | 3.0 | +1 laps | 00:27:14.092 | 1 | |
36. | 199 | Suik, Silvar | Hobby | 02:03:11.669 | 3.0 | +00:09:13.010 | +00:09:13.010 | 00:25:17.993 | 2 |
37. | 131 | Aron, Raido | Hobby | 02:22:19.654 | 3.0 | +00:28:20.995 | +00:19:07.985 | 00:32:46.002 | 3 |
38. | 7 | Kaasik, Laur | Hobby | 02:24:58.540 | 3.0 | +00:30:59.881 | +00:02:38.886 | 00:34:20.913 | 2 |
39. | 47 | Tooding, Meelis | Hobby | 02:25:16.401 | 3.0 | +00:31:17.742 | +00:00:17.861 | 00:34:56.996 | 1 |
40. | 31 | Needrit, Siim | Hobby | 02:25:59.646 | 3.0 | +00:32:00.987 | +00:00:43.245 | 00:34:29.028 | 3 |
41. | 141 | Pärendson, Sven Eerik | Hobby | 02:26:37.477 | 3.0 | +00:32:38.818 | +00:00:37.831 | 00:32:49.951 | 2 |
42. | 711 | Keerdo, Kaivo | Hobby | 02:27:44.111 | 3.0 | +00:33:45.452 | +00:01:06.634 | 00:36:27.804 | 1 |
43. | 938 | Roos, VillemMartin | Hobby | 02:33:13.685 | 3.0 | +00:39:15.026 | +00:05:29.574 | 00:34:01.030 | 2 |
44. | 74 | Luigelaht, Lauri | Hobby | 02:39:16.676 | 3.0 | +00:45:18.017 | +00:06:02.991 | 00:38:37.060 | 1 |
45. | 776 | Tiits, Ardo | Hobby | 02:43:12.667 | 3.0 | +00:49:14.008 | +00:03:55.991 | 00:39:24.012 | 3 |
46. | 909 | Järve, Ahto | Hobby | 02:44:22.542 | 3.0 | +00:50:23.883 | +00:01:09.875 | 00:37:17.103 | 1 |
47. | 117 | Smetanjuk, Mart | Hobby | 02:45:02.575 | 3.0 | +00:51:03.916 | +00:00:40.033 | 00:39:46.963 | 3 |
48. | 809 | Kalde, Ahti | Hobby | 02:59:04.667 | 3.0 | +01:05:06.008 | +00:14:02.092 | 00:39:34.016 | 3 |
49. | 152 | Mangmann, Risto | Hobby | 01:29:55.622 | 2.0 | +1 laps | 00:30:57.790 | 1 | |
50. | 473 | Oissar, Karl | Hobby | 01:49:04.673 | 2.0 | +00:19:09.051 | +00:19:09.051 | 00:37:14.935 | 1 |
51. | 910 | Piire, Gert | Hobby | 01:53:23.656 | 2.0 | +00:23:28.034 | +00:04:18.983 | 00:38:29.056 | 1 |
52. | 26 | Sellis, Kuldar | Hobby | 01:55:34.641 | 2.0 | +00:25:39.019 | +00:02:10.985 | 00:35:49.957 | 1 |
53. | 81 | Liivet, Tanno | Hobby | 02:20:19.437 | 2.0 | +00:50:23.815 | +00:24:44.796 | 00:34:32.307 | 1 |
54. | 305 | Ilves, Timo | Hobby | 02:32:59.622 | 2.0 | +01:03:04.000 | +00:12:40.185 | 00:46:49.959 | 2 |
55. | 306 | Lemloh, Heikki | Hobby | 02:52:25.658 | 2.0 | +01:22:30.036 | +00:19:26.036 | 00:55:04.011 | 1 |
56. | 115 | Kalamäe, Kauri | Hobby | 01:08:01.584 | 1.0 | +1 laps | 00:37:04.186 | 1 | |
57. | 91 | Tolm, Danel | Hobby | 01:11:12.589 | 1.0 | +00:03:11.005 | +00:03:11.005 | 00:34:36.929 | 1 |
58. | 888 | Trikk, Aivo | Hobby | 01:26:38.313 | 1.0 | +00:18:36.729 | +00:15:25.724 | 00:43:44.679 | 1 |
59. | 191 | Tamp, Rait | Hobby | 01:28:11.674 | 1.0 | +00:20:10.090 | +00:01:33.361 | 00:51:39.019 | 1 |
60. | 467 | rosenberg, alfred | Hobby | 01:33:00.633 | 1.0 | +00:24:59.049 | +00:04:48.959 | 00:46:34.980 | 1 |
61. | 280 | Artov, Aigar | Hobby | 01:50:37.677 | 1.0 | +00:42:36.093 | +00:17:37.044 | 00:56:30.893 | 1 |
62. | 4 | Mäesalu, Ardi | Hobby | 02:29:27.647 | 1.0 | +01:21:26.063 | +00:38:49.970 | 01:20:02.020 | 1 |
63. | 55 | Remmelg, Rain | Hobby | 00:28:33.579 | 0.0 | +1 laps | 00:00:00.000 | 0 | |
64. | 575 | Kuningas, Andu | Hobby | 00:31:30.382 | 0.0 | +00:02:56.803 | +00:02:56.803 | 00:00:00.000 | 0 |
