Soolo Open
| | Name | I etapp Härämäe | II etapp Hinsa | III etapp Härämäe | IV etapp Hinsa | V etapp Härämäe | VI etapp | KOKKU |
1 | 130 | Eetu Puhakainen | 44 | 44 | 40 | 44 | 88 | 260 | |
2 | 606 | Sander Luiga | 38 | 37 | 37 | 40 | 76 | 228 | |
3 | 121 | Aivars Kukojs | 36 | 38 | 33 | 37 | 75 | 219 | |
4 | 44 | Martin Kohv | 40 | 40 | 32 | 32 | 67 | 211 | |
5 | 156 | Jürto Brauer | 29 | 36 | 35 | 36 | 71 | 207 | |
6 | 92 | Jüri Kommer | 34 | 32 | 31 | 38 | 70 | 205 | |
7 | 409 | Jarkko Tyni | 31 | 30 | 36 | 63 | 160 | ||
8 | 13 | Rene Jerbach | 30 | 28 | 34 | 33 | 35 | 160 | |
9 | 19 | Säärits, Egert | 26 | 30 | 34 | 59 | 149 | ||
10 | 634 | Silver Sellis | 25 | 27 | 28 | 65 | 145 | ||
11 | 132 | Puhakainen, Samuli | 26 | 40 | 44 | 33 | 143 | ||
12 | 528 | Tajo Andressoo | 32 | 23 | 75 | 130 | |||
13 | 369 | Andres Kukk | 28 | 36 | 25 | 34 | 123 | ||
14 | 64 | Laur Mägi | 30 | 29 | 61 | 120 | |||
15 | 10 | Indrek Parksepp | 44 | 35 | 29 | 108 | |||
16 | 956 | Väise , Sten | 24 | 27 | 56 | 107 | |||
17 | 654 | Vaido Kalm | 34 | 68 | 102 | ||||
18 | 444 | Kristjan Kolsar | 31 | 33 | 35 | 0 | 99 | ||
19 | 900 | Siim Kaasik | 26 | 29 | 55 | ||||
20 | 117 | Priit Palatu | 23 | 26 | 49 | ||||
21 | 615 | Tomp, Tiit | 38 | 38 | |||||
22 | 992 | Tõnu Kallast | 35 | 35 | |||||
23 | 23 | Andrey Korobov | 33 | 33 | |||||
24 | 86 | Silins, Edgars | 32 | 32 | |||||
26 | 501 | Lauri Roos | 27 | 27 | |||||
27 | 6 | Voldek, Rauno | 25 | 25 | |||||
28 | 556 | Andrus Lõõbas | 25 | 25 | |||||
29 | 521 | Veiko Rääts | 24 | 24 |
Soolo Harrastaja
NR | Name | I etapp Härämäe | II etapp Hinsa | III etapp Härämäe | IV etapp Hinsa | V etapp Härämäe | VI etapp | KOKKU | |
1 | 8 | Jürgen Jegorov | 44 | 44 | 40 | 40 | 78 | 246 | |
2 | 504 | Miko Põder | 28 | 38 | 40 | 44 | 81 | 231 | |
3 | 808 | Kalvis Kuskis | 38 | 38 | 33 | 34 | 74 | 217 | |
4 | 161 | Edgar Kupri | 18 | 37 | 35 | 38 | 84 | 212 | |
5 | 22 | Erki Palusoo | 24 | 36 | 37 | 37 | 68 | 202 | |
6 | 313 | Sten Šois | 34 | 32 | 32 | 30 | 73 | 201 | |
7 | 160 | Rain Lipson | 26 | 27 | 26 | 26 | 67 | 172 | |
8 | 107 | Viljar Raudauk | 35 | 34 | 35 | 58 | 162 | ||
9 | 396 | Edgars Vilcans | 27 | 26 | 18 | 30 | 60 | 161 | |
10 | 404 | Aare Pere | 37 | 40 | 44 | 33 | 154 | ||
11 | 109 | Arturs Irbe | 30 | 25 | 32 | 21 | 33 | 141 | |
12 | 60 | Hardi Haring | 33 | 30 | 31 | 32 | 126 | ||
13 | 78 | VillemMartin Roos | 7 | 30 | 36 | 27 | 20 | 120 | |
14 | 730 | Andres Meos | 2 | 21 | 28 | 25 | 41 | 117 | |
15 | 177 | Agris Biezais | 17 | 17 | 23 | 56 | 113 | ||
16 | 25 | Taavi Tamm | 29 | 33 | 29 | 0 | 20 | 111 | |
17 | 43 | Kevin Koppel | 5 | 22 | 18 | 19 | 42 | 106 | |
18 | 694 | Agris Logins | 29 | 34 | 36 | 99 | |||
19 | 70 | Martin Nõmmik | 13 | 11 | 22 | 22 | 20 | 88 | |
20 | 919 | Mehis Mikk | 0 | 24 | 23 | 0 | 49 | 96 | |
21 | 17 | Romet Lastik | 5 | 16 | 25 | 28 | 16 | 90 | |
22 | 112 | Rauno Roo | 14 | 14 | 24 | 31 | 7 | 90 | |
23 | 133 | Kaido Orav | 18 | 19 | 20 | 0 | 25 | 82 | |
24 | 721 | Raimond Asu | 40 | 35 | 75 | ||||
25 | 2 | Alfred Alliksoo | 24 | 6 | 0 | 29 | 15 | 74 | |
26 | 343 | Jaanek Anderson | 0 | 0 | 23 | 49 | 72 | ||
27 | 731 | Raivo Raadik | 15 | 14 | 19 | 24 | 72 | ||
28 | 669 | Jürgen Rohtmets | 17 | 0 | 53 | 70 | |||
29 | 592 | Päärn Raid | 32 | 35 | 67 | ||||
30 | 355 | Karlis Reinfelds | 65 | 65 | |||||
31 | 330 | Kukk, Martin | 44 | 0 | 20 | 64 | |||
32 | 9 | Danel Tolm | 0 | 27 | 3 | 6 | 24 | 60 | |
33 | 366 | Kert Pikanõmme | 23 | 37 | 60 | ||||
34 | 451 | Siim Raud | 60 | 60 | |||||
35 | 41 | Ergo Põder | 28 | 31 | 59 | ||||
36 | 226 | Dumbris, Gatis | 33 | 26 | 59 | ||||
37 | 48 | Kristjan Roos | 19 | 11 | 17 | 11 | 58 | ||
38 | 678 | Martin Murulaid | 9 | 19 | 7 | 13 | 48 | ||
39 | 67 | Oskari Levomäki | 43 | 43 | |||||
40 | 811 | Meelis Järv | 8 | 0 | 5 | 0 | 29 | 42 | |
41 | 40 | Arttu Manni | 42 | 42 | |||||
42 | 917 | Peeter Karja | 18 | 21 | 39 | ||||
43 | 284 | Kert Kaljurand | 39 | 39 | |||||
44 | 3 | Villu Sabre | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 37 | |
45 | 50 | Elvis Gurjev | 36 | 36 | |||||
46 | 77 | Kevin Kaurson | 36 | 36 | |||||
47 | 87 | Lauri Drubinš | 20 | 16 | 36 | ||||
48 | 126 | Vello põder | 0 | 10 | 25 | 35 | |||
49 | 299 | Kristo Lastik | 22 | 13 | 35 | ||||
50 | 556 | Lõõbas, Andrus | 34 | 34 | |||||
51 | 723 | Jüri Viidik | 33 | 33 | |||||
52 | 929 | Kristjan Muuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
53 | 71 | Birger Taal | 31 | 31 | |||||
54 | 331 | Jaan Palu | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
55 | 31 | Raido Aron | 12 | 17 | 29 | ||||
56 | 256 | Rünno Jõeäär | 28 | 28 | |||||
57 | 42 | Meelis Tooding | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 27 | |
58 | 880 | Annuk, Mattias | 27 | 27 | |||||
59 | 420 | Viidik, Jüri | 14 | 12 | 26 | ||||
60 | 110 | Lauri Junkin | 25 | 25 | |||||
61 | 389 | Raul Raadik | 11 | 12 | 23 | ||||
62 | 484 | Nauris Dambis | 23 | 23 | |||||
63 | 471 | Risto Mangmann | 23 | 23 | |||||
64 | 66 | Marko Vaht | 0 | 1 | 8 | 13 | 22 | ||
65 | 259 | Siim Hintser | 0 | 22 | 22 | ||||
66 | 108 | Allan Haavandi | 21 | 21 | |||||
67 | 333 | Klavs Manfelds | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
68 | 777 | Reigo Jundas | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
69 | 14 | Säärits, Ergo | 20 | 20 | |||||
70 | 21 | Indrek Asser | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
71 | 75 | Riho Halgma | 7 | 0 | 12 | 0 | 19 | ||
72 | 335 | Vebers, Kristjan | 3 | 15 | 1 | 19 | |||
73 | 88 | Sander Sööt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
74 | 200 | Metsaroos, Timmo | 9 | 8 | 17 | ||||
75 | 101 | Allan Seepere | 4 | 0 | 12 | 16 | |||
76 | 125 | Martin Laansalu | 0 | 16 | 16 | ||||
77 | 467 | Alfred Rosenberg | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
78 | 89 | Rauno Muts | 15 | 15 | |||||
79 | 480 | Maurins, Janis | 15 | 15 | |||||
80 | 555 | Lauri Olesk | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
81 | 195 | Rooland Haidla | 14 | 14 | |||||
82 | 239 | Peep Kruus | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
83 | 575 | Andu Kuningas | 0 | 13 | 13 | ||||
84 | 26 | Sellis, Kuldar | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
85 | 123 | Anson, Jörgen | 0 | 11 | 11 | ||||
86 | 985 | Erki Martinson | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
87 | 106 | Tiit Liiving | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
88 | 455 | Kaspar Raidmets | 9 | 9 | |||||
89 | 989 | Enrico Pedak | 9 | 9 | |||||
90 | 254 | Helari Kährik | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
91 | 902 | Rain Bachaus | 0 | 8 | 8 | ||||
92 | 15 | Tammetalu, Martin | 7 | 7 | |||||
93 | 268 | Mets, Marek | 0 | 7 | 7 | ||||
94 | 988 | Martin Raim | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
95 | 49 | Kristjan Vokk | 6 | 0 | 6 | ||||
96 | 113 | Susi, Talis | 2 | 4 | 6 | ||||
97 | 181 | Dmitri Firsov | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
98 | 263 | Toms Beinerts | 0 | 6 | 6 | ||||
99 | 320 | Stalidzans, Nauris | 5 | 5 | |||||
100 | 535 | Andre Läte | 4 | 1 | 5 | ||||
101 | 751 | Alvar Andre | 5 | 5 | |||||
102 | 12 | Esko Koger | 5 | 5 | |||||
103 | 114 | Kaivo Keerdo | 5 | 5 | |||||
104 | 214 | Alo Viielo | 0 | 4 | 4 | ||||
105 | 220 | Lehiste, Rene | 4 | 4 | |||||
106 | 4 | Malter, Rait | 0 | 3 | 3 | ||||
107 | 114 | Aho Aunapuu | 3 | 3 | |||||
108 | 378 | Jaan Raha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
109 | 285 | Harli Märtson | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
110 | 895 | Toni Vanhakarhu | 2 | 2 | |||||
111 | 909 | Ahto Järve | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
112 | 345 | Kalev Känd | 1 | 0 | 1 | ||||
113 | 666 | Martin Maiorov | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
114 | 1 | Kaarel Kastanjeda | 0 | 0 | |||||
115 | 5 | Arvis Alksnis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
116 | 16 | Margo Serojev | 0 | 0 | |||||
117 | 20 | Joel Pärle | 0 | 0 | |||||
118 | 28 | Murnieks, Klavs | 0 | 0 | 0 | ||||
119 | 29 | Virgo Tuul | 0 | 0 | |||||
120 | 39 | Janek Pahurin | 0 | 0 | |||||
121 | 45 | Mangmann, Risto | 0 | 0 | 0 | ||||
122 | 51 | Aivo Kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 57 | Ragnar Raiesmaa | 0 | 0 | 0 | ||||
124 | 61 | Truusmann, Tõnis | 0 | 0 | |||||
125 | 63 | Mikko Siren | 0 | 0 | |||||
126 | 69 | Peda, Kristjan | 0 | 0 | |||||
127 | 72 | Lasimer, Reijo | 0 | 0 | 0 | ||||
128 | 74 | Lauri Luigelaht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | 80 | Virgo Tuul | 0 | 0 | 0 | ||||
130 | 81 | Kristjan Jegorov | 0 | 0 | 0 | ||||
131 | 90 | Indrek Must | 0 | 0 | 0 | ||||
132 | 91 | Rait Tamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | 94 | Joel Suiste | 0 | 0 | |||||
134 | 99 | Sten Lukas | 0 | 0 | |||||
135 | 100 | Artur Tamm | 0 | 0 | |||||
136 | 110 | Kauri Kalamäe | 0 | 0 | |||||
137 | 115 | Kauri Kalamäe | 0 | 0 | 0 | ||||
138 | 122 | Anar-Henry Jõeäär | 0 | 0 | 0 | ||||
139 | 124 | Roose, Marko | 0 | 0 | |||||
140 | 136 | Ilves, Janar | 0 | 0 | |||||
141 | 142 | Maik Nõmmsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
142 | 154 | Jüri Viidik | 0 | 0 | |||||
143 | 174 | Mihkel Mölter | 0 | 0 | |||||
144 | 199 | Aarne Pärn | 0 | 0 | |||||
145 | 202 | Indrek Must | 0 | 0 | 0 | ||||
146 | 206 | Nikolay Bukhtoyarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | 216 | Matuševs, Andrejs | 0 | 0 | |||||
148 | 247 | Ebruk, Egert | 0 | 0 | |||||
149 | 250 | Agris Trops | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
150 | 257 | Peterson, Mart | 0 | 0 | |||||
151 | 276 | Treulich, Marek | 0 | 0 | 0 | ||||
152 | 317 | Ragnar Soggar | 0 | 0 | |||||
153 | 321 | Viljar Raidmets | 0 | 0 | |||||
154 | 346 | Raido Leenpalu | 0 | 0 | |||||
155 | 387 | Alan Laane | 0 | 0 | 0 | ||||
156 | 400 | Toomsalu, Tanel | 0 | 0 | 0 | ||||
157 | 402 | Otsatalu, Janek | 0 | 0 | 0 | ||||
158 | 464 | Aleksei Melehhin | 0 | 0 | 0 | ||||
159 | 497 | Lauri Padur | 0 | 0 | 0 | ||||
160 | 515 | Taavi Tahke | 0 | 0 | |||||
161 | 693 | Kostin, Kristjan | 0 | 0 | |||||
162 | 711 | Ilmar Sillaots | 0 | 0 | |||||
163 | 734 | Freibergs, Arturs | 0 | 0 | |||||
164 | 765 | Edgar Toots | 0 | 0 | |||||
165 | 768 | Toomas Soodla | 0 | 0 | |||||
166 | 771 | Samuli Puhakainen | 0 | 0 | |||||
167 | 776 | Ardo Tiits | 0 | 0 | |||||
168 | 814 | Siim Viikman | 0 | 0 | |||||
169 | 823 | Johan Welander | 0 | 0 | 0 | ||||
170 | 871 | Jõgi, Madis | 0 | 0 | |||||
171 | 890 | Magnus Zernand | 0 | 0 | |||||
172 | 898 | Taklaja, Karl | 0 | 0 | |||||
173 | 932 | Michael Meerents | 0 | 0 | |||||
174 | 982 | Jesper Saron | 0 | 0 | |||||
175 | 190 | Sandijs Zile | 0 | 0 | |||||
176 | 193 | Hendrik Sei | 0 | 0 | |||||
177 | 888 | Aivo Trikk | 0 | 0 | |||||
178 | 809 | Ahti Kalde | 0 | 0 | |||||
179 | 613 | Reigo Remmelgas | 0 | 0 | |||||
180 | 303 | Ken Flight | 0 | 0 | |||||
181 | 189 | Miko Allikmäe | 0 | 0 |
Soolo Veteran
NR | Name | I etapp Härämäe | II etapp Hinsa | III etapp Härämäe | IV etapp Hinsa | V etapp Härämäe | VI etapp | KOKKU | |
1 | 111 | Marek Vinkel | 38 | 38 | 37 | 44 | 82 | 239 | |
2 | 780 | Peeter Roos | 38 | 36 | 44 | 38 | 78 | 234 | |
3 | 856 | Mait Kindlam | 34 | 37 | 33 | 33 | 72 | 209 | |
4 | 172 | Jaak Jaakson | 31 | 30 | 28 | 32 | 73 | 194 | |
5 | 85 | Erik Samoškin | 44 | 35 | 37 | 68 | 184 | ||
6 | 150 | Jüri Brauer | 30 | 21 | 25 | 29 | 62 | 167 | |
7 | 354 | Raido Allikmäe | 36 | 34 | 34 | 28 | 34 | 166 | |
8 | 377 | Haab, Urmas | 26 | 32 | 35 | 69 | 162 | ||
9 | 609 | Andrus Lomp | 34 | 31 | 84 | 149 | |||
10 | 939 | Üllar Järve | 27 | 19 | 27 | 21 | 54 | 148 | |
11 | 771 | Sami Puhakainen | 31 | 38 | 27 | 29 | 125 | ||
12 | 629 | Janar Kukk | 44 | 40 | 40 | 0 | 124 | ||
13 | 642 | Margus Tiimann | 40 | 35 | 40 | 0 | 115 | ||
14 | 662 | Uiga, Meelis | 23 | 29 | 61 | 113 | |||
15 | 211 | Meresmäe, Eduard | 18 | 23 | 57 | 98 | |||
16 | 337 | Olger Otti | 33 | 35 | 24 | 92 | |||
17 | 608 | Kari Kodasma | 26 | 31 | 26 | 83 | |||
18 | 176 | Heliste, Erki | 37 | 36 | 73 | ||||
19 | 450 | Meelis Vaidla | 40 | 33 | 73 | ||||
20 | 580 | Martin Roos | 32 | 13 | 28 | 73 | |||
21 | 37 | Agu Tamm | 20 | 25 | 24 | 69 | |||
22 | 750 | Tabun, Janek | 32 | 34 | 66 | ||||
23 | 570 | Mareks Marcenkovs | 66 | 66 | |||||
24 | 741 | Mart Nõmmik | 18 | 22 | 22 | 62 | |||
25 | 314 | Ain Musting | 28 | 33 | 61 | ||||
26 | 913 | Jaanus Somelar | 35 | 24 | 59 | ||||
27 | 235 | Šapran, Rene | 29 | 28 | 57 | ||||
28 | 34 | Viljar Nõmmik | 28 | 27 | 55 | ||||
29 | 611 | Küttä, Andrus | 24 | 30 | 54 | ||||
30 | 76 | Timo Riik | 25 | 25 | 50 | ||||
31 | 105 | Jaanus Novikov | 30 | 20 | 50 | ||||
32 | 138 | Mikk Nõmm | 29 | 20 | 49 | ||||
33 | 120 | Kollist, Riho | 44 | 44 | |||||
34 | 912 | Kaido Somelar | 37 | 37 | |||||
35 | 194 | Mart Montvila | 36 | 36 | |||||
36 | 456 | Antti Puolakka | 32 | 32 | |||||
37 | 448 | Raimo Kesseli | 31 | 31 | |||||
38 | 56 | Taavi Pungits | 29 | 29 | |||||
39 | 18 | Sooväli, Peep | 27 | 27 | |||||
40 | 720 | Martin Ritson | 27 | 27 | |||||
41 | 787 | Tiit Lukas | 26 | 26 | |||||
42 | 582 | Marek Käst | 25 | 25 | |||||
43 | 58 | Maido Martsik | 24 | 24 | |||||
44 | 818 | Vahur Teder | 23 | 23 | |||||
45 | 47 | Kaljo Tiits | 22 | 22 | |||||
46 | 62 | Ülar Sellin | 21 | 21 | |||||
47 | 600 | Raimo Pärt | 19 | 19 | |||||
48 | 430 | Anti Leemet | 17 | 17 | |||||
49 | 848 | Andrus Murumaa | 15 | 15 | |||||
50 | 139 | Tauno Mägi | 14 | 14 | |||||
51 | 999 | Ivar Roosme | 12 | 12 | |||||
52 | 241 | Helgo Äkke | 11 | 11 |
Soolo Noored
NR | Name | I etapp Härämäe | II etapp Hinsa | III etapp Härämäe | IV etapp Hinsa | V etapp Härämäe | VI etapp | KOKKU | |
1 | 251 | Siim Lastik | 44 | 40 | 40 | 40 | 75 | 239 | |
2 | 27 | Alksnis, Artis | 44 | 44 | 44 | 88 | 220 | ||
3 | 707 | Mikk Karmiste | 37 | 38 | 73 | 148 | |||
4 | 52 | Germo Michelson | 40 | 38 | 78 | ||||
5 | 59 | Kert Kits | 78 | 78 | |||||
6 | 79 | Ander Männik | 71 | 71 | |||||
7 | 911 | Klaus Somelar | 44 | 44 | |||||
8 | 288 | Mihkel Sarapson | 40 | 40 |
Soolo Naised
NR | Name | I etapp Härämäe | II etapp Hinsa | III etapp Härämäe | IV etapp Hinsa | V etapp Härämäe | VI etapp | KOKKU | |
1 | 560 | Anton, Hanna | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 88 | 308 |
2 | 805 | Sandra Roosme | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 80 | 278 |
3 | 660 | Kaisa Uiga | 38 | 38 | 76 | 152 | |||
4 | 24 | Merle Randoja | 38 | 37 | 75 | ||||
5 | 93 | Liis Simson | 40 | 40 | |||||
6 | 246 | Triin Ley | 36 | 36 |
ATV |
|||||||
# | Number: | Nimi | II-Hinsa | IV-Hinsa | V-Härämäe | VI-Härämäe | KOKKU |
1. | 77 | Kõivsaar, Kalev | 40 | 33 | 88 | 161 | |
2. | 27 | Sutt, Hegri | 38 | 40 | 66 | 144 | |
3. | 26 | Suumann, Jorma | 35 | 36 | 70 | 141 | |
4. | 500 | Kaarna, Taivo | 44 | 31 | 64 | 139 | |
5. | 139 | Tsirna, Romet | 40 | 38 | 60 | 138 | |
6. | 19 | Marran, Rivo | 34 | 76 | 110 | ||
7. | 44 | Puuleht, Evert | 44 | 37 | 27 | 108 | |
8. | 986 | Saan, Ernst | 32 | 74 | 106 | ||
9. | 88 | Kraav, Keijo | 26 | 62 | 88 | ||
10. | 999 | Tehvand, Taivo | 80 | 80 | |||
11. | 82 | Kuhi, Meelis | 72 | 72 | |||
12. | 5 | Tooming, Tõnu | 68 | 68 | |||
13. | 129 | Olevi, Raido | 35 | 32 | 67 | ||
14. | 61 | Anijärv, Taivo | 36 | 29 | 65 | ||
15. | 888 | Naar, Indrek | 31 | 29 | 60 | ||
16. | 1 | Laur, Hendrik | 28 | 26 | 54 | ||
17. | 21 | Skobolevs, Raivis | 44 | 44 | |||
18. | 112 | Susi, Talis | 38 | 38 | |||
19. | 328 | Reinaas, Ott | 37 | 37 | |||
20. | 54 | Oja, Joonas | 36 | 36 | |||
21. | 34 | Käpa, Arvi | 35 | 35 | |||
22. | 12 | Tika, Toomas | 34 | 34 | |||
23. | 75 | Rüütli, Rainer | 34 | 34 | |||
24. | 4 | Lipping, Maiko | 33 | 33 | |||
25. | 94 | Ihats, Siim | 30 | 30 | |||
26. | 686 | Hirsch, Agnus | 28 | 28 | |||
27. | 25 | Juks, Janar | 27 | 27 | |||
28. | 46 | Mägi, Koit | 25 | 25 | |||
Quad |
|||||||
# | Number: | Nimi | II-Hinsa | IV-Hinsa | V-Härämäe | VI-Härämäe | KOKKU |
1. | 65 | Voolaid, Hannes | 38 | 37 | 88 | 163 | |
2. | 35 | Kunglamäe, Ennart | 44 | 44 | 74 | 162 | |
3. | 15 | Saar, Aarne | 36 | 40 | 72 | 148 | |
4. | 40 | Aasamets, Arvi | 33 | 37 | 66 | 136 | |
5. | 66 | Raudsepp, Taavi | 34 | 34 | 64 | 132 | |
6. | 2 | Abras, Marek | 40 | 76 | 116 | ||
7. | 171 | Loot, Timo | 31 | 80 | 111 | ||
8. | 24 | Pindmaa, Robert | 35 | 38 | 36 | 109 | |
9. | 11 | Selter, Andre | 35 | 68 | 103 | ||
10. | 97 | Raudberg, Helar | 70 | 70 | |||
11. | 43 | Jansen, Rain | 33 | 35 | 68 | ||
12. | 232 | Oder, Jaan | 32 | 30 | 62 | ||
13. | 92 | Sõrmus, Urmo | 27 | 31 | 58 | ||
14. | 851 | Kurg, Priit | 44 | 44 | |||
15. | 533 | Vahi, Veiko | 40 | 40 | |||
16. | 17 | Jansen, Kaur | 38 | 38 | |||
17. | 37 | Loot, Timo | 36 | 36 | |||
18. | 700 | Pindmaa, Hendrik | 34 | 34 | |||
19. | 8 | Laan, Indrek | 32 | 32 | |||
20. | 566 | Pavlovs, Maris | 32 | 32 | |||
21. | 73 | Järvekald, Taavi | 31 | 31 | |||
22. | 62 | Busch, Janek | 28 | 28 | |||
23. | 4 | Lipping, Maiko | 26 | 26 | |||
24. | 443 | Jaanimäe, Gerry | 25 | 25 |