GASGAS MEHKA PIKSEPINI KARIKAS 2023-2024 - SPORT | |||||||||
KOHT | NR | NIMI | I-etapp | II-etapp | III-etapp | IV-etapp | V-etapp | VI-etapp | KOKKU |
1 | 528 | Andressoo, Tajo | 100 | 90 | 100 | 100 | 171 | 561 | |
2 | 126 | Voldek, Rauno | 90 | 90 | 90 | 81 | 161 | 512 | |
3 | 504 | Põder, Miko | 73 | 81 | 85 | 79 | 181 | 499 | |
4 | 156 | Brauer, Jürto | 100 | 71 | 75 | 77 | 147 | 470 | |
5 | 312 | Pilv, Armin | 79 | 74 | 82 | 72 | 159 | 466 | |
6 | 198 | Suik, Silvar | 85 | 80 | 71 | 85 | 145 | 466 | |
7 | 64 | Mägi, Laur | 75 | 77 | 77 | 76 | 154 | 459 | |
8 | 300 | Karro, Rainer | 76 | 78 | 76 | 79 | 149 | 458 | |
9 | 739 | Vandel, Mart | 69 | 74 | 73 | 78 | 145 | 439 | |
10 | 514 | Mägi, Rauno | 85 | 82 | 82 | 185 | 434 | ||
11 | 369 | Toots, Edgar | 78 | 77 | 76 | 75 | 80 | 386 | |
12 | 886 | Jõeäär, Rünno | 82 | 85 | 170 | 337 | |||
13 | 102 | Pikanõmme, Kert | 82 | 78 | 79 | 74 | 313 | ||
14 | 646 | Kommer, Jüri | 81 | 67 | 80 | 71 | 299 | ||
15 | 92 | Tolm, Danel | 77 | 68 | 140 | 285 | |||
16 | 545 | Luiv, Steve | 90 | 165 | 255 | ||||
17 | 737 | Vaher, Kristjan | 78 | 157 | 235 | ||||
18 | 19 | Säärits, Egert | 80 | 147 | 227 | ||||
19 | 107 | Raudauk, Viljar | 73 | 149 | 222 | ||||
20 | 404 | Pere, Aare | 80 | 79 | 159 | ||||
21 | 8 | Jegorov, Jürgen | 70 | 72 | 142 | ||||
22 | 93 | Puhakainen, Eetu | 100 | 100 | |||||
23 | 545 | Luiv, Steve | 81 | 81 | |||||
24 | 440 | Ķīlis, Kristaps | 76 | 76 | |||||
25 | 23 | Ermits, Jaanus Hugo | 73 | 73 |
GASGAS MEHKA PIKSEPINI KARIKAS 2023-2024 - HOBBY | |||||||||
KOHT | NR | NIMI | I-etapp | II-etapp | III-etapp | IV-etapp | V-etapp | VI-etapp | KOKKU |
1 | 469 | Junkin, Lauri | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 580 | |
2 | 227 | Kelle, Timur | 90 | 82 | 82 | 85 | 200 | 539 | |
3 | 379 | Alliksoo, Alfred | 100 | 82 | 90 | 75 | 170 | 517 | |
4 | 72 | Lasimer, Reijo | 81 | 81 | 90 | 82 | 163 | 497 | |
5 | 133 | Orav, Kaido | 80 | 80 | 75 | 77 | 154 | 466 | |
6 | 535 | Kodres, Lauri | 77 | 85 | 77 | 80 | 147 | 466 | |
7 | 241 | Kährik, Helari | 78 | 54 | 76 | 79 | 150 | 437 | |
8 | 985 | Martinson, Erki | 75 | 76 | 41 | 79 | 154 | 425 | |
9 | 990 | Laante, Ron | 63 | 69 | 69 | 57 | 161 | 419 | |
10 | 39 | Malmre, Marten | 64 | 79 | 73 | 71 | 126 | 413 | |
11 | 938 | Roos, Villem Martin | 82 | 71 | 81 | 78 | 79 | 391 | |
12 | 265 | Kütt, Tanel | 58 | 65 | 74 | 60 | 131 | 388 | |
13 | 919 | Mikk, Mehis | 63 | 72 | 52 | 74 | 120 | 381 | |
14 | 47 | Haabu, Eiko | 50 | 85 | 81 | 160 | 376 | ||
15 | 603 | Ārgalis, Edgars | 53 | 76 | 56 | 66 | 115 | 366 | |
16 | 323 | Kingu, Tanel | 66 | 70 | 70 | 72 | 83 | 361 | |
17 | 380 | Asi, Ingvar | 67 | 74 | 55 | 57 | 102 | 355 | |
18 | 959 | Ojaveer, Rain | 56 | 56 | 64 | 69 | 104 | 349 | |
19 | 578 | Martinson, Alo | 69 | 52 | 43 | 68 | 98 | 330 | |
20 | 515 | Pärn, Ingvar | 55 | 62 | 49 | 53 | 104 | 323 | |
21 | 455 | Otti, Toomas | 47 | 57 | 38 | 67 | 113 | 322 | |
22 | 995 | Onton, Kristjan | 36 | 68 | 39 | 64 | 91 | 298 | |
23 | 993 | Laht, Ranel | 51 | 49 | 64 | 59 | 74 | 297 | |
24 | 723 | Kaarepere, Girt | 62 | 52 | 65 | 113 | 292 | ||
25 | 918 | Raime, Tarmo | 50 | 60 | 40 | 138 | 288 | ||
26 | 875 | Aunpuu, Tanel | 77 | 61 | 68 | 66 | 272 | ||
27 | 333 | Pootsik, Virko | 57 | 27 | 51 | 65 | 70 | 270 | |
28 | 984 | Viimsalu, Andris | 22 | 33 | 61 | 46 | 104 | 266 | |
29 | 250 | Nõmm, Kaarel | 53 | 55 | 73 | 83 | 264 | ||
30 | 338 | Prii, Sander | 35 | 45 | 54 | 58 | 71 | 263 | |
31 | 987 | Valner, Kristian | 61 | 58 | 136 | 255 | |||
32 | 513 | Põder, Ergo | 71 | 80 | 100 | 251 | |||
33 | 78 | Keerdo, Kaivo | 50 | 67 | 133 | 250 | |||
34 | 863 | Oja, Joonas | 68 | 66 | 115 | 249 | |||
35 | 177 | Biezais, Agris | 90 | 156 | 246 | ||||
36 | 477 | Murunit, Kalju | 48 | 17 | 37 | 48 | 93 | 243 | |
37 | 782 | Viiluste, Vaido | 24 | 48 | 41 | 52 | 78 | 243 | |
38 | 80 | Kovaltšuk, Jüri | 36 | 46 | 36 | 44 | 63 | 225 | |
39 | 3 | Sabre, Villu | 80 | 144 | 224 | ||||
40 | 127 | Kirt, Raul | 61 | 43 | 115 | 219 | |||
41 | 374 | Luigelaht, Lauri | 26 | 58 | 33 | 47 | 54 | 218 | |
42 | 176 | Rosenberg, Ragnar | 39 | 47 | 40 | 48 | 44 | 218 | |
43 | 478 | Raha, Jaan | 24 | 53 | 55 | 52 | 184 | ||
44 | 689 | Hõim, Rauno | 72 | 62 | 50 | 184 | |||
45 | 888 | Merirand, Madis | 65 | 69 | 50 | 184 | |||
46 | 921 | Pärtel, Siim | 63 | 120 | 183 | ||||
47 | 898 | Taklaja, Karl | 48 | 42 | 90 | 180 | |||
48 | 706 | Strauch, Rein | 85 | 85 | 170 | ||||
49 | 334 | Argalis, Agris | 39 | 45 | 49 | 36 | 169 | ||
50 | 394 | Neumann, Argo | 70 | 73 | 26 | 169 | |||
51 | 482 | Jürimäe, Jürgen | 26 | 30 | 51 | 57 | 164 | ||
52 | 856 | Ambo, Steipo | 20 | 37 | 38 | 66 | 161 | ||
53 | 97 | Kask, Marcus | 65 | 94 | 159 | ||||
54 | 808 | Kuskis, Kalvis | 44 | 61 | 53 | 158 | |||
55 | 838 | Vaaks, Even | 16 | 31 | 31 | 41 | 39 | 158 | |
56 | 87 | Drubinš, Lauri | 79 | 78 | 157 | ||||
57 | 635 | Rooden, Mikk | 40 | 32 | 33 | 45 | 150 | ||
58 | 253 | Lukk, Cheron | 148 | 148 | |||||
59 | 277 | Alamets, Allar | 147 | 147 | |||||
60 | 566 | Simmul, Andres | 25 | 31 | 35 | 56 | 147 | ||
61 | 419 | Raud, Siim | 21 | 63 | 62 | 146 | |||
62 | 968 | Moorits, Arvi | 138 | 138 | |||||
63 | 694 | Logins, Agris | 136 | 136 | |||||
64 | 911 | Paavel, Tarmo | 37 | 97 | 134 | ||||
65 | 48 | Kruklins, Aivis | 18 | 43 | 73 | 134 | |||
66 | 22 | Lehtjõe, Markus | 133 | 133 | |||||
67 | 555 | Olesk, Lauri | 49 | 80 | 129 | ||||
68 | 975 | Kalamäe, Kauri | 40 | 87 | 127 | ||||
69 | 502 | Männi, Tarvi | 53 | 71 | 124 | ||||
70 | 966 | Onton, Raigo | 42 | 78 | 120 | ||||
71 | 91 | Kivi, Kristo | 23 | 36 | 53 | 112 | |||
72 | 216 | Raud, Ingmar | 30 | 43 | 38 | 111 | |||
73 | 681 | Vool, Martin | 52 | 59 | 111 | ||||
74 | 916 | Poom, Imre | 63 | 47 | 110 | ||||
75 | 371 | Raadik, Raivo | 54 | 54 | 108 | ||||
76 | 446 | Kaljuvee, Hendrik | 40 | 67 | 107 | ||||
77 | 18 | Klaus, Janar | 38 | 66 | 104 | ||||
78 | 815 | Tammoja, Taavi | 57 | 42 | 99 | ||||
79 | 219 | Platnieks, Uldis | 46 | 51 | 97 | ||||
80 | 83 | Raam, Indrek | 41 | 54 | 95 | ||||
81 | 811 | Järv, Meelis | 73 | 22 | 95 | ||||
82 | 651 | Kiik, Rando | 55 | 39 | 94 | ||||
83 | 682 | Koger, Esko | 37 | 56 | 93 | ||||
84 | 777 | Leies, Siim | 90 | 90 | |||||
85 | 925 | Tiks, Karel | 32 | 45 | 11 | 88 | |||
86 | 850 | Viiol, Rein | 38 | 46 | 84 | ||||
87 | 775 | Luiv, Markel | 78 | 78 | |||||
88 | 851 | Lastik, Kristo | 78 | 78 | |||||
89 | 134 | Rohtmets, Jürgen | 76 | 76 | |||||
90 | 960 | Serkin, Fred | 76 | 76 | |||||
91 | 66 | Lambot, Artur | 75 | 75 | |||||
92 | 929 | Muuli, Kristjan | 75 | 75 | |||||
93 | 644 | Tenno, Tauri | 74 | 74 | |||||
94 | 989 | Gailitis, Reinis | 74 | 74 | |||||
95 | 229 | Kodres, Heldur | 73 | 73 | |||||
96 | 76 | Lambing, Rando | 72 | 72 | |||||
97 | 421 | Pungas, Siim | 72 | 72 | |||||
98 | 161 | Kupri, Edgar | 71 | 71 | |||||
99 | 558 | Laikask, Marko | 71 | 71 | |||||
100 | 496 | Sei, Hendrik | 70 | 70 | |||||
101 | 860 | Troon, Peep | 68 | 68 | |||||
102 | 905 | Johannson, Simon | 68 | 68 | |||||
103 | 714 | Säärits, Ergo | 66 | 66 | |||||
104 | 121 | Vilnis, J?kabs | 37 | 28 | 65 | ||||
105 | 309 | Raadik, Raul | 64 | 64 | |||||
106 | 626 | Pilt, Jano | 18 | 34 | 12 | 64 | |||
107 | 342 | Nõmm, Marko | 62 | 62 | |||||
108 | 799 | Tammistu, Erkki | 32 | 29 | 61 | ||||
109 | 109 | Irbe, Arturs | 60 | 60 | |||||
110 | 541 | Vasilevskis, Nauris | 60 | 60 | |||||
111 | 766 | Roosimägi, Robert | 60 | 60 | |||||
112 | 62 | Busch, Janek | 59 | 59 | |||||
113 | 328 | Reinaas, Mattias | 59 | 59 | |||||
114 | 427 | Püvi, Ats | 59 | 59 | |||||
115 | 191 | Tammoja, Peeter | 58 | 58 | |||||
116 | 940 | Laak, Allar | 57 | 57 | |||||
117 | 157 | Liivet, Tanno | 55 | 55 | |||||
118 | 721 | Toming, Kert | 54 | 54 | |||||
119 | 224 | Lips, Rainer | 51 | 51 | |||||
120 | 787 | Lohu, Kevin | 51 | 51 | |||||
121 | 715 | Toom, Johannes | 15 | 34 | 49 | ||||
122 | 986 | Kapral, Siim | 46 | 46 | |||||
123 | 45 | Kukumägi, Roomet | 45 | 45 | |||||
124 | 691 | Lainjärv, Janek | 45 | 45 | |||||
125 | 470 | Nõmmik, Martin | 44 | 44 | |||||
126 | 58 | Johannson, Simon | 42 | 42 | |||||
127 | 908 | Järve, Ahto | 42 | 42 | |||||
128 | 7 | Timmer, Raimo | 41 | 41 | |||||
129 | 610 | Mikk, Taavi | 38 | 38 | |||||
130 | 447 | Seema, Mark Erik | 36 | 36 | |||||
131 | 11 | Rüngenen, Sander | 35 | 35 | |||||
132 | 55 | Raudberg, Risto | 35 | 35 | |||||
133 | 510 | Kõllamõts, Ragnar | 35 | 35 | |||||
134 | 956 | Bahmatšev, Kert | 34 | 34 | |||||
135 | 976 | Viimsalu, Siimo | 34 | 34 | |||||
136 | 192 | Laane, Alan | 13 | 20 | 33 | ||||
137 | 340 | Zimmermann, Veiko | 33 | 33 | |||||
138 | 720 | Eerik, Even | 32 | 32 | |||||
139 | 661 | Kukk, Mihkel | 31 | 31 | |||||
140 | 273 | Rahusoov, Martin | 30 | 30 | |||||
141 | 537 | Meipalu, Silver | 28 | 28 | |||||
142 | 544 | Oja, Jauno | 28 | 28 | |||||
143 | 480 | Sults, Jaanus | 27 | 27 | |||||
144 | 266 | Tuka, Martin | 25 | 25 | |||||
145 | 196 | Rannamees, Erki | 23 | 23 | |||||
146 | 63 | Johannson, Simon | 21 | 21 | |||||
147 | 46 | Madissoo, Tago | 19 | 19 | |||||
148 | 407 | Valk, Marko | 17 | 17 | |||||
149 | 747 | Aasmaa, Ardi | 17 | 17 | |||||
150 | 71 | Lääne, Erlet | 16 | 16 | |||||
151 | 37 | Strauch, Siim | 14 | 14 | |||||
152 | 546 | Meriküll, Steven | 14 | 14 | |||||
153 | 269 | Sellis, Kasperk | 13 | 13 | |||||
154 | 140 | Roo, Martin | 12 | 12 | |||||
155 | 450 | Ringas, Jakob-Engol | 11 | 11 | |||||
156 | 100 | Rosenberg, Oliver | 10 | 10 | |||||
157 | 826 | Tarkus, Liis | 9 | 9 | |||||
158 | 76 | Melnyk, Ruslan | 7 | 7 | |||||
159 | 680 | Michelson, Mati | 7 | 7 |
GASGAS MEHKA PIKSEPINI KARIKAS 2023-2024 - JUNIOR | |||||||||
KOHT | NR | NIMI | I-etapp | II-etapp | III-etapp | IV-etapp | V-etapp | VI-etapp | KOKKU |
1 | 731 | Porroson, Aksel | 90 | 100 | 100 | 100 | 182 | 572 | |
2 | 636 | Lillemägi, Mihkel | 90 | 100 | 82 | 90 | 163 | 525 | |
3 | 944 | Saul, Martin | 81 | 85 | 85 | 82 | 175 | 508 | |
4 | 98 | Kriisa, Richard | 82 | 90 | 85 | 85 | 159 | 501 | |
5 | 970 | Michelis, Daren | 80 | 81 | 82 | 90 | 165 | 498 | |
6 | 382 | Tamm, Reiko Marten | 79 | 80 | 80 | 81 | 158 | 478 | |
7 | 630 | Pootsik, Robin | 79 | 78 | 81 | 80 | 154 | 472 | |
8 | 946 | Supe, Inguss | 100 | 78 | 190 | 368 | |||
9 | 212 | Magnusson, Maron | 158 | 158 | |||||
10 | 266 | Tuka, Martin | 81 | 81 | |||||
11 | 547 | Kiis, Kevin | 79 | 79 | |||||
12 | 822 | Tammoja, Kert | 77 | 77 |
GASGAS MEHKA PIKSEPINI KARIKAS 2023-2024 - V50+ | |||||||||
KOHT | NR | NIMI | I-etapp | II-etapp | III-etapp | IV-etapp | V-etapp | VI-etapp | KOKKU |
1 | 85 | Samoškin, Erik | 85 | 90 | 80 | 85 | 175 | 515 | |
2 | 377 | Haab, Urmas | 90 | 85 | 90 | 82 | 162 | 509 | |
3 | 530 | Saal, Peeter | 81 | 79 | 85 | 80 | 154 | 479 | |
4 | 939 | Järve, Üllar | 75 | 82 | 82 | 81 | 158 | 478 | |
5 | 150 | Brauer, Jüri | 79 | 80 | 82 | 81 | 156 | 478 | |
6 | 780 | Roos, Peeter | 90 | 100 | 90 | 164 | 444 | ||
7 | 111 | Vinkel, Marek | 100 | 100 | 200 | 400 | |||
8 | 609 | Lomp, Andrus | 100 | 81 | 175 | 356 | |||
9 | 398 | Neumann, Tauno | 80 | 85 | 160 | 325 | |||
10 | 662 | Uiga, Meelis | 77 | 79 | 156 | ||||
11 | 415 | Zeiza, Vilnis | 100 | 100 | |||||
12 | 211 | Meresmäe, Eduard | 81 | 81 | |||||
13 | 113 | Pool, Madis | 79 | 79 | |||||
14 | 580 | Roos, Martin | 78 | 78 | |||||
15 | 31 | Rosenberg, Ahty | 76 | 76 | |||||
16 | 744 | Nõmmik, Mart | 74 | 74 |
GASGAS MEHKA PIKSEPINI KARIKAS 2023-2024 - ATV SPORT | ||||||||
KOHT | NR | NIMI | I-etapp | II-etapp | III-etapp | IV-etapp | V-etapp | KOKKU |
1 | 878 | Ennok, Endriko | 77 | 81 | 100 | 200 | 458 | |
2 | 10 | Samuel, Henri | 100 | 100 | 85 | 164 | 449 | |
3 | 88 | Timmusk, Andres | 90 | 79 | 76 | 180 | 425 | |
4 | 77 | Kõivsaar, Kalev | 85 | 82 | 90 | 162 | 419 | |
5 | 999 | Tehvand, Taivo | 85 | 90 | 80 | 152 | 407 | |
6 | 85 | Tooming, Tõnu | 81 | 79 | 82 | 158 | 400 | |
7 | 222 | Urbanik, Mait | 76 | 80 | 81 | 148 | 385 | |
8 | 500 | Kaarna, Taivo | 80 | 75 | 100 | 77 | 332 | |
9 | 98 | Suumann, Jorma | 82 | 78 | 170 | 330 | ||
10 | 888 | Murro, Sten | 74 | 79 | 160 | 313 | ||
11 | 123 | Luht, Kaupo | 81 | 78 | 146 | 305 | ||
12 | 19 | Marran, Rivo | 74 | 78 | 150 | 302 | ||
13 | 393 | Olevi, Raido | 79 | 90 | 80 | 249 | ||
14 | 889 | Asula, Raido | 156 | 156 | ||||
15 | 115 | Sinijärv, Arli | 154 | 154 | ||||
16 | 55 | Ramanis, Endijs | 82 | 82 | ||||
17 | 59 | Lipping, Maiko | 77 | 77 | ||||
18 | 882 | Vasiljevs, Aleksandrs | 77 | 77 | ||||
19 | 444 | Naha, Ranno | 75 | 75 | ||||
20 | 333 | Haabma, Tauri | 73 | 73 | ||||
21 | 900 | Naha, Rait | 72 | 72 |
GASGAS MEHKA PIKSEPINI KARIKAS 2023-2024 - ATV HOBBY | ||||||||
KOHT | NR | NIMI | I-etapp | II-etapp | III-etapp | IV-etapp | V-etapp | KOKKU |
1 | 100 | Kuhi, Madis | 90 | 100 | 85 | 85 | 200 | 560 |
2 | 82 | Kuhi, Meelis | 100 | 90 | 90 | 100 | 180 | 560 |
3 | 62 | Nurm, Renee | 85 | 85 | 82 | 90 | 164 | 506 |
4 | 891 | Kuningas, Andu | 100 | 82 | 170 | 352 | ||
5 | 996 | Kongi, Riko | 81 | 162 | 243 | |||
6 | 207 | Konstants, Artis | 82 | 82 | ||||
7 | 777 | Ennok, Tõnis | 82 | 82 | ||||
8 | 86 | Aun, Meelis | 81 | 81 |
GASGAS MEHKA PIKSEPINI KARIKAS 2023-2024 - QUAD | ||||||||
KOHT | NR | NIMI | I-etapp | II-etapp | III-etapp | IV-etapp | V-etapp | KOKKU |
1 | 171 | Loot, Timo | 100 | 100 | 100 | 162 | 462 | |
2 | 11 | Tamm, Taisto | 100 | 85 | 85 | 170 | 440 | |
3 | 698 | Falilejev, Kristofer | 85 | 81 | 85 | 180 | 431 | |
4 | 555 | Raidma, Siim | 82 | 82 | 82 | 160 | 406 | |
5 | 369 | Pütt, Tiit | 90 | 90 | 200 | 380 | ||
6 | 92 | Sõrmus, Urmo | 80 | 81 | 164 | 325 | ||
7 | 97 | Raudberg, Helari | 81 | 164 | 245 | |||
8 | 65 | Voolaid, Hannes | 90 | 81 | 171 | |||
9 | 66 | Raudsepp, Taavi | 156 | 156 | ||||
10 | 525 | Hiisku, Taivo | 90 | 90 | ||||
11 | 15 | Roomets, Raini | 82 | 82 |
GASGAS MEHKA PIKSEPINI KARIKAS 2023-2024 - V40+ |
|||||||||
KOHT | NR | NIMI | I-etapp | II-etapp | III-etapp | IV-etapp | V-etapp | VI-etapp | KOKKU |
1 | 606 | Luiga, Sander | 90 | 100 | IV-etapp | 100 | 182 | 572 | |
2 | 27 | Palusoo, Erki | 100 | 100 | 90 | 90 | 190 | 570 | |
3 | 69 | Parksepp, Indrek | 80 | 82 | 81 | 81 | 160 | 484 | |
4 | 95 | Haidla, Rooland | 78 | 81 | 80 | 81 | 158 | 478 | |
5 | 354 | Allikmäe, Raido | 77 | 80 | 78 | 78 | 150 | 463 | |
6 | 337 | Otti, Olger | 74 | 77 | 74 | 77 | 146 | 448 | |
7 | 611 | Küttä, Andrus | 74 | 75 | 76 | 77 | 144 | 446 | |
8 | 479 | Soots, Mario | 73 | 70 | 74 | 79 | 140 | 436 | |
9 | 44 | Kohv, Martin | 82 | 85 | 90 | 170 | 427 | ||
10 | 306 | Lemloh, Heikki | 76 | 71 | 73 | 75 | 131 | 426 | |
11 | 172 | Jaakson, Jaak | 79 | 78 | 73 | 144 | 374 | ||
12 | 480 | Sults, Jaanus | 71 | 72 | 74 | 133 | 350 | ||
13 | 35 | Jerbach, Rene | 85 | 85 | 170 | 340 | |||
14 | 582 | Käst, Marek | 64 | 69 | 66 | 130 | 329 | ||
15 | 592 | Raid, Päärn | 79 | 80 | 157 | 316 | |||
16 | 191 | Tammoja, Peeter | 76 | 76 | 142 | 294 | |||
17 | 38 | Tooding, Meelis | 72 | 67 | 130 | 269 | |||
18 | 444 | Kolsar, Kristjan | 81 | 82 | 82 | 245 | |||
19 | 730 | Meos, Andres | 82 | 156 | 238 | ||||
20 | 411 | Tuul, Virgo | 68 | 140 | 208 | ||||
21 | 12 | Kukojs, Aivars | 160 | 160 | |||||
22 | 412 | Roo, Rauno | 75 | 78 | 153 | ||||
23 | 314 | Musting, Ain | 151 | 151 | |||||
24 | 343 | Anderson, Jaanek | 79 | 71 | 150 | ||||
25 | 615 | Pärt, Raimo | 68 | 75 | 143 | ||||
26 | 634 | Sellis, Silver | 140 | 140 | |||||
27 | 208 | Anuskevicius, Rokas | 85 | 85 | |||||
28 | 400 | Piirak, Ahti | 80 | 80 | |||||
29 | 520 | Raal, Endrik | 79 | 79 | |||||
30 | 325 | Uibubuu, Remmi | 77 | 77 | |||||
31 | 209 | Jundas, Reigo | 76 | 76 | |||||
32 | 373 | Arro, Andres | 75 | 75 | |||||
33 | 160 | Lipson, Rain | 73 | 73 | |||||
34 | 357 | Lehter, Rasmus | 73 | 73 | |||||
35 | 33 | Liinsoo, Jaak | 72 | 72 | |||||
36 | 902 | Bachaus, Rain | 71 | 71 | |||||
37 | 579 | Kelder, Joel | 70 | 70 | |||||
38 | 152 | Tomingas, Indrek | 69 | 69 | |||||
39 | 139 | Pahurin, Janek | 68 | 68 | |||||
40 | 74 | Riik, Timo | 67 | 67 | |||||
41 | 56 | Aasmann, Lauri | 65 | 65 | |||||
42 | 34 | Nõmmik, Viljar | 63 | 63 | |||||
43 | 361 | Pärnasalu, Kauri | 62 | 62 | |||||
44 | 73 | Meipalu, Oliver | 61 | 61 | |||||
45 | 310 | Otsa, Raul | 60 | 60 |