HardEST Enduro 2021 EMV-arvestus |
|||||||
# | Nimi | Klass: | Klubi | 1.etapp | 2.etapp | 3.etapp | KOKKU |
1 | Brauer, Jürto | Gold | Tartu Enduro Klubi | 610 | 850 | 850 | 2310 |
2 | Luiga, Sander | Gold | Tartu Enduro Klubi | 460 | 690 | 1000 | 2150 |
3 | Andressoo, Tajo | Gold | Sõmerpalu MK | 850 | 530 | 770 | 2150 |
4 | Jerbach, Rene | Gold | KTM Racing Estonia | 295 | 770 | 690 | 1755 |
5 | Pere, Aare | Gold | KTM Racing Estonia | 430 | 610 | 610 | 1650 |
6 | Jegorov, Jürgen | Silver | Road Devil | 265 | 490 | 430 | 1185 |
7 | Palusoo, Erki | Silver | Tartu Enduro Klubi | 250 | 430 | 490 | 1170 |
8 | Voldek, Rauno | Silver | 248 | 460 | 400 | 1108 | |
9 | Põder, Miko | Silver | 260 | 360 | 460 | 1080 | |
10 | Kollist, Riho | Gold | Sõmerpalu MK | 490 | 570 | 1060 | |
11 | Tomp, Tiit | Gold | 1000 | 1000 | |||
12 | Talu, Elary | Gold | 1000 | 1000 | |||
13 | Tabun, Janek | Silver | 238 | 400 | 325 | 963 | |
14 | Lipson, Rain | Silver | KTL Racing klubi | 240 | 380 | 340 | 960 |
15 | Kalm, Vaido | Gold | Sõmerpalu MK | 285 | 570 | 855 | |
16 | Kommer, Jüri | Gold | Tartu Enduroklubi | 310 | 530 | 840 | |
17 | Vilcans, Edgars | Bronze | 208 | 260 | 310 | 778 | |
18 | Tigasing, Mikk | Gold | 770 | 770 | |||
19 | Vinkel, Marek | Bronze | 206 | 248 | 285 | 739 | |
20 | Raudauk, Viljar | Bronze | 216 | 242 | 265 | 723 | |
21 | Lukk, Cheron | Bronze | Kagu Motoklubi | 195 | 265 | 255 | 715 |
22 | Kallast, Tõnu | Gold | Paikuse Motoklubi | 690 | 690 | ||
23 | Jaakson, Jaak | Bronze | Motoklubi GasGas | 205 | 228 | 232 | 665 |
24 | Needrit, Siim | Bronze | RedMoto Racing | 201 | 234 | 220 | 655 |
25 | Pungas, Siim | Bronze | 203 | 222 | 228 | 653 | |
26 | Kütt, Ralf | Bronze | Püssi Motoklubi | 189 | 250 | 208 | 647 |
27 | Haab, Urmas | Bronze | KTL Racing | 202 | 232 | 206 | 640 |
28 | Meresmäe, Eduard | Bronze | 186 | 220 | 212 | 618 | |
29 | Brauer, Jüri | Bronze | Tartu Enduro Klubi | 190 | 214 | 203 | 607 |
30 | Asu, Raimond | Gold | 570 | 570 | |||
31 | Piirak, Ahti | Gold | 530 | 530 | |||
32 | Kaljurand, Kert | Silver | 234 | 295 | 529 | ||
33 | Kuldkepp, Karl | Bronze | Püssi Motoklubi | 222 | 285 | 507 | |
34 | Beinerts, Toms | Silver | 226 | 275 | 501 | ||
35 | Koppel, Kevin | Bronze | 246 | 250 | 496 | ||
36 | Samoškin, Erik | Bronze | TEK | 244 | 248 | 492 | |
37 | Haidla, Rooland | Bronze | 236 | 242 | 478 | ||
38 | Jõeäär, Rünno | Bronze | 197 | 275 | 472 | ||
39 | Tuul, Virgo | Bronze | 240 | 230 | 470 | ||
40 | Tiimann , Margus | Bronze | 230 | 238 | 468 | ||
41 | Rohtmets, Jürgen | Bronze | TEK | 238 | 226 | 464 | |
42 | Logins, Agris | Bronze | 226 | 236 | 462 | ||
43 | Pilv, Armin | Bronze | 214 | 246 | 460 | ||
44 | Raud, Siim | Bronze | 224 | 224 | 448 | ||
45 | Kolsar, Kristjan | Gold | Sõmerpalu MK | 400 | 400 | ||
46 | Ilves, Timo | Bronze | RedMoto Racing | 182 | 214 | 396 | |
47 | Kukojs, Aivars | Gold | Husqvarna | 380 | 380 | ||
48 | Heikkinen, Henrik | Gold | 360 | 360 | |||
49 | Metsis, Jarko | Gold | RedMoto Racing | 340 | 340 | ||
50 | Sellis, Silver | Silver | TEK | 340 | 340 | ||
51 | Kohv, Martin | Gold | Tartu Enduro Klubi | 325 | 325 | ||
52 | Liib, Tergo | Silver | 325 | 325 | |||
53 | Petai, Indrek | Silver | 310 | 310 | |||
54 | Loorits, Steve | Gold | Tartu Enduro Klubi | 275 | 275 | ||
55 | Parksepp, Indrek | Silver | 255 | 255 | |||
56 | Zeiza, Vilnis | Bronze | (LAT) | 255 | 255 | ||
57 | Mäeots, Risto | Silver | Paikuse Motoklubi | 246 | 246 | ||
58 | Troon, Peep | Silver | 244 | 244 | |||
59 | Kuskis, Kalvis | Silver | 242 | 242 | |||
60 | Suurkütt, Janek | Bronze | KTL Racing | 240 | 240 | ||
61 | Albi, Andrus | Silver | Vihur Motosport | 236 | 236 | ||
62 | Murnieks, Klavs | Bronze | 234 | 234 | |||
63 | Somelar, Kaido | Silver | Tartu Enduro Klubi | 232 | 232 | ||
64 | Somelar, Klaus | Silver | Tartu Enduro Klubi | 230 | 230 | ||
65 | Loopere, Taisto | Silver | Pärnu Motoclubi | 228 | 228 | ||
66 | Kodasma, Kari | Bronze | Pärnu MK | 224 | 224 | ||
67 | Toots, Edgar | Bronze | 222 | 222 | |||
68 | Rafter, Edward | Bronze | 220 | 220 | |||
69 | Pikanõmme, Kert | Bronze | RedMoto Racing | 218 | 218 | ||
70 | Sapalas, Arturas | Bronze | (LIT) | 218 | 218 | ||
71 | Hadjadj, Samuel | Bronze | 218 | 218 | |||
72 | Piire, Gert | Bronze | 216 | 216 | |||
73 | Kirt, Raul | Bronze | Panter MC | 216 | 216 | ||
74 | Palu, Jaan | Bronze | 212 | 212 | |||
75 | Biezais, Agris | Bronze | 210 | 210 | |||
76 | Kodres, Heldur | Bronze | 210 | 210 | |||
77 | Lemloh, Heikki | Bronze | 205 | 205 | |||
78 | Ots, Margus | Bronze | RedMoto Racing | 204 | 204 | ||
79 | Tulp, Toomas | Bronze | KTL Racing | 204 | 204 | ||
80 | Vahter, Mattias | Bronze | Panter MC | 202 | 202 | ||
81 | Pool, Madis | Bronze | 201 | 201 | |||
82 | Kals, Timo | Bronze | Karksi Racing Team | 200 | 200 | ||
83 | Melehhin, Aleksei | Bronze | 199 | 199 | |||
84 | Meos, Andres | Bronze | Tartu Enduro Klubi | 198 | 198 | ||
85 | Anderson, Jaanek | Bronze | Tartu Enduro Klubi | 196 | 196 | ||
86 | Järve, Ahto | Bronze | Tartu Enduro Klubi | 194 | 194 | ||
87 | Mikk, Mehis | Bronze | Tartu Enduro Klubi | 193 | 193 | ||
88 | Muuli, Kristjan | Bronze | Tartu Enduro Klubi | 192 | 192 | ||
89 | Lehtjõe, Markus | Bronze | 191 | 191 | |||
90 | Annus, Joonas | Bronze | 188 | 188 | |||
91 | Hoovi, Markus | Bronze | 187 | 187 | |||
92 | Marksoo, Vitali | Bronze | 185 | 185 | |||
93 | Mangmann, Risto | Bronze | 184 | 184 | |||
94 | Kits, Kert | Bronze | 183 | 183 | |||
95 | Ribakov, Andrei | Bronze | 181 | 181 |
HardEST
Enduro 2021 EKV arvestus – Silver |
||||||
# | Nimi | Klubi | 1.etapp | 2.etapp | 3.etapp | KOKKU |
1 | Jegorov, Jürgen | Road Devil | 1000 | 1000 | 770 | 2770 |
2 | Palusoo, Erki | Tartu Enduro Klubi | 690 | 770 | 1000 | 2460 |
3 | Põder, Miko | 850 | 570 | 850 | 2270 | |
4 | Voldek, Rauno | 610 | 850 | 690 | 2150 | |
5 | Tabun, Janek | 430 | 690 | 490 | 1610 | |
6 | Lipson, Rain | KTL Racing klubi | 460 | 610 | 530 | 1600 |
7 | Kaljurand, Kert | 380 | 430 | 810 | ||
8 | Parksepp, Indrek | 770 | 770 | |||
9 | Kupri, Edgar | 610 | 610 | |||
10 | Mäeots, Risto | Paikuse Motoklubi | 570 | 570 | ||
11 | Junkin, Lauri | 570 | 570 | |||
12 | Troon, Peep | 530 | 530 | |||
13 | Sellis, Silver | TEK | 530 | 530 | ||
14 | Kuskis, Kalvis | 490 | 490 | |||
15 | Liib, Tergo | 490 | 490 | |||
16 | Petai, Indrek | 460 | 460 | |||
17 | Albi, Andrus | Vihur Motosport | 400 | 400 | ||
18 | Somelar, Kaido | Tartu Enduro Klubi | 360 | 360 | ||
19 | Somelar, Klaus | Tartu Enduro Klubi | 340 | 340 | ||
20 | Loopere, Taisto | Pärnu Motoclub | 325 | 325 | ||
21 | Beinerts, Toms | 310 | 310 |
HardEST
Enduro 2021 EKV arvestus - Bronze |
||||||
# | Nimi | Klubi | 1.etapp | 2.etapp | 3.etapp | KOKKU |
1 | Vilcans, Edgars | 460 | 690 | 1000 | 2150 | |
2 | Kuldkepp, Karl | Püssi Motoklubi | 850 | 1000 | 1850 | |
3 | Vinkel, Marek | 430 | 530 | 770 | 1730 | |
4 | Raudauk, Viljar | 610 | 430 | 610 | 1650 | |
5 | Lukk, Cheron | Kagu Motoklubi | 260 | 770 | 530 | 1560 |
6 | Raud, Siim | 1000 | 260 | 1260 | ||
7 | Jõeäär, Rünno | 275 | 850 | 1125 | ||
8 | Biezais, Agris | 490 | 570 | 1060 | ||
9 | Kütt, Ralf | Püssi Motoklubi | 242 | 570 | 238 | 1050 |
10 | Pilv, Armin | 570 | 430 | 1000 | ||
11 | Jaakson, Jaak | Motoklubi GasGas | 400 | 295 | 295 | 990 |
12 | Koppel, Kevin | 490 | 490 | 980 | ||
13 | Samoškin, Erik | TEK | 460 | 460 | 920 | |
14 | Needrit, Siim | RedMoto Racing | 325 | 340 | 250 | 915 |
15 | Haab, Urmas | KTL Racing klubi | 340 | 325 | 236 | 901 |
16 | Pungas, Siim | 360 | 265 | 275 | 900 | |
17 | Roos, Peeter | 850 | 850 | |||
18 | Rafter, Edward | 770 | 770 | |||
19 | Haidla, Rooland | 360 | 380 | 740 | ||
20 | Meresmäe, Eduard | 236 | 260 | 242 | 738 | |
21 | Brauer, Jüri | Tartu Enduro Klubi | 244 | 248 | 230 | 722 |
22 | Pikanõmme, Kert | RedMoto Racing | 690 | 690 | ||
23 | Beinerts | 690 | 690 | |||
24 | Tuul, Virgo | 400 | 285 | 685 | ||
25 | Tiimann , Margus | 310 | 340 | 650 | ||
26 | Rohtmets, Jürgen | TEK | 380 | 265 | 645 | |
27 | Zeiza, Vilnis | (LAT) | 610 | 610 | ||
28 | Logins, Agris | 285 | 325 | 610 | ||
29 | Palu, Jaan | 530 | 530 | |||
30 | Ilves, Timo | RedMoto Racing | 228 | 244 | 472 | |
31 | Allikmäe | 400 | 400 | |||
32 | Ots, Margus | RedMoto Racing | 380 | 380 | ||
33 | Suurkütt | 360 | 360 | |||
34 | Kals, Timo | Karksi Racing Team | 310 | 310 | ||
35 | Murmieks | 310 | 310 | |||
36 | Melehhin, Aleksei | 295 | 295 | |||
37 | Meos, Andres | Tartu Enduro Klubi | 285 | 285 | ||
38 | Kodasma, Kari | Pärnu MK | 275 | 275 | ||
39 | Anderson, Jaanek | Tartu Enduro Klubi | 265 | 265 | ||
40 | Järve, Ahto | Tartu Enduro Klubi | 255 | 255 | ||
41 | Sapalas, Arturas | (LIT) | 255 | 255 | ||
42 | Toots | 255 | 255 | |||
43 | Mikk, Mehis | Tartu Enduro Klubi | 250 | 250 | ||
44 | Piire, Gert | 250 | 250 | |||
45 | Muuli, Kristjan | Tartu Enduro Klubi | 248 | 248 | ||
46 | Hadjadj, Samuel | 248 | 248 | |||
47 | Lehtjõe, Markus | 246 | 246 | |||
48 | Kirt, Raul | 246 | 246 | |||
49 | Annus, Joonas | 240 | 240 | |||
50 | Kodres, Heldur | 240 | 240 | |||
51 | Hoovi, Markus | 238 | 238 | |||
52 | Marksoo, Vitali | 234 | 234 | |||
53 | Lemloh, Heikki | 234 | 234 | |||
54 | Mangmann, Risto | 232 | 232 | |||
55 | Tulp, Toomas | 232 | 232 | |||
56 | Kits, Kert | 230 | 230 | |||
57 | Vahter, Mattias | 228 | 228 | |||
58 | Ribakov, Andrei | 226 | 226 | |||
59 | Pool, Madis | 226 | 226 |
HardEST
Enduro 2021 Meeskondlik arvestus |
|||||
# | Klubi: | 1.ETAPP | 2.ETAPP | 3.ETAPP | KOKKU |
1 | Tartu Enduro Klubi | 1980 | 2554 | 3015 | 7549 |
2 | Sõmerpalu MK | 2025 | 1100 | 770 | 3895 |
3 | KTM Racing Estonia | 725 | 1380 | 1300 | 3405 |
4 | RedMoto Racing | 1145 | 234 | 434 | 1813 |
5 | KTL Racing klubi | 442 | 232 | 990 | 1664 |
6 | Püssi Motoklubi | 411 | 535 | 208 | 1154 |
7 | Motospordiklubi GasGas | 205 | 628 | 232 | 1065 |
8 | Paikuse Motoklubi | 936 | 936 | ||
9 | Kagu Motoklubi | 195 | 265 | 460 | |
10 | Pärnu Motoclub | 228 | 224 | 452 | |
11 | Vihur Motosport | 236 | 236 | ||
12 | Karksi Racing Team | 200 | 200 |